Résultats
1
Matheo
MIMAULT
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146256681 | MIMAULT | Matheo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
1
Louison
PIGÉ
2
Bastien
DUBOIS
3
Jaden
BÉLINY
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133574842 | PIGÉ | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | VC BLANCOIS |
2 | 10139270257 | DUBOIS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
3 | 10135321852 | BÉLINY | Jaden | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
4 | 10145619010 | CHARROUX | Lola | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
5 | 10156477956 | ROY | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
6 | 10146341254 | AUVRAY | Aubin | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
7 | 10135020748 | LAGEON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
8 | 10150602584 | PIAZZA | Andrea | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
9 | 10156477653 | ROTGER LLABRES | Nino | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
1
Léopold
GASPAROUX
2
Paul
DUBOIS
3
Alexy
ESTEVE
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10099408614 | GASPAROUX | Léopold | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
2 | 10117623291 | DUBOIS | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
3 | 10110244019 | ESTEVE | Alexy | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
4 | 10155739140 | LAROCHE ZANNI | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
5 | 10120942109 | PARATTE PROST | Aymerick | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
6 | 10121092861 | POIRIER | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
7 | 10146341658 | COURTOIS | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
8 | 10108496096 | NGUYEN DAME | Clémentine | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
9 | 10133601013 | MOTILLON | Gaspard | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
10 | 10137871235 | STARCEVIC | Milann | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
11 | 10135892536 | GORGE | Eden | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
12 | 10156034483 | CHAVANEL | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
13 | 10133775613 | HAIRAULT | Anaé | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
14 | 10139494771 | BRUERE | Isaac | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
1
Nolan
JOUANAUD
2
Marin
GRASSIOT
3
Robin
GUILLOT CAZOT
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145387725 | JOUANAUD | Nolan | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
2 | 10098806305 | GRASSIOT | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
3 | 10120744166 | GUILLOT CAZOT | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
4 | 10102497052 | MURILLO | Matteo | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM LE LOUROUX 37 |
5 | 10145610825 | CHABAUD | Stanislas | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
6 | 10145522818 | VISSAC | Noé | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
7 | 10133187852 | TARDY | Pierre Lou | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
8 | 10134112483 | BECQUET | Adam | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
9 | 10085659973 | ROUBAIE | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
10 | 10068375381 | ROUBAIE | Soran | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
11 | 10109405876 | PROVOST | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
12 | 10146341456 | BERNARD | Tim | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
13 | 10121736293 | TERRIERE | Nohan | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
14 | 10130158321 | BERGERON | Enola | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
15 | 10121190770 | CHARROUX | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
16 | 10098151856 | PIAZZA | TIMOTHE | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
17 | 10112756420 | BIRON | Louam | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
18 | 10109384355 | IMBERT ANDRAULT | Nolhan | CENTRE VAL DE LOIRE | SV LOCHOISE |
19 | 10121735586 | MALIVERT | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
20 | 10122621522 | CRON | Juliette | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
21 | 10147408961 | NIBAUDEAU | Imanol | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
22 | 10109787715 | MOUSSA | Soan | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
23 | 10097789017 | NGUYEN DAME | Guénaël | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
24 | 10109404765 | GIRAUD | Tao | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
25 | 10099228758 | DUCONGE | Clémence | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
26 | 10133317689 | AGARD | Iliana | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
27 | 10122216647 | RAIMOND | Coralie | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
28 | 10133409134 | BLANCHARD | Tyméo | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
29 | 10138709172 | GUYON DAVID | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
1
Hugo
CHAVANEL
2
Merlin
RUSSEIL
3
Tom
BERGERON
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10072454132 | CHAVANEL | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
2 | 10110315252 | RUSSEIL | Merlin | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
3 | 10057655770 | BERGERON | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5079245 TEAM EVASION NATURE |
4 | 10057996381 | CRON | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
5 | 10138708768 | DEVILLARD | Maxym | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
6 | 10121750340 | ROY | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
7 | 10101673865 | RAIMOND | Rose | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
8 | 10133187650 | BOSSANT | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
9 | 10066742852 | GUICHARD | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
10 | 10121734374 | BIET | Abel | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
11 | 10121730132 | HUGUENOT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
12 | 10071655904 | AGARD | Timao | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS |
13 | 10108124769 | MURILLO | Alizée | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM LE LOUROUX 37 |
14 | 10113463207 | BIGEU | Yanis | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
15 | 10112757632 | LOUPY | Noah | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
16 | 10123205946 | PIGÉ | Clémentine | CENTRE VAL DE LOIRE | VC BLANCOIS |
17 | 10109405068 | HUCHET BERTREL | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
18 | 10148433727 | GERMAIN VAN PETEGHEM | Alderic | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |