ROUTE
ROUILLAC – OPEN 1 2 3 + Access 1 2 3 4
Charente
N° d'épreuve C5016011038
Type de course Régional
Organisateur AC JARNAC AIGRE ROUILLAC
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur stephane.leguennec16@gmail.com
Résultats
1
Yoann
PAILLOT
2
Killian
LARPE
3
Charlet
CORNU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006581836 | PAILLOT | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
2 | 10015144714 | LARPE | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
3 | 10130475589 | CORNU | Charlet | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
4 | 10015679224 | PEYENCET | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
5 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
6 | 10112753083 | LECLABART | Erwan | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
7 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
8 | 10008854666 | SAINT MARTIN | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
9 | 10015674776 | BELLICAUD | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
10 | 10081898090 | LE FUR | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
11 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
12 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
13 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
14 | 10097816804 | ROCHEREAU | Julien | OCCITANIE | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
15 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
16 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
17 | 10056850670 | LAMAZEROLLES | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
18 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
19 | 10048695495 | HURTADO | Josimar | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 AC ST MICHEL | |
20 | 10069460670 | DARRICADES | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS | TOP 16 CYCLISME |
21 | 10069525237 | LOIRE | Horacio | OCCITANIE | TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
22 | 10078222194 | BLANC | Simon | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
23 | 10110445695 | GAIGNES | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
24 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
25 | 10153354253 | SIMONNET | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE CHEF BOUTONNAIS | |
26 | 10068227154 | ESTEVE | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE | |
27 | 10162123255 | GILBERT | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
28 | 10151385254 | SUIRE | Ken | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
29 | 10024385578 | BARRY | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
30 | 10024551589 | WELTERSBACH | Yvon | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
À lire aussi

Florian Rousseau : réussir ses Jeux Olympiques, une question d’état d’esprit

CYCLO-CROSS
Coupe du monde de Cyclo-cross : des débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard

ROUTE
Dimanche 22 septembre : dernière manche de la Coupe de France Route 2024 à Puisaye-Forterre

ROUTE