Résultats
1
Brendan
LE CAM
2
Tom
MAINGUENAUD
3
Adam
MITCHELL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
2 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
3 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
4 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
5 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
6 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
7 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
8 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
9 | 10067010109 | BOULAHOITE | Rayan | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
10 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
11 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
12 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
13 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
14 | 10072119682 | GARCON | GABRIEL | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
15 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
16 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
17 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
18 | 10067114987 | PERRIN | ATTILA | PAYS DE LA LOIRE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
19 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
20 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
21 | 10066657976 | ANDRE | Gaspard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
22 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
23 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
24 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
25 | 10067292924 | JALINIER | Dylan | GRAND EST | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
26 | 10072388555 | BRISARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
27 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
28 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
29 | 10026080250 | BRAMOULLE | ADRIEN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | |
30 | 10025848056 | BRISMONTIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
31 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
32 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
33 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
34 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
35 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
36 | 10026134915 | GIRARD | Quentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
37 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
38 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
39 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
40 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
41 | 10097656954 | DELONGLEE | Noah | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
42 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
43 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
44 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
45 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
46 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
47 | 10085173559 | ELUARD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
48 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
49 | 10098212682 | HURARD | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
50 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
51 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
52 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
53 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
54 | 10027181606 | RIDEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | Equipe de France - Militaire |
55 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
56 | 10138530128 | ROBEREAU | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
57 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
58 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
59 | 10065761839 | PATRIGEON | Noam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
60 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | TEAM DEUX SEVRES |
61 | 10067315253 | ATHANE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
62 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
63 | 10070239401 | GUEFVENEU | Swann | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
64 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
65 | 10069240503 | ADELINE | LENAIK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE | |
66 | 10025119546 | MACHEFER | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
67 | 10068439039 | BAGLAN | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
68 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
69 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
70 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
71 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
72 | 10109354346 | BOURGAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
73 | 10026817450 | BRECHAULT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
74 | 10027815944 | PERCEVAULT | Teddy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
75 | 10072784336 | POIRIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
76 | 10127176680 | DANARD | LUCA | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
77 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
78 | 10026709134 | PINEAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
79 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
80 | 10025745400 | DENIS | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
81 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
82 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
83 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
84 | 10014191080 | DUCHENE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
85 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
86 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
87 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
88 | 10067117819 | AUZOUX | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
89 | 10069386508 | LEGAY | STAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE | |
90 | 10085616224 | ROY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
1
Tom
MAINGUENAUD
2
Brendan
LE CAM
3
Titouan
MARGUERITAT
CLT MEILLEUR GRIMPEUR
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
2 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
3 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
4 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
1
BENJAMIN
ELUARD
2
Alexis
ROBEREAU
3
INASSIO
ANDRADE BEDUNEAU
CLT SPECIAL OPEN 2-OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10085173559 | ELUARD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
3 | 10138530128 | ROBEREAU | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
4 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
5 | 10025119546 | MACHEFER | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
6 | 10068439039 | BAGLAN | Dylan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
7 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
8 | 10027815944 | PERCEVAULT | Teddy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
9 | 10072784336 | POIRIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE |
10 | 10127176680 | DANARD | LUCA | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
11 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
12 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
13 | 10069386508 | LEGAY | STAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
14 | 10085616224 | ROY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |