Résultats
1
ETHAN
VALLEE
2
TYLIO
DAVOUST
3
LOUIS
NOURRY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067521781 | VALLEE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
2 | 10071763008 | DAVOUST | TYLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |
3 | 10075354028 | NOURRY | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
4 | 10120327470 | FARCY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
5 | 10108975541 | TROUSSIER | MANOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
6 | 10069851300 | BESNEUX | LAURIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
7 | 10121136715 | GENEIX | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
8 | 10084896000 | VITTER | LEO | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
9 | 10075359179 | RULLIER | ELIAZE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
10 | 10068984057 | AUDRAIN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
11 | 10068751055 | LE GOUEFF | LOUENN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
12 | 10071186866 | MARION | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
13 | 10068750853 | DAYUS | NOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
14 | 10110154493 | ROUSSEL | Pierre | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
15 | 10141047781 | AUGEREAU | Gatien | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
16 | 10090787940 | MOREAU | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
17 | 10098874306 | JASMIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
18 | 10119231976 | EDON | Juliette | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
19 | 10069851401 | BESNEUX | MALWENN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
20 | 10068983956 | BLIN LESAGE | DANNY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
21 | 10123518770 | FADIER | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
22 | 10101203922 | CORMIER | César | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
23 | 10146268607 | BLAIS | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
24 | 10097583903 | MARIET | TIMOTHE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
25 | 10074445763 | LHERMELIN | Jules | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
26 | 10066675457 | JOZEAU | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 VC CHATILLONNAIS |
27 | 10071592145 | LE MAUX | Constant | BRETAGNE | 4335307 BREIZH VTT BAIE DU MONT ST MICHEL |
28 | 10131445387 | LEROY | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
29 | 10147204049 | LERICHE | Nolan | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
30 | 10067521983 | VALLEE | LILOU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
31 | 10071334588 | HARLE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
32 | 10072390777 | MOREAU | Arthur | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
33 | 10108398995 | DUTERTRE | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
34 | 10071775031 | BONDY | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
35 | 10085891258 | GUILBAUD | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
36 | 10108341304 | GUILLET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
37 | 10067921202 | BESNARD | TIMEO | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
38 | 10085444553 | CAMPILLO | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
39 | 10146558900 | DHERUELLE | Thibaut | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
40 | 10068033154 | PILET | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
41 | 10117052106 | JUHEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
42 | 10121091245 | GROSBOIS | LOUEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
À lire aussi

CYCLO-CROSS
Coupe du monde de Cyclo-cross : des débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard

ROUTE
Championnats d’Europe sur route 2024 à Hasselt (Belgique) : les sélections françaises

PISTE
Les secrets du LOOK P24

PISTE