Résultats
1
Arsene
CAVEL
2
Jean
BETHOUART
3
Swan
MANTEAU CALLEMEYN
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133283741 | CAVEL | Arsene | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
2 | 10133443486 | BETHOUART | Jean | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
3 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
1
Isaac
LE BESQ
2
Robin
VANDAMME
3
Lucien
TETART
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10105058054 | LE BESQ | Isaac | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
2 | 10108921886 | VANDAMME | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
3 | 10134772487 | TETART | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
5 | 10122575547 | ALLART | Esteban | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
6 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
7 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
8 | 10068162284 | HAMON | Max | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
9 | 10124735314 | CAMPINHO | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
10 | 10088840866 | DEWAELE | Aymerick | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
11 | 10139186900 | COUVREUR | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
12 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
13 | 10143966067 | SCHWEIN | Juliette | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
14 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
1
Axel
MOLMY
2
Mattéo
CAILLEAU
3
Lysandre
DETRE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123114101 | MOLMY | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
2 | 10091573741 | CAILLEAU | Mattéo | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
3 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
4 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
5 | 10120963024 | LECLERCQ | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
8 | 10070996910 | BLONDEL | Anthéa | HAUTS DE FRANCE | 4762707 TEAM PINK AND BLUE |
9 | 10133283943 | CAVEL | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
10 | 10110531682 | FOUILLET | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
11 | 10111742970 | VANDENKOORNHUYSE | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
12 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
13 | 10120740126 | MICHEL | Gatien | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
14 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
15 | 10109737191 | PAGE DUBUS | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
16 | 10136005704 | SALLEMBIEN | Theo | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
17 | 10127536186 | VASSEUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
18 | 10133235948 | DRUESNE | Théophile | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
19 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
20 | 10135288308 | MAZUREK | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4759158 CC BERGUOIS |
21 | 10120515208 | BECQUET | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
22 | 10109853591 | WOJCIK | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
23 | 10099077501 | SAINT MAXENT | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
24 | 10122051242 | VOLPATO | Félicien | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
25 | 10073421102 | GITTON | Malone | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
1
Léo
FERNANDEZ
2
Simon
HAUW
3
Octave
INGELAERE
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073419482 | FERNANDEZ | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS |
2 | 10109621195 | HAUW | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
3 | 10108727785 | INGELAERE | Octave | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
4 | 10084751813 | LOISEAU | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4762069 CC ISBERGUES MOLINGHEM |
5 | 10057539269 | DEVOS | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762253 LIEVIN BMX |
6 | 10122141875 | BODDAERT | Germain | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
7 | 10108572181 | BETHOUART | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
8 | 10070235761 | THUIN | Ruben | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
9 | 10069801382 | COLPAERT | Ezéckiel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
10 | 10067904832 | FOURNIER | Natan | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC |
11 | 10120531675 | SACLEUX | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
12 | 10133502090 | GUILBERT | Antonin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
13 | 10100966674 | PECOURT | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
14 | 10072366731 | CAMPINHO | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
15 | 10121168037 | ALLART | Pauline | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
16 | 10071354291 | ROGER | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
17 | 10133235746 | DRUESNE | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
18 | 10133444500 | VITIGE | Mathias | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
19 | 10134763292 | DEFRANCQ | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
20 | 10133283842 | CAVEL | Jade | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
21 | 10145267180 | DUTERTRE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
22 | 10081047625 | QUENEHEN | enzo | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
23 | 10109745073 | COEUR | Yanis | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
24 | 10133283640 | CAVEL | Ambre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
25 | 10072956613 | DEWAELE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |