ROUTE
BEGROLLES EN MAUGES (Open 2-3 + A1-A2)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249115008
Type de course Régional
Organisateur SAINT LEGER CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cpl.murielle@yahoo.fr
Résultats
1
NATHAN
BOUFFANDEAU
2
MATHIS
ROBIN
3
DORIAN
HUCHEDE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
2 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
3 | 10114736836 | HUCHEDE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
4 | 10027147452 | LUSSON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
5 | 10023513386 | CAILLEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE |
6 | 10025216950 | GREFFIER | DIMITRY | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
7 | 10001518941 | PLANTARD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
8 | 10014191080 | DUCHENE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
9 | 10101844930 | VINCENT | MARIO | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
10 | 10136003074 | CHEVALIER | Julien | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
11 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE |
12 | 10015531300 | POISSON | Enzo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME |
13 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
14 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
15 | 10026282435 | COUTANT | RENAUD | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
16 | 10137872649 | RAMBAUD | Emilien | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
17 | 10064679580 | ANDRADE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
18 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
19 | 10068990424 | BAREAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
20 | 10149565088 | RAJALU | Marius | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
21 | 10068989313 | BERNIER | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
22 | 10068990222 | DURJEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
23 | 10071561732 | SUPIOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
24 | 10069804416 | JASMIN | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC |
25 | 10010587330 | SIRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
26 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
27 | 10108624927 | GERFAULT | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
28 | 10160445054 | GARNIER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
29 | 10096792947 | CHAUVEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
30 | 10091551816 | EVANO | JOSE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
31 | 10122181988 | NICOLAS | TYLANN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
32 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
33 | 10120508538 | JOUSSET | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
34 | 10104520009 | FOUQUET | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
35 | 10068473189 | CHAILLOT | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
36 | 10070218684 | DIXNEUF DURAND | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
37 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
38 | 10068257264 | VAN WONTERGHEM | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
39 | 10012959382 | PODER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
40 | 10077604731 | CROCHET | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
41 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
42 | 10129752638 | JEANNEAU | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS |
43 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
44 | 10025211900 | COUET | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
45 | 10090769045 | FERRON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
46 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
47 | 10072968434 | MARTIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
48 | 10140158516 | CHEVALIER | Eliott | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
49 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
50 | 10093997024 | GALTIE | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249017 VELO CLUB BEAUFORTAIS |
51 | 10027067226 | EGREAU | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | GPC ANGEVIN |
52 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
53 | 10076276437 | BOIRIVANT | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
54 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON |
55 | 10087481553 | ARRIAL | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
56 | 10011503271 | TOSONI | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
57 | 10024063357 | BODIER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
58 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
59 | 10100860176 | CHUPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
60 | 10025940208 | LOISEAU | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
61 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
62 | 10068989212 | TOUBLANC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
63 | 10025847955 | VALLET | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
64 | 10070814933 | AGENEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
65 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
1
NATHAN
BOUFFANDEAU
2
MARTIN
GABORIEAU
3
LUCIEN
MICHEL
CLT SPECIAL U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
2 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
3 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
4 | 10137872649 | RAMBAUD | Emilien | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
5 | 10068990222 | DURJEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
6 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
7 | 10122181988 | NICOLAS | TYLANN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
8 | 10120508538 | JOUSSET | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
9 | 10068473189 | CHAILLOT | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
10 | 10068257264 | VAN WONTERGHEM | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
11 | 10140158516 | CHEVALIER | Eliott | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB SAVENAISIEN |
12 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |