Résultats
1
CHRISTOPHE
EMERY
2
PHILIPPE
BOUVIER
3
Charly
GRENECHE
Classement A3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024094679 | EMERY | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272298 FRIENDS CYCLING TEAM |
| 2 | 10051738063 | BOUVIER | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 3 | 10026715602 | GRENECHE | Charly | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
| 4 | 10071220515 | COQUIL | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 5 | 10027341957 | GIRAULT | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 6 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
| 7 | 10026381152 | GUILLEMET | Hubert | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 8 | 10162456994 | VAUDELLE | CHARLIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS |
| 9 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
| 10 | 10027980642 | FOUCAULT | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS |
| 11 | 10145336700 | DROUARD | Damien | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 12 | 10024091649 | CHEVAL | Didier | NORMANDIE | 4927279 AS BRETEUIL |
| 13 | 10075576421 | CUREAU | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 14 | 10051739174 | GOURDIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 15 | 10090685987 | GOHIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS |
| 16 | 10134850390 | BASOGE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 17 | 10126933877 | LEPROUST | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 18 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 19 | 10101233325 | LOFFLER | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272800 |
| 20 | 10024089932 | GOUPIL | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 21 | 10141145892 | LEDRU | François | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 - AC BELMONTAISE |
| 22 | 10150936832 | MONTJOTIN | Arnaud | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 - AS VALEO |
| 23 | 10048819373 | GUILLIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN |
| 24 | 10080906367 | BURBAN | CEDRIC | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 25 | 10145630831 | LOCHET | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
| 26 | 10135144121 | LE LUEL | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 27 | 10025026687 | BELLAIR | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 28 | 10011552074 | CHESSERON | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 29 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 30 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 31 | 10109067184 | IBARRA | Ilich | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
1
Christophe
HERIN
2
THIERRY
MAINGRET
3
BRUNO
FOURNIERE
Classement A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10140313312 | HERIN | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5087001 AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
| 2 | 10133484007 | MAINGRET | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 4 | 10159590646 | LEVEAU | Danile | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 5 | 10027209793 | GARNIER | BERNARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | 10024097410 | BUCAILLE | Gilles | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 7 | 10162226723 | FERRAZ | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 8 | 10024096295 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 9 | 10150189528 | MASSON | NBina | NORMANDIE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 10 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 11 | 10122207654 | FORET | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
| 12 | 10051242757 | MAUREY | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
| 13 | 10078150557 | TEZE | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
| 14 | 10025112169 | DEROUET | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
| 15 | 10074422020 | GANDON | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272800 |
| 16 | 10051737962 | BLIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
| 17 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 18 | 10024726391 | GOUPIL | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |