ROUTE
DOUCES (DOUE EN ANJOU) (Open 1-2-3 + Access)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249289001
Type de course Régional
Organisateur POLE CYCLISME SAUMUROIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur ruesche.samuel@wanadoo.fr
Résultats
1
Emmanuel
COGNET
2
ROMAIN
MIGEON
3
Alexis
CHAMPION
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS | |
2 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | TEAM DEUX SEVRES |
3 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
4 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
5 | 10108391622 | DEFRANCE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
6 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
7 | 10068471573 | BOIRE | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
8 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
9 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
10 | 10112753083 | LECLABART | Erwan | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
11 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
12 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
13 | 10061637824 | PEATFIELD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
14 | 10060007012 | JOSSELIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
15 | 10026080250 | BRAMOULLE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
16 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
17 | 10070815539 | LOISEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
18 | 10013388004 | LEBON | Victor | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
19 | 10067685166 | GREGOIRE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
20 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
21 | 10087352423 | REDOIS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
22 | 10067438323 | TESSIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
23 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
24 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
25 | 10014318493 | PASQUIER | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
26 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
27 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE | |
28 | 10069248785 | RABY | CHARLY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
29 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
30 | 10068394781 | CHAVANEL | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
31 | 10025834720 | BAZIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
32 | 10070848679 | FOUQUET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
33 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS | |
34 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
35 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
36 | 10025883321 | MEIGNANT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME | |
37 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
38 | 10127531944 | THOMAZO | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
39 | 10068803090 | DAVID | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
40 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
41 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
42 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
43 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
44 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
45 | 10126976317 | BOUFFANDEAU | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
46 | 10025119546 | MACHEFER | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS | |
47 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
48 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
49 | 10121203302 | PICHON | TILIO | PAYS DE LA LOIRE | ESC CHAMPAGNE | |
50 | 10015597580 | DANTON | Arnaud | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
51 | 10068989313 | BERNIER | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
52 | 10026779963 | ACCOURI | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
53 | 10071547483 | COLAISSEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
54 | 10117479007 | MOREAU | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE | |
55 | 10118652909 | HAMARD | FLAVIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
56 | 10123650126 | ROY | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
57 | 10127176680 | DANARD | LUCA | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME | |
58 | 10098047984 | PARIS | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
59 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
60 | 10096792947 | CHAUVEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
61 | 10013444079 | GABORIT | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME | |
62 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
63 | 10070814933 | AGENEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
64 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
65 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
66 | 10025217859 | MACHEFER | Armand | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS | |
67 | 10070708940 | ROBIN | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
68 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
69 | 10024550680 | CHAVANEL | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS | |
70 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
71 | 10068990222 | DURJEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
72 | 10013468533 | DELETANG | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS | |
73 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
74 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
75 | 10138458083 | COUSIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS |
1
Simon
DEFRANCE
2
Maxence
CHAVANEL
3
OSCAR
DAVID
CLT SPECIAL U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108391622 | DEFRANCE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
2 | 10068394781 | CHAVANEL | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
3 | 10068803090 | DAVID | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
4 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
5 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |