Résultats
1
FLORIAN
MAHE
2
DIMITRI
BILLET
3
ROMAIN
MIGEON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | |
2 | 10015449454 | BILLET | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
3 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME | |
4 | 10025957988 | DAVID | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
5 | 10024540778 | PEREZ | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
6 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
7 | 10011549650 | FIALIP | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
8 | 10067444989 | CHAUVET | CLEMENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
9 | 10024041230 | PLOQUIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
10 | 10024785706 | CLEMENCEAU | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
11 | 10025786826 | GEGU | JUSTINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
12 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
13 | 10071322060 | BORE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
14 | 10076276437 | BOIRIVANT | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
15 | 10027965484 | DRAPEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
16 | 10124385104 | LEROUX | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
17 | 10028201823 | MERCY | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
18 | 10133408023 | DELAGE | Marwin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
19 | 10127176680 | DANARD | LUCA | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
20 | 10148083921 | METEAU | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
21 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
22 | 10048689536 | GUILLEMET | MELVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
23 | 10111803796 | CHARBONNEAU | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
24 | 10048612542 | ALLAIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
25 | 10147098763 | MEUNIER | Jean | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
26 | 10109409213 | MANCEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
27 | 10025356285 | BEGOC | JONATHAN | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS | |
28 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
29 | 10146495848 | LESUR | Maël | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
1
JEAN MICHEL
ARTAILLOU
2
FLORIAN
GABORIAUD
3
TEDDY
BOURDET
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10048615875 | ARTAILLOU | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
2 | 10097645941 | GABORIAUD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
3 | 10024109736 | BOURDET | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
4 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
5 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 - TEAM RBS |
6 | 10025272322 | JUILLET | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
7 | 10026880296 | GAUTIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
8 | 10024543206 | POUPEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285038 SV FONTENAISIENNE |
9 | 10024109130 | VRIGNAUD | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5285097 COMITE CYCLISTE MONTOIS |
10 | 10026306481 | COUTAUD | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
11 | 10147642064 | BRIVOIS | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5285038 SV FONTENAISIENNE |
12 | 10101501083 | PRAUD | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
13 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
14 | 10024537445 | GEMAUX | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
15 | 10024469141 | LE JEAN | Arnaud | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
16 | 10024108120 | DELHOMME | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5285061 VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE |
17 | 10103387230 | GOURMAUD | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
18 | 10024101551 | PAVAGEAU | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |