Résultats
1
Dorian
ZEHNICH
2
Timothé
GABRIEL
3
Nicolas
AMBERT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
2 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
3 | 10102199483 | AMBERT | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
4 | 10069412776 | LEROUX | Allan | ILE DE FRANCE | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
5 | 10025017391 | CAPPOEN | Florian | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
6 | 10070201207 | DAOUZE | Simon | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
7 | 10014160465 | LARENAUDIE | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
8 | 10120172472 | LOUIS | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
9 | 10012819340 | MARTIN | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 TEAM CAMA CCD | Equipe de France - Militaire |
10 | 10118257431 | WUERTZ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
11 | 10069142792 | FRANCOME | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
12 | 10084632480 | GRARD | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
13 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
14 | 10069038419 | DUC | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
15 | 10110597663 | DUTOMBOIS | Mathéo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
16 | 10082465340 | HELIOT | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4759008 - CC ARMENTIEROIS | |
17 | 10071591741 | BISSEUX | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
18 | 10077933117 | BEGLIOMINI | Flavio | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
19 | 10076426280 | BEAUCART | Jean Philippe | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
20 | 10069405908 | MASSET | Allan | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
21 | 10025891203 | BYTEBIER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
22 | 10013565028 | MONIEZ | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
23 | 10072016824 | DUTRANNOY | Killian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
24 | 10067117819 | AUZOUX | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
25 | 10072153230 | DERVELLOIS | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
26 | 10070553942 | MARIEN | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
27 | 10068011532 | REBOUILLAT | Axel | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
28 | 10144929296 | LAVAUT | Raoul | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
29 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
30 | 10073291261 | MERCIER | Edwin | BRETAGNE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
31 | 10007773421 | MAFFEIS | Dany | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
32 | 10110155709 | DELEPLACE | Hadrien | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
33 | 10026562725 | BEAUNE | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
34 | 10077938975 | LANDAS | Marty | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
35 | 10068008094 | POUILLARD | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
36 | 10070301742 | BOULAIRE | Angus | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
37 | 10091550907 | MARQUANT | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
38 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
39 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
40 | 10069963252 | CAROUX | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
41 | 10083149390 | DEVIENNE | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759062 FLANDRE ELITE CYCLISME | |
42 | 10068893929 | DUFOUR | Rémi | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE | |
43 | 10091922537 | BAUDELLE | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
44 | 10150809823 | DELPLANQUE | Dylan | HAUTS DE FRANCE | 4762065 EC HENINOISE | |
45 | 10066176313 | DEREBERGUE | Victor | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
46 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
47 | 10107334928 | MARQUET | Victor | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
48 | 10072857892 | HUBER | Pierre Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759062 FLANDRE ELITE CYCLISME | |
49 | 10075571468 | DELATTRE | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
50 | 10024344152 | ESPIGAT | Marc | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
51 | 10015668009 | ZEHNICH | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
52 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
53 | 10087913306 | BOUTOILLE | Boris | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | |
54 | 10012090931 | PELLERIAUX | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
55 | 10075567529 | SAINT QUENTIN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
56 | 10080703576 | LAMAIRE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
57 | 10078966468 | SOUFFLET | Emilien | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
58 | 10067315253 | ATHANE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
59 | 10086112540 | DAIN | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER | |
60 | 10101649415 | LEMONNIER | François | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
61 | 10096356750 | SEUWIN | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
62 | 10075571771 | DELATTRE | Grégoire | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
63 | 10014919994 | HOUCKE | Killyan | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
64 | 10108658370 | KIEFFER | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
65 | 10025982442 | POULLAIN | Mathieu | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
66 | 10069109551 | BARSBY | Julien | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
67 | 10025062760 | VANDAELE | Julien | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
68 | 10013928776 | GOUPIL | Bertrand | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
69 | 10027311948 | DEVIENNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4759188 ESTAIRES CYCLING TEAM | |
70 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
71 | 10068414181 | ROUSSEAU | Benjamin | NORMANDIE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
72 | 10013620501 | RICHARD | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN | |
73 | 10099357484 | VERHEE | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
74 | 10146699750 | RIVERO AGRA | Mateo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
75 | 10069796332 | NISOLE | Justine | ILE DE FRANCE | 4428025 - VC LUCEEN | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
1
Martin
HELIOT
2
Tom
BISSEUX
3
Flavio
BEGLIOMINI
Px Spéc. 3 & Jun.
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10082465340 | HELIOT | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4759008 - CC ARMENTIEROIS | |
2 | 10071591741 | BISSEUX | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
3 | 10077933117 | BEGLIOMINI | Flavio | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
4 | 10013565028 | MONIEZ | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
5 | 10072016824 | DUTRANNOY | Killian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
6 | 10068011532 | REBOUILLAT | Axel | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
7 | 10144929296 | LAVAUT | Raoul | HAUTS DE FRANCE | 4759002 AC CUINCY | |
8 | 10110155709 | DELEPLACE | Hadrien | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
9 | 10069963252 | CAROUX | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
10 | 10083149390 | DEVIENNE | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759062 FLANDRE ELITE CYCLISME | |
11 | 10068893929 | DUFOUR | Rémi | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE | |
12 | 10091922537 | BAUDELLE | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
13 | 10150809823 | DELPLANQUE | Dylan | HAUTS DE FRANCE | 4762065 EC HENINOISE | |
14 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
15 | 10107334928 | MARQUET | Victor | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
16 | 10072857892 | HUBER | Pierre Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759062 FLANDRE ELITE CYCLISME | |
17 | 10024344152 | ESPIGAT | Marc | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
18 | 10087913306 | BOUTOILLE | Boris | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | |
19 | 10075567529 | SAINT QUENTIN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
20 | 10080703576 | LAMAIRE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
21 | 10086112540 | DAIN | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER | |
22 | 10101649415 | LEMONNIER | François | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
23 | 10025982442 | POULLAIN | Mathieu | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
24 | 10069109551 | BARSBY | Julien | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
25 | 10025062760 | VANDAELE | Julien | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
26 | 10013928776 | GOUPIL | Bertrand | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
27 | 10027311948 | DEVIENNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4759188 ESTAIRES CYCLING TEAM | |
28 | 10013620501 | RICHARD | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN | |
29 | 10099357484 | VERHEE | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4762010 ARRAS VC | |
30 | 10146699750 | RIVERO AGRA | Mateo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |