Résultats
1
ALEXANDRE
MELLIER
2
MATTHIEU
CORDELIER
3
FLORIAN
RICHEUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 2 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 3 | 10008991072 | RICHEUX | FLORIAN | BRETAGNE | 4322482 LA CLIQUE CYCLING TEAM | |
| 4 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 5 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 6 | 10011448206 | BONNEAU | MATHIEU | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 7 | 10007624685 | FILLAUT | MIGUEL | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 8 | 10070750972 | BECHU | SIMON | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
| 9 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 10 | 10027079552 | JOLY | ADRIEN | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS | |
| 11 | 10070751477 | BOSCHER | JORIS | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
| 12 | 10127095545 | FOYER | Louis | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB | |
| 13 | 10071578102 | HUE | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 14 | 10086197214 | LE CORRE | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
| 15 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 16 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 - US ST PIERRE DES CORPS | |
| 17 | 10014655165 | GUEDARD | SAM | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY | |
| 18 | 10011383740 | TOULLEC | DAVID | BRETAGNE | 4356478 - ALLROADS PLUMELEC | |
| 19 | 10068565543 | BRAGHINI | Axel | BRETAGNE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS |
| 20 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 21 | 10027512113 | JACQUIN | Vincent | BRETAGNE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT | |
| 22 | 10071321656 | MONTREUIL | NOLAN | BRETAGNE | 4335037 - VC PLELANAIS | |
| 23 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 24 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 - US ST PIERRE DES CORPS | |
| 25 | 10070291032 | MOISAN | Killian | BRETAGNE | 4356009 - OC LOCMINE | |
| 26 | 10068859674 | MONNIER | NOLANN | BRETAGNE | 4335078 - CC RENNES METROPOLE | |
| 27 | 10024344354 | HAIE | JULIEN | BRETAGNE | 4335439 - OBOBIKE | |
| 28 | 10113374792 | BEBIN | Gaylor | BRETAGNE | 4335078 - CC RENNES METROPOLE | |
| 29 | 10013749732 | BENATRE | JACOB | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 - SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 30 | 10124450677 | LUCAS | Christophe | BRETAGNE | 4322351 - ECOLE VTT DU LIE | TEAM VTT DU LIE |
| 31 | 10066663939 | BEDIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 32 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | 4335078 - CC RENNES METROPOLE | |
| 33 | 10024195016 | PAVOINE | S. | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 34 | 10087528639 | LEDUC | FABIEN | BRETAGNE | 4335439 - OBOBIKE | |
| 35 | 10024046987 | COUSINEAU | THIBAULT | BRETAGNE | 4356478 - ALLROADS PLUMELEC | |
| 36 | 10027499076 | MONNIER | TANGUY | BRETAGNE | 4335078 - CC RENNES METROPOLE | |
| 37 | 10027851916 | GUILLOIS | ROMAIN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
| 38 | 10024186023 | SALGUES | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335439 - OBOBIKE | |
| 39 | 10108395561 | VIELLEFON | GABRIEL | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
| 40 | 10142375873 | LECOMTE | Guillaume | BRETAGNE | 4322477 - TEAM XC DU LEGUER | |
| 41 | 10068110047 | DECOTE | EWEN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
| 42 | 10024177030 | MONTREUIL | VINCENT | BRETAGNE | 4335037 - VC PLELANAIS | |
| 43 | 10138036034 | BOULET | Sullivan | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 - CC CASTELBRIANTAIS | |
| 44 | 10124932445 | BINARD | Raymond | BRETAGNE | 4356317 - OUST LANVAUX VTT | |
| 45 | 10077695061 | BERET | BENJAMIN | BRETAGNE | 4356478 - ALLROADS PLUMELEC | |
| 46 | 10104684303 | MOREAU | MAXIME | BRETAGNE | 4329330 - CC BOURG BLANC | |
| 47 | 10088986164 | COLLEWET | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 - VS COUERONNAIS | |
| 48 | 10067354760 | MHEDBI | CEYLIAM | BRETAGNE | 4322314 - VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 49 | 10026492603 | VAN DE WEGHE | ANTONIN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
| 50 | 10124468057 | REIGNER | JULIEN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
| 51 | 10097666755 | REVERDY | FREDERIC | BRETAGNE | 4335101 - CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 52 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 - TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 53 | 10091209484 | LE LOUDEC | MEWEN | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD |
À lire aussi
PISTE
Championnats de France de l’Avenir Piste à Loudéac (Côtes d’Armor)
ROUTE
Panini lance sa nouvelle collection officielle de stickers pour le Tour de France 2025
ROUTE
Les Championnats de France de Cyclisme sur Route de l’Avenir 2026 auront lieu en Vendée, à Chantonnay