Résultats
1
LOUIS
ANTOINE
2
Louis
LE BELLEC LEENAERT
3
PAUL
ALLAIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10067692442 | ANTOINE | LOUIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10072475754 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
3 | 10073255996 | ALLAIN | PAUL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
4 | 10068694976 | POIRIER | VALENTIN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
5 | 10091215245 | MARTIN | Lucas | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
6 | 10126986522 | ESSEUL NEDELEC | Victor | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
7 | 10070050047 | MORIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
8 | 10117476882 | LE QUERE | MILO | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
9 | 10085711103 | PERRU | ELOUANN | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
10 | 10134144314 | TRANCHANT | Lucas | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
11 | 10086324425 | NICOL | Théo | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
12 | 10085150624 | LE LAY | ALEXIS | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
13 | 10076389908 | FOUVILLE | NOLHAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
14 | 10067359915 | LE PESSEC | MARTIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
15 | 10133599090 | CHEMILLÉ | Nathan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
16 | 10088022127 | DURAND | francois | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
17 | 10120179142 | TANGUY | Léon | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC |
18 | 10110274230 | LECOLLINET | Alexandre | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
19 | 10068646375 | BASSET | CAMILLE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
20 | 10097941284 | LEPERCQ | Nathan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
21 | 10123284556 | MAGUET | Quentin | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
22 | 10067696785 | POISSON GALLIER | CLEMENT | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
23 | 10109072238 | CHEVANCE | Titouan | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
24 | 10104246486 | BALNOIS | JULUAN | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
25 | 10099051734 | ROUSSEL | NATHAN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR |
26 | 10086544592 | LE GRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
27 | 10069030133 | LE GOFF | BAPTISTE | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS |
28 | 10136264873 | LE PERF | Lilian | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
29 | 10134131984 | MARY | Lilian | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
30 | 10120977370 | LE COQ | Nolann | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
31 | 10125354292 | DANIEL | Tilio | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
32 | 10134144112 | LE GALL | Antonin | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
33 | 10074453342 | DERRIEN | Elias | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. |
34 | 10143363960 | GARCET DEMARET | Nathanael | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
35 | 10075286431 | BASSET | ERWANN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
36 | 10121418318 | LE COCQUEN | Pierre | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
À lire aussi

ROUTE
Audrey Cordon Ragot, pilier de l’Équipe de France.

Florian Rousseau : réussir ses Jeux Olympiques, une question d’état d’esprit

CYCLO-CROSS
Lise Revol championne du monde junior de cyclo-cross !
