Résultats
								1
								
													Maxence
CHAVANEL
								2
								
													Thibault
DUBREUIL
								3
								
											Mathieu
RENETAUD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068394781 | CHAVANEL | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 2 | 10068226649 | DUBREUIL | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 3 | 10111124800 | RENETAUD | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | VTT GIRONDE | 
| 4 | 10120460846 | LE MORVAN | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | |
| 5 | 10125563753 | BESARION | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5033056 VC DU SUD GIRONDE | |
| 6 | 10056901800 | PAPIN | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 7 | 10123300623 | VLAMYNCK | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5033009 AS TESTERINE | |
| 8 | 10074161938 | CHAMINAUD | Zacharie | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 9 | 10109811155 | MERLE | Tristan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 10 | 10114895773 | GUILLOT | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 11 | 10123084391 | JAUVIN | Lilou | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 12 | 10126167678 | BOCQUIER | Matys | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 Team Cycliste VERTEILLACOISE | |
| 13 | 10145392573 | RAGOT | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 14 | 10111146725 | GUICHARD | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 15 | 10123856654 | GREIL | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | 
 
				 
			 
			 
			