Résultats
1
MAXIME
RIO
2
LUDOVIC
MORICE
3
MAXIME
ROUXEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10027265569 | RIO | MAXIME | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
2 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
3 | 10066545519 | ROUXEL | MAXIME | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
4 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
5 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
6 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
7 | 10070201207 | DAOUZE | Simon | GRAND EST | U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
8 | 10010844378 | MAYER | Alexandre | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
9 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
10 | 10148502233 | OLLIVER | Clement | ILE DE FRANCE | CM AUBERVILLIERS 93 | |
11 | 10025732666 | BOILEAU | Léo | BRETAGNE | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
12 | 10026856250 | LESONGEUR | QUENTIN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
13 | 10073645717 | CARIOU | JULIAN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
14 | 10129484472 | LIGHTFOOT | Jack | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
15 | 10113449968 | TAILLEZ | Simon | BRETAGNE | 4329485 TEAM PAYS DE BRIEC | |
16 | 10009847908 | JEANNES | THIBAULT | BRETAGNE | CLUB CYCLES JEANNES | |
17 | 10010019979 | JEANNES | Matthieu | BRETAGNE | CLUB CYCLES JEANNES | |
18 | 10109959584 | START | Callum | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
19 | 10119581883 | DUVAL | Gwendy | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE | |
20 | 10026934355 | FAVENNEC | TITOUAN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
21 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
22 | 10069504120 | D'HERVEZ | THIBAULT | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
23 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
24 | 10061146861 | GUILLO | LUDOVIC | BRETAGNE | CC MONCONTOUR | |
25 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
26 | 10129389593 | ROHAUT | BRENDAN | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX | |
27 | 10065952708 | CABON | CLEMENT | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE | |
28 | 10027118857 | FRANCOIS | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
29 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
30 | 10066544913 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
31 | 10070291739 | DREANO | VICTOR | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
32 | 10028003476 | LAVOLE | ALEXIS | NORMANDIE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
33 | 10026067520 | BOLGIANI | UGO | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
34 | 10097654429 | TANGUY | Loeizig | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
35 | 10069503312 | BLUME | HUGO | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
36 | 10114205962 | FERREIRA | Simon | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
37 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
38 | 10068213313 | LE NADAN | KENAN | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
39 | 10070050754 | CORNEC | ELOUAN | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
40 | 10071105529 | KERJEAN | EWEN | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
41 | 10087947658 | HORNY | TEANO | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
42 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
43 | 10088282007 | HOWELLS | Henry | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
44 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
45 | 10069898382 | HERIQUET | NOHAN | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
46 | 10024158539 | PERSON | BORIS | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
47 | 10013563917 | BRIAND | TITOUAN | BRETAGNE | LANNION CYCLISME | |
48 | 10071496155 | DALLA TORRE JOULKVA | HUGO | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
49 | 10124728644 | QUILFEN | Manel | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
50 | 10005603449 | MASSE | CYRILLE | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
51 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
52 | 10109560268 | LE MAGUERES | Pablo | BRETAGNE | VC LANGUIDIC | |
53 | 10016133912 | RIVALLAIN | HUGO | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
54 | 10024151061 | LE ROUX | ANTHONY | BRETAGNE | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | |
55 | 10123169368 | CORLETT | Reuben | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
56 | 10125981661 | LE DEZ | Robin | BRETAGNE | CHASSEURS DE GOURIN | |
57 | 10026387822 | PHILIPPON | JOHAN | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
58 | 10067471564 | HOURMANT | MAE | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
59 | 10073436357 | LE FRESNE | ANTOINE | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
60 | 10026055800 | LE BIHAN | AURELIEN | BRETAGNE | CC CONCARNOIS | |
61 | 10110187233 | ROUSSEAU | Clément | BRETAGNE | EC QUEVENOISE | |
62 | 10067224115 | LE CALVE | Gautier | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
63 | 10024144290 | BRUNEL | DAVID | BRETAGNE | VC LOUDEAC 38 | |
64 | 10077866328 | LE NAGARD | TUDAL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
65 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
66 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
67 | 10138717256 | CANEVET | BRENDAN | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB | |
68 | 10025741356 | HENAFF | FLORIAN | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX | |
69 | 10067779439 | GRANNEC | THOMAS | BRETAGNE | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | |
70 | 10070291335 | LE BARS BRESSON | MARIUS | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
71 | 10025366591 | QUERE | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
72 | 10026429652 | LE CORRE | EVANN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
73 | 10011997264 | LE CALVE | Grégoire | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
74 | 10014319810 | ROBIC | THOMAS | BRETAGNE | 4356355 RUN BIKE CLUB 56 | |
75 | 10073145761 | RYO | SWANN | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
76 | 10135142303 | GUEGUEN | Damien | BRETAGNE | CLUB CYCLES JEANNES | |
77 | 10027406423 | PERENNES | YOANN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
78 | 10099844003 | QUINTIN | Alexis | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
79 | 10068627884 | LE MEUR | WILLIAM | BRETAGNE | AC TREGUNCOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
80 | 10086387978 | GRANNEC | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
1
Gwendy
DUVAL
2
LUDOVIC
GUILLO
3
BRENDAN
ROHAUT
PS OPEN 2-3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10119581883 | DUVAL | Gwendy | BRETAGNE | 4322353 - VS PAYS DE LAMBALLE |
2 | 10061146861 | GUILLO | LUDOVIC | BRETAGNE | 4322076 - CC MONCONTOUR |
3 | 10129389593 | ROHAUT | BRENDAN | BRETAGNE | 4329315 - UC PAYS DE MORLAIX |
4 | 10065952708 | CABON | CLEMENT | BRETAGNE | 4329393 - UC GUIPAVASIENNE |
5 | 10097654429 | TANGUY | Loeizig | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC |
1
Loeizig
TANGUY
2
Lenny
CREN
3
LOMICK
HERNOT
PS U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10097654429 | TANGUY | Loeizig | BRETAGNE | 4329232 - CC ERGUE GABERIC | |
2 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
3 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | 4322163 - EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
À lire aussi

PISTE
Les secrets du LOOK P24

CYCLO-CROSS
Troyes accueillera les Championnats de France de cyclo-cross en 2026

ROUTE
Du 6 au 10 août 2025 : Les Championnats de France de l’Avenir Cyclisme Route – Les Vals du Dauphiné, La Tour du Pin

BMX