Résultats
1
ALEXANDRE
LAURENT
2
Ben
MARSH
3
Matthew
LORD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
2 | 10064096671 | MARSH | Ben | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
3 | 10086889550 | LORD | Matthew | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
4 | 10098652822 | SMITH | Joseph | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
6 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
7 | 10026934355 | FAVENNEC | TITOUAN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
8 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
9 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
10 | 10067992536 | MOSIN | Baptiste | NORMANDIE | PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
11 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
12 | 10072921550 | CADORET | Célestin | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
13 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
14 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
15 | 10073654912 | MORIZUR | BAPTISTE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
16 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
17 | 10011185090 | VIDAL | Victor | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
18 | 10066977773 | CORNU | Benjamin | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
19 | 10026067520 | BOLGIANI | UGO | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
20 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | BRETAGNE | OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
21 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
22 | 10068629096 | SEGUI | LUCAS | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
23 | 10069504120 | D'HERVEZ | THIBAULT | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
24 | 10069301430 | MALGORN | ADRIEN | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
25 | 10025366591 | QUERE | ADRIEN | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
26 | 10010844378 | MAYER | Alexandre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
27 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
28 | 10069580306 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | BRETAGNE | OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
29 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
30 | 10101026793 | CHENNAFI | Bachir | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
31 | 10067691028 | THARRUT | KILLIAN | BRETAGNE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
32 | 10025741356 | HENAFF | FLORIAN | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX | |
33 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
34 | 10069529479 | CAJEAN | NOA | BRETAGNE | CC BOURG BLANC | |
35 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
36 | 10016244248 | COTARD | THEO | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
37 | 10129484472 | LIGHTFOOT | Jack | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
38 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
39 | 10026522915 | CADIOU | RAPHAËL | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
40 | 10087947658 | HORNY | TEANO | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
41 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
42 | 10077866328 | LE NAGARD | TUDAL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
43 | 10125395217 | DELLAI | Mohamed Aziz | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
44 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
45 | 10117476781 | HUET | Sohann | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
46 | 10068757018 | PRIGENT | TITOUAN | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
1
BAPTISTE
MORIZUR
2
TUGDUAL
NICOLAS
3
Victor
PERROT
PS OPEN 2-3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10073654912 | MORIZUR | BAPTISTE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
2 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
3 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
4 | 10087947658 | HORNY | TEANO | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
5 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
6 | 10117476781 | HUET | Sohann | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
7 | 10068757018 | PRIGENT | TITOUAN | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |