Résultats
1
ARNAUD
AUBINEAU
2
GUILLAUME
LE MANACH
3
MICHAEL
SAUNIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146242840 | AUBINEAU | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5285800 - COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE VENDEE |
2 | 10105325917 | LE MANACH | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5285038 SV FONTENAISIENNE |
3 | 10100214017 | SAUNIER | MICHAEL | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
4 | 10072700874 | BROCHARD | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
5 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
6 | 10151872274 | SAUPIN | Alexandre | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
7 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
8 | 10097645941 | GABORIAUD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
9 | 10083054414 | BIRON | Jean Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
10 | 10024100541 | VLEMINCX | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285060 AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
11 | 10025124802 | BROSSEAU | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
12 | 10024058913 | DURAND | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
13 | 10125499287 | FAVIER | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
14 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
15 | 10123882724 | LOGEAIS | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
16 | 10025791775 | LEROUX | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
17 | 10025272322 | JUILLET | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
18 | 10024981221 | BELLIER | Benoit | PAYS DE LA LOIRE | 5285032 VC LUCONNAIS |
19 | 10118576117 | TIRAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 TEAM 4A17 |
20 | 10133185731 | LETEURTRE | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
21 | 10137891241 | FONTENEAU | Emmanuel | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
22 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
23 | 10028377837 | MARCQ | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
24 | 10024795103 | LOISEAU | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285097 COMITE CYCLISTE MONTOIS |
25 | 10101501083 | PRAUD | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
26 | 10024103874 | GUESDON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
27 | 10027516052 | GOURDON | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285094 AC POIRE SUR VIE |
28 | 10099556538 | BIDAUD | Lionel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
29 | 10055069207 | GUILLON | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
30 | 10024107211 | CHAUVET | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5285289 VELO CLUB MOUTIERROIS |
31 | 10024802779 | JAYET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
32 | 10024112564 | ROMIAN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
33 | 10024673245 | COHELEACH | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
34 | 10071270631 | DECRESSAIN | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285094 AC POIRE SUR VIE |
35 | 10135041966 | GOETZ | Michel | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
36 | 10124823220 | JAUFFRIT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
37 | 10026306077 | BOISSON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
38 | 10048898791 | CHIRON | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
39 | 10147798577 | PIFFETEAU | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
40 | 10024775602 | BOSSEAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
41 | 10024775703 | CORNUAULT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
42 | 10086447087 | CHARRIER | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE |
43 | 10076488625 | BONNET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
44 | 10024927465 | GAUDUCHON | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
45 | 10099556639 | BIDAUD | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
46 | 10074439295 | AIGRON | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
47 | 10133386401 | PACTEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
48 | 10066219153 | BRISARD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
49 | 10026712164 | MARCHAIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
1
NICOLAS
CHAUVIERE
2
CHARLES
BARRETEAU
3
JEROME
BRETAUDEAU
CLASSEMENT A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10098920378 | CHAUVIERE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
2 | 10025387813 | BARRETEAU | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
3 | 10025110048 | BRETAUDEAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285281 CYCLISME REGION POUZAUGES |
4 | 10146887484 | TURCOT | Frédéric | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
5 | 10048615875 | ARTAILLOU | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
6 | 10024108120 | DELHOMME | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5285061 VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE |
7 | 10024659000 | DENIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | 5047201 TSA UNIBALLER |
8 | 10117126268 | TISSEAU | Jean Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 TEAM 4A17 |
9 | 10027136641 | JARNY | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
10 | 10024109130 | VRIGNAUD | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5285097 COMITE CYCLISTE MONTOIS |
11 | 10025763382 | BUTON | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
12 | 10135713791 | BERBUDEAU | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
13 | 10026317700 | NEVEU | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
14 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
15 | 10027044691 | MASSOULIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
16 | 10140158011 | SINTES | Serge | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
17 | 10147013180 | KINET | Jean Marie | PAYS DE LA LOIRE | 5285060 AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
18 | 10024101551 | PAVAGEAU | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
19 | 10024114685 | RIDEAU | GUSTAVE | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE |
20 | 10024899274 | BLANCHARD | JEAN NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
21 | 10136431490 | BARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
22 | 10024654451 | THEURET | Marc | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |