ROUTE
SAINT LEGER SOUS CHOLET (Access)
Maine-et-Loire
N° d'épreuve C5249115007
Type de course Régional
Organisateur SAINT LEGER CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur cpl.murielle@yahoo.fr
Résultats
1
Maël
LESUR
2
JEROME
ADNIN
3
MARC
PELLERIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146495848 | LESUR | Maël | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
2 | 10087150743 | ADNIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
3 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
4 | 10147254367 | LEBRUN | Aymeric | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
5 | 10135391065 | REY | William | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
6 | 10136372987 | LEROY | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
7 | 10088589676 | BORDEVAIRE | FRANK | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
8 | 10147106443 | PETITEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
9 | 10098057078 | BABONNEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
10 | 10140566017 | TRAVERT | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MAYTAIS |
11 | 10024545327 | DESPEIGNES | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
12 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
13 | 10026811487 | CHUPIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MAYTAIS |
14 | 10024684460 | FOURNIER | PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
15 | 10025026889 | NICOU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
16 | 10013755893 | RETHORE | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
17 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
18 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
19 | 10025938790 | LE ROUX | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
20 | 10087481553 | ARRIAL | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
21 | 10025896758 | CAIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
22 | 10025913229 | DEVAUD | WILLY | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
23 | 10155372459 | AUGAIN | Henri | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
24 | BRAUD | Mario | PAYS DE LA LOIRE | 5249800 | |
25 | 10157315792 | DOUTEAU | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
26 | 10122609903 | POUYADOUX MOLINARIO | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
27 | 10158110788 | GEFFARD | Florentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
28 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
29 | 10068400744 | PASQUIER | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
30 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
31 | 10158958126 | GABORIEAU | Kylian | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
32 | 10026105512 | AUNEAU | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MOUTIERROIS |
33 | 10159133231 | ALLEGRE | Axel | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
34 | 10024053152 | CHARBONNIER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
35 | 10165548668 | ALLEGRE | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
36 | 10024826930 | RAVON | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
37 | 10027681861 | VINSONNEAU | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
38 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
39 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
40 | 10155137134 | PREZELIN | Jules | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
41 | 10165817642 | BAUDRY | Victor | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 |
42 | 10024544216 | COGNY | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
43 | 10154252515 | SINAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
44 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
45 | 10155375893 | GOMES | NAEL | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
46 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
47 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
48 | 10025753884 | FERRON | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
49 | 10024612419 | BENION | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
50 | 10133673963 | DILÉ | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
51 | 10024736802 | NICOU | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
52 | 10135013876 | ROUAULT | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
53 | 10024058913 | DURAND | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
54 | 10074978354 | NERRIERE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
55 | 10077139030 | FILLAUDEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
56 | 10108624927 | GERFAULT | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
57 | 10024545832 | HUGUET | William | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
58 | 10158536780 | LAURENDEAU | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
59 | 10080584752 | BRAULT PERARD | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
60 | 10160906412 | GUILLAUME | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
61 | 10008508904 | CREPELIERE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
62 | 10024065983 | MORIN | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
63 | 10068398623 | NAULEAU | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
64 | 10147254266 | JARRY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
65 | 10015678416 | MARIANO | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
66 | 10025212001 | SOULARD | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079800 |
67 | 10027514739 | GERBEAU | YAN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
68 | 10056768020 | GUILBAUD | CYPRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
69 | 10025763786 | POIRON | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
1
CHRISTIAN
BRISARD
2
Wilfried
HUBÉ
3
YANN
HERVOUET
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
2 | 10135029236 | HUBÉ | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
3 | 10072431092 | HERVOUET | YANN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
4 | 10134775925 | BATALHA | Remi | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
5 | 10157529903 | BIDAUD | Mickaël | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
6 | 10140581373 | PERZO | YVES | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
7 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
8 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
9 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
10 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
11 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
12 | 10146427241 | CORABOEUF | François | PAYS DE LA LOIRE | 5249287 SC BEAUCOUZE |
13 | 10026385600 | PRESNEAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
14 | 10024609385 | GABRIEL | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | GENTLEMEN D ANJOU |
15 | 10161496900 | RENAULT | Thierry | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
16 | 10025345272 | GABORIT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
17 | 10101501083 | PRAUD | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
18 | 10025051444 | BAREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
19 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
20 | 10158043090 | LAROSE | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
21 | 10138279342 | RAMBAUD | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
22 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
23 | 10160892365 | BOURCIER | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
24 | 10048897377 | CARDIS | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
25 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
26 | 10024058610 | JOUIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
27 | 10155363668 | ALLIROL | Cédric | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
28 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
29 | 10050531122 | BASSIERE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
30 | 10157481706 | NICOU | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
31 | 10157324179 | BOULAIRE | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
32 | 10087863994 | GUEROULT | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
33 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
34 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS |
35 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
36 | 10122932225 | LAFOURCADE | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
37 | 10147259623 | MAROLLEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
38 | 10126796865 | MVOGO | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 |
39 | 10108318769 | CHABAUTY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
40 | 10024927465 | GAUDUCHON | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
41 | 10024054970 | BOISSINOT | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
42 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
43 | 10025939703 | THOREAU | Bruno | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
44 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
45 | 10158110889 | GELOT | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
46 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
47 | 10024543610 | DENIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
48 | 10158380772 | JOSSELIN | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
49 | 10024036378 | BERTIN | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
50 | 10156379946 | NIEL | Florent | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
51 | 10024775703 | CORNUAULT | David | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
52 | 10099474793 | HAMON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | GENTLEMEN D ANJOU |
53 | 10024614439 | LANGLOIS | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | VC LOUDUN |
54 | 10024544317 | MILLASSEAU | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
55 | 10024060125 | BILLY | TONY | PAYS DE LA LOIRE | DOUE ANJOU CYCLISME |
56 | 10024761757 | GRAVELEAU | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
57 | 10153153785 | BRETEAUDEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
58 | 10070219088 | BIOTTEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
59 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
60 | 10025853918 | BOURGEAIS | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
61 | 10125499287 | FAVIER | David | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
62 | 10156201205 | RAPIN | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
63 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
64 | 10027550004 | CHAMBIRON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
65 | 10025481981 | BOURSIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
À lire aussi

VTT
Championnats d’Europe de Trial à Jeumont : satisfactions et déceptions pour la France

BMX
Championnats de France et Challenge national BMX Racing

ROUTE
Coupe de France Elite Femmes FDJ : Promouvoir l’élite féminine !

PISTE