Résultats
1
EWEN
FERNANDEZ
2
VICTOR
BOHAL
3
Eugène
KAKIZAKI
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10026208168 | FERNANDEZ | EWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
2 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
3 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
4 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
5 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
6 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
7 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
8 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
9 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
10 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
11 | 10026282637 | TEXIER | ALEXIS | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
12 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
13 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
14 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
15 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
16 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
17 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
18 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
19 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
20 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
21 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
22 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
23 | 10069248987 | TROGER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
24 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
25 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
26 | 10068250695 | KERDUDO | ROMAIN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
27 | 10003081954 | DURET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
28 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
29 | 10014682750 | FOUQUET | ALEXY | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
30 | 10027552226 | MOUROT BERNADAC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
31 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
32 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
33 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
34 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
35 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
36 | 10067315253 | ATHANE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
37 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
38 | 10027204440 | DELHUMEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
39 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
40 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
41 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
42 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
43 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
44 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
45 | 10068990323 | AVRILLON | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
46 | 10027147452 | LUSSON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
47 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
48 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
49 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
50 | 10066302716 | RUAULT | LUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
51 | 10078798134 | FROUIN | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
52 | 10027416325 | BALLU | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
53 | 10147607712 | TOUBLANC | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
54 | 10085173559 | ELUARD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
55 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
56 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
57 | 10012180251 | TROSSAIS | Christian | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
58 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
1
Léo
GABORY
2
LUIS
RUAULT
3
THOMAS
TEZENAS DU MONTCEL
CLT SPECIAL Open 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
2 | 10066302716 | RUAULT | LUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
3 | 10099928471 | TEZENAS DU MONTCEL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
4 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |