Résultats
1
Brendan
LE CAM
2
CORENTIN
LORIDAN
3
EWEN
FERNANDEZ
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
2 | 10072921146 | LORIDAN | CORENTIN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
3 | 10026208168 | FERNANDEZ | EWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
4 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
5 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
6 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
7 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
8 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
9 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
10 | 10068086102 | TANGUY | QUENTIN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
11 | 10069606372 | MEAL | THEO | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
12 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
13 | 10011414355 | LECUYER | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
14 | 10080771375 | DELALAIRE | Jules | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
15 | 10067992536 | MOSIN | Baptiste | NORMANDIE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
16 | 10069532614 | GROSSET | RONAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
17 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
18 | 10055303219 | GASCOIN | Quentin | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
19 | 10071546372 | POULARD | Sacha | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
20 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
21 | 10108134570 | LE CALVE | Louison | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
22 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
23 | 10025152484 | CORDON | Paul | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
24 | 10016242935 | JARNO | PIERRE ALEXANDRE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
25 | 10086197214 | LE CORRE | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
26 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
27 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
28 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
29 | 10094624591 | REED | Jack | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
30 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
31 | 10025330724 | LAGOUTE | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
32 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
33 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
34 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
35 | 10068749136 | FREMONT | LUCAS | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
36 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
37 | 10014685578 | GRUEL | VALENTIN | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
38 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
39 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
40 | 10066977773 | CORNU | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
41 | 10068594946 | UMENHOVER | ANTOINE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
42 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
43 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
44 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
45 | 10028003476 | LAVOLE | ALEXIS | NORMANDIE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
46 | 10027796140 | EVEN | lucas | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
47 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
48 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
49 | 10024190770 | DENIEUL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
50 | 10056526429 | FOLIOT | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
51 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | 4356224 - VC PAYS DE LORIENT | |
52 | 10005489271 | HARDY | Romain | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
53 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
54 | 10068363560 | GILLOT | VALENTIN | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
55 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
56 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
57 | 10027071165 | BOURDIN | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
58 | 10007624685 | FILLAUT | MIGUEL | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
59 | 10068620511 | POLINIERE | HELORI | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
60 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
61 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
62 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
63 | 10025864224 | JOUNIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
64 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
65 | 10015465925 | MALLE | Nicolas | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
66 | 10015362962 | BRIAND | Killian | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
67 | 10015364780 | DANIEL | Nelson | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
68 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
69 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
70 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
71 | 10008844865 | RUPNIK | JURE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
72 | 10026949614 | LE GLOAN | GWENDAL | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
73 | 10073655316 | QUINTANEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
74 | 10123169368 | CORLETT | Reuben | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
75 | 10114205962 | FERREIRA | Simon | BRETAGNE | 4356342 - AC PAYS DE BAUD | |
76 | 10091420864 | LUCAS | Maël | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
77 | 10024344354 | HAIE | JULIEN | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
78 | 10097760220 | GUERY | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
79 | 10026522915 | CADIOU | RAPHAËL | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
80 | 10026573132 | MONNERAIS | Baptiste | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
81 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
82 | 10086798816 | PAVOINE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
83 | 10004444301 | AUBERGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
84 | 10072968434 | MARTIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
85 | 10067528754 | MARTIN | Maël | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
86 | 10025864123 | HOUSSIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
87 | 10027851916 | GUILLOIS | ROMAIN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
88 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
89 | 10125490904 | DE SAINT JEAN | Nathan | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS | |
90 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
91 | 10071306906 | RENARD | GUILLAUME | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
92 | 10076678884 | DREAN | BRUNO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
93 | 10025748127 | CHEVALIER | BENOIT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
94 | 10111223315 | TEISSEIRE | CLEMENT | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT |
1
ALEXANDRE
LE CORRE
2
VALENTIN
GRUEL
3
TUDAL
MARQUER
PS OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10086197214 | LE CORRE | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335439 - OBOBIKE |
2 | 10014685578 | GRUEL | VALENTIN | BRETAGNE | 4335287 - EC RENNAISE |
3 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | 4335417 - EC PAYS GUICHEN |
4 | 10056526429 | FOLIOT | SYLVAIN | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY |
5 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 - UC IFS-HEROUVILLE |