Résultats
1
William
DAUMONT
2
Julien
PIERRON
3
Gabriel
GENTER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10125921845 | DAUMONT | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
2 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
3 | 10067635858 | GENTER | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4759109 - TEAM AVESNOIS | |
4 | 10072524456 | GALLERNE | Augustin | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
5 | 10070201207 | DAOUZE | Simon | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
6 | 10087126693 | BONNEAU | Lucas | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
7 | 10064430010 | TAMM | Lauri | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
8 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
9 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
10 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | Equipe de France - Militaire |
11 | 10024313840 | SAILLARD | Cyrille | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
12 | 10013885835 | OLGUN | Serkan | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
13 | 10014160465 | RAHIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | |
14 | 10091003966 | BRODEAU | Roméo | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | |
15 | 10025264440 | CHALEL | Yacine | ILE DE FRANCE | 4895712 - OLYMPIQUE C.V.O. | |
16 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
17 | 10072836876 | DOUGNY | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
18 | 10049957004 | ROLLAND | Yan | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
19 | 10067296459 | CREMONA | Maxime | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
20 | 10075888336 | ROBIC | JULIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 - VS HYEROIS | TRACK TEAM ARC ALPIN |
21 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
22 | 10070154222 | SENICOURT | Kylian | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
23 | 10015598691 | VANDERMEERSCH | Emilien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
24 | 10076426280 | BEAUCART | Jean Philippe | HAUTS DE FRANCE | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
25 | 10099102456 | GIURIATO | Enzo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
26 | 10067093971 | BODNAR | Bastien | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
27 | 10105836579 | KRIMPELBEIN | Arthur | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
28 | 10085417877 | VALERIO | Diégo | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
29 | 10151434663 | CHATEAUNEUF | Alexandre | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
30 | 10026612740 | DIEUDONNE | Nathan | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
31 | 10055199246 | BROUSSEAU NOEL | Benjamin | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10140781841 | OBRY | Clément | GRAND EST | 4667013 - LA PEDALE D'ALSACE | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
32 | 10068880589 | POISOT | Luka | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10143548765 | NEZ | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 - E.S. ST MARTIN D HERES | |
32 | 10060396931 | MONTEIL | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
32 | 10113148763 | COULOT | Lenny | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
32 | 10026568280 | SEMON | Loïc | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10067406088 | ARNOULD | Flavien | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
32 | 10156825742 | CARREIZA | Bastian | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
32 | 10086404146 | HARRIS | Jonty | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10023803275 | PULLEN | Daniel | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
32 | 10129556820 | RAOULT | Yann | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
32 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 - MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
32 | 10068259890 | MICHEL | Simon | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS | |
32 | 10118257431 | WUERTZ | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
32 | 10015298904 | VILA | Emiliano | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10112674776 | PIERRAT | Joseph | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
32 | 10131009901 | CAPELLE | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
32 | 10072191525 | COUSIN | Pierre | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10133458139 | BLETEAU | Noah | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
32 | 10067877449 | AUCLERC | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
32 | 10092716321 | CHARDIGNY | Hugo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
32 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
32 | 10072524557 | GALLERNE | Jules | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
32 | 10069676700 | STOPA | Guillaume | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
32 | 10024212796 | DELJEHIER | Cyril | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 - TEAM 4A17 | |
32 | 10026000428 | LIARDET | Arthur | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VOSGES KTM |
32 | 10067937972 | PRIGENT | Gaël | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
32 | 10068698616 | RAUFFLET | Emeric | ILE DE FRANCE | 4877101 - TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
32 | 10109669392 | TCHERNISHOFF | Alban | GRAND EST | 4652016 - V.C.CHAUMONTAIS | |
32 | 10091812100 | HARTLEY | Jack | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
32 | 10069412776 | LEROUX | Allan | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
32 | 10068011532 | REBOUILLAT | Axel | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
32 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
65 | 10060242539 | MORELL | Noah Borgen | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
66 | 10067406290 | ARNOULD | Maxence | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
67 | 10027432590 | BOIZET | Damon | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
68 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
69 | 10111657286 | MAUPASSANT | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
70 | 10075558940 | ADUSON | Gabriel Helmut | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | |
71 | 10102195342 | PROTIN | Célian | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
72 | 10014180168 | DUCROCQ | Joris | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
73 | 10068018606 | LAGNIE | Tibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | |
74 | 10060304779 | TUIL | Marvin | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
75 | 10147573760 | FÈVRE | Julien | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | |
76 | 10009629656 | DE VIDO | Bastien | ILE DE FRANCE | 4877138 - GUIDON PROVINOIS | |
77 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
78 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
79 | 10016518474 | BARNES | Toby | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
80 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
81 | 10148866183 | BRINGEL | Mathias | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
82 | 10108095265 | SAMOKHINE | Dimitri | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
83 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
84 | 10096541555 | PESENTI | Louis | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
85 | 10147683288 | WOLF | Alexandre | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
86 | 10120172472 | LOUIS | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
87 | 10067896647 | MAREC | Flavien | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
88 | 10142280792 | HODLER | Antoine | GRAND EST | 4668221 - VC STE CROIX EN PLAINE | |
89 | 10026563331 | ARHIE | Vincent | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
90 | 10027167458 | AUCLERC | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
91 | 10071489687 | BASIN | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
92 | 10028052481 | LE MONNIER DE GOUVILLE | Guy | HAUTS DE FRANCE | 4760037 - CC NOGENT / OISE | |
93 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
À lire aussi

ROUTE
« Elles arrivent ! » : l’opération revient pour une 3ème édition au Tour de France Femmes avec Zwift

CYCLO-CROSS
Pontchâteau délivre ses premiers maillots

CYCLO-CROSS
Interview François Trarieux, sélectionneur de l’Équipe de France de cyclo-cross

CYCLO-CROSS