Résultats
1
Aurore
FROMAGE
2
Maxence
NATIVEL
3
Robin
ROHART
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145285267 | FROMAGE | Aurore | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
2 | 10150199531 | NATIVEL | Maxence | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
3 | 10156934159 | ROHART | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
4 | 10154174612 | RENOUARD | Ethan | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
5 | LEROI | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4760015 SUD OISE CYCLISME | |
6 | 10157279723 | COPIN | Maxence | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
7 | COYOT | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4760015 SUD OISE CYCLISME | |
8 | 10151364945 | DUBOIS | Wooju | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
9 | MARIE | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4760015 SUD OISE CYCLISME |
1
Idriss
JABNOUN
2
Gabriel
VERRAES
3
Matteo
COLAS
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10149948543 | JABNOUN | Idriss | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
2 | 10156893642 | VERRAES | Gabriel | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
3 | 10133209171 | COLAS | Matteo | ILE DE FRANCE | 4895713 A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
4 | 10156955074 | POULAIN | Elven | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
5 | 10156932846 | BARA | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
6 | 10146575670 | BOUVERET | Maël | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
7 | 10135183527 | ARNE | Simon | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
8 | 10156934058 | PIERLAY | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
1
Amaël
DENEUX
2
Léo
LEMOINE
3
Hugo
QUENEHEN
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
3 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
4 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
5 | 10157082992 | LEMOINE | Ethan | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
6 | 10133283741 | CAVEL | Arsene | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
7 | 10122484308 | BRODIN | Jade | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
8 | 10151652006 | BONAY | Pierre | NORMANDIE | 4976164 VC CATENAY |
9 | 10135184941 | NATIVEL | Arthur | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
10 | 10157339640 | RHALIMI | Soliman | NORMANDIE | 4927115 - E.GISORSIENNE |
11 | 10146575872 | LHOMME | Eléanor | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
1
Angélo
PASTOT
2
Thomas
DIFFTOT
3
Baptiste
WARIN
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10096184372 | PASTOT | Angélo | ILE DE FRANCE | 4895713 A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
2 | 10128265710 | DIFFTOT | Thomas | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
3 | 10121572609 | WARIN | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
4 | 10133283943 | CAVEL | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
5 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
6 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
7 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
8 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
9 | 10146459371 | LELEUX | Charlie | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
10 | 10140583393 | VERRAES | Aubin | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
11 | 10146857879 | FRAS | Louis | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL |
12 | 10109952009 | ENGOULVENT | Laly | PAYS DE LA LOIRE | 5244037 VS CLISSONNAIS |
13 | 10102044283 | BOURDIN | Elouan | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |
14 | 10090452278 | MAIMBOURG | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |
15 | 10150259650 | ALLINAUD | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
16 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
17 | 10109665554 | COLAS | Gianni | ILE DE FRANCE | 4895713 A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
18 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
19 | 10134789463 | LANDAIS | Justin | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
20 | 10114615180 | DUBOIS | Woobin | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
21 | 10114615079 | BOUVERET | Tom | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
22 | 10129934211 | BRODIN | Hugo | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
23 | 10157339438 | MORIN | Gwenaëlle | NORMANDIE | 4927115 - E.GISORSIENNE |
24 | 10157339842 | ZITOUNI | Ilyan | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
25 | 10157337822 | ALEXANDRE | Mathis | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
26 | 10135184840 | LEBOEUF | Kyle | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
1
LENNY
ENGOULVENT
2
Lysandre
DETRE
3
Marcelino
POULET FABBRI
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10085421214 | ENGOULVENT | LENNY | PAYS DE LA LOIRE | 5244037 VS CLISSONNAIS | |
2 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 | |
3 | 10071816053 | POULET FABBRI | Marcelino | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS | |
4 | 10140583090 | BELLET | Louis | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL | |
5 | 10134166138 | LELEUX | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | |
6 | 10128265811 | CARON DE FROMENTEL | Erwan | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL | |
7 | 10121572508 | PETIT | Nathanael | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | |
8 | 10100966674 | PECOURT | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS | |
9 | 10156141688 | QUENISSET | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760213 CC DU VALOIS | |
10 | 10137634900 | TETU | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | |
11 | 10156141789 | CAMIN | Thibault | HAUTS DE FRANCE | 4760213 CC DU VALOIS | |
12 | 10071789276 | HULEUX | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
13 | 10118629869 | MEUNIER | Alexandre | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE | |
14 | 10113779768 | USSEGLIO | Lisa | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | |
15 | 10139618447 | LEMOINE | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE | |
16 | 10135070157 | PAYET | Ilan | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY | |
17 | 10139618144 | BYTEBIER | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE | |
18 | 10110531682 | FOUILLET | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION | |
19 | 10069734593 | DENEUX | Rose | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
20 | 10133283842 | CAVEL | Jade | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
21 | 10118708075 | BINET | Mathias | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE | |
22 | 10144988207 | LANDAIS | Armand | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
23 | 10127536186 | VASSEUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS | |
24 | 10139618548 | MOREL | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE | |
25 | 10109824693 | PASCAL | Timoteï | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
26 | 10081047625 | QUENEHEN | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
27 | 10156990036 | ARNULL | Matheo | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY | |
28 | 10121936660 | DUBUC | Jonatan | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | |
30 | 10068240995 | LE BOURSICAUD | Julie | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
31 | 10122542003 | CANTRELLE | Timéo | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE | |
32 | 10157339741 | ROBAC | Esteban | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |