Résultats
1
Alan
VILLEMIN
2
ANATOLE
LEBOUCHER
3
Julien
JAMOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
2 | 10069361549 | LEBOUCHER | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
3 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
4 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
5 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
6 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10068400138 | LAJAUNIAS | Valerian | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
8 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
9 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
10 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
11 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
12 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
13 | 10073646020 | LARMET | ILAN | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
14 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
15 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
16 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
17 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
18 | 10133187246 | OPIE | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
19 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
20 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
21 | 10067411950 | BRISSAIRE | Alix | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
22 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
23 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
24 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
25 | 10145526656 | QUETIN | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
26 | 10066266441 | BONETTO | Damien | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
27 | 10023519147 | JOLLY | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
28 | 10068398118 | MENARD | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
29 | 10071547786 | CHAUVAT | LOEVAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
30 | 10071984892 | BOHAL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
31 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
32 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
33 | 10070304267 | FRADIN | Ewan | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
34 | 10015532007 | MORICHON | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
35 | 10069702362 | CONAN | Guerlain | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
36 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
37 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
38 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
39 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
40 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
41 | 10025605354 | CHEVAU | SEBASTIEN | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
42 | 10061637824 | PEATFIELD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
43 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
44 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
45 | 10027671151 | CHARPENTIER | THEO | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
46 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
47 | 10069488356 | CORDELIER | PIERRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
48 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
49 | 10023572495 | HELARY | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
50 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | TEAM RBS | |
51 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
52 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
53 | 10107328056 | ASTIE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
54 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | TEAM DEUX SEVRES |
55 | 10059750465 | STALS | Renats | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS | |
56 | 10067438323 | TESSIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
57 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
58 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
59 | 10015490375 | GAUDIN | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
60 | 10074594192 | GODEBY | Maxens | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
61 | 10066177323 | CHEMINANT | Steven | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
62 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
63 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
64 | 10069360842 | BRAMOULLE | Benjamin | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
65 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
66 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
67 | 10108519439 | GUERINEL | Mathis | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
68 | 10100085388 | MOREL | Tom | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
69 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
70 | 10067226236 | CORLAY LE BARON | Mathis | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
71 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
72 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
73 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
74 | 10071752702 | MORICE | LUDOVIC | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
75 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
76 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
77 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
78 | 10068802080 | RIVIERE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
79 | 10068400845 | MERCERON | Alix | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | TEAM DEUX SEVRES |
80 | 10070639626 | SURGET | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
81 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
82 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
83 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
84 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
85 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
86 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
87 | 10068254436 | CHAMPION | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | TEAM DEUX SEVRES |
88 | 10066673841 | BERNARD | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
89 | 10067790856 | BENOIST | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
90 | 10135472507 | PLENEL JOBARD | Elyes | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
91 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
92 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
93 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
94 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
95 | 10067703556 | GUILLE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
1
Evan
PAVIS
2
RAPHAEL
GLOT
3
Bastien
IKEN
CLASSEMENT RUSH
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 - VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
2 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | 4950093 - ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
3 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
4 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
5 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 - US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
6 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 - VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 - VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
8 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 - SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
9 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
10 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 - US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
11 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | 4950527 - TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
12 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | 4976016 - VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |