Résultats
1
JASON
JEGAT
2
RONAN
THOMAS
3
BENOIT
ORVOEN
ACCESS 1-2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10014683356 | JEGAT | JASON | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
2 | 10025907064 | THOMAS | RONAN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
3 | 10007075526 | ORVOEN | BENOIT | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
4 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
5 | 10026563533 | JEFFREDO | JULIEN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
6 | 10108988473 | MADEC | Yanis | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
7 | 10024170158 | HERLEDANT | SYLVAIN | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS |
8 | 10067972429 | LE CUDENNEC | TITOUAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
9 | 10075639873 | NEDELEC | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
10 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
11 | 10123457641 | LE MOING | Tristan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |
12 | 10026812703 | CADERO | THEO | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
13 | 10013561489 | RIO | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 4356110 UCL HENNEBONT |
14 | 10130003121 | KERMARREC | Olivier | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
15 | 10098961505 | BOULER | Julien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
16 | 10024190669 | LEMERCIER | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
17 | 10025016684 | BURBAN | THIBAULT | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
18 | 10067262208 | COEFFEC | AXEL | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
19 | 10025505122 | LE SANG | QUENTIN | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
20 | 10026846954 | CARLAC'H | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | 4356411 - VELO SPORT PLOERMEL |
21 | 10146575266 | TREHIN | JEREMY | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
22 | 10123688219 | QUINIOU | Julian | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
23 | 10068617780 | LEMERCIER | ROMAIN | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
24 | 10013563917 | BRIAND | TITOUAN | BRETAGNE | 4322288 LANNION CYCLISME |
25 | 10086895614 | ROLLAND | YVES MARIE | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE |
26 | 10054684641 | DANET | Remy | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
27 | 10026619915 | PUILLANDRE | GREGORY | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
28 | 10147352882 | SABOT | Arthur | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
29 | 10135142303 | GUEGUEN | Damien | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
30 | 10069316887 | QUERE | MAEL | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
31 | 10071268813 | LALISSE | Aurélien | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
32 | 10005603449 | MASSE | CYRILLE | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
33 | 10067979604 | LE MERO | NOLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
34 | 10099421546 | LAURENT | JULIEN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
35 | 10077160854 | LAUNAY | JEROME | BRETAGNE | 4356231 VELO TAUPONT |
36 | 10117395848 | COQUEN | ADRIEN | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT |
37 | 10050506668 | JEANNELLE | JONATHAN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
38 | 10105838094 | LE BRIERE | DIDIER | BRETAGNE | 4322071 RO BEGARROISE |
39 | 10061524151 | LE PABIC | LORE | BRETAGNE | 4329461 TEAM ARKEA |
40 | 10024761656 | URIEN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
41 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 - VC NAYAIS |
42 | 10024164300 | DIAMANT | MICKAEL | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
43 | 10062404427 | HINAULT | GILDAS | BRETAGNE | 4356415 - DYNAMIC BIKE LOCMINE |
44 | 10024207746 | ROSELIER | STEPHANE | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
45 | 10068144201 | KEURMEUR | ROMAIN | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT |
46 | 10146486148 | EZANNO | Thomas | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS |
47 | 10072464539 | COBERT | Grégory | NORMANDIE | 4976034 VC EUDOIS ET BRESLOIS |
48 | 10085758185 | FRESNEL | LAURENT | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
49 | 10147712287 | LE GAL | Marc | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
50 | 10111969508 | LOSSOUARN | EVAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
51 | 10111387508 | IGUAL | David | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
52 | 10028017927 | CLAQUIN | OLIVIER | BRETAGNE | 4329221 VC CHATEAULINOIS |
53 | 10069851296 | LANDAIS | Lucas | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
54 | 10147352377 | COLLEAUX | Adrien | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
56 | 10067502886 | TOSTEN | Jordan | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
1
Steve
NEUMULLER
2
Jérôme
BERNARD
3
Anthony
RAT
ACCESS 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10138519418 | NEUMULLER | Steve | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
2 | 10137760592 | BERNARD | Jérôme | BRETAGNE | 4356017 - VC PONTIVYEN |
3 | 10139693926 | RAT | Anthony | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
4 | 10087569560 | LE BOUDEC | DAVID | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
5 | 10024206534 | MASSE | CAMILLE | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS |
6 | 10071579213 | MORZADEC | EMMANUEL | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
7 | 10080906367 | BURBAN | CEDRIC | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
8 | 10089847242 | GUILLOU | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
9 | 10026838567 | TOSSER | OLIVIER | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
10 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
11 | 10083826976 | BOULAIN | ARLAN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
12 | 10145744302 | OLIVIER | Antoine | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
13 | 10024632021 | KERBORIOU | YVON | BRETAGNE | 4322424 ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
14 | 10143254129 | HELLO | Frédéric | BRETAGNE | 4356800 - |
15 | 10025595553 | MARQUER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
16 | 10110112562 | PERESSE | NICOLAS | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |
17 | 10147030358 | PERSON | Lionel | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
18 | 10068511181 | GUEZELLO | MIKAEL | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
19 | 10063266818 | BARON | sebastien | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
20 | 10148999458 | DEBON | Alexandre | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
21 | 10145405610 | LE DEZ | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS |
22 | 10075566418 | RICARD | Patrick | BRETAGNE | 4356017 - VC PONTIVYEN |
23 | 10101225544 | CREACH | DAVID | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
24 | 10050496564 | MAHE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322452 PIGNON CYCLE KLUB |
25 | 10024193396 | CLOUET | ERIC | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE |
26 | 10103735723 | LE NIVET | Anthony | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
27 | 10148999862 | DEBON | Vincent | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC |
28 | 10094442012 | MOUTTE | Alexis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5304099 RO SISTERON TEAM PAYANY |
29 | 10082377131 | JANNELLO | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
30 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
31 | 10024984150 | LE BOZEC | JEAN PAUL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
32 | 10099572706 | POIRON | PATRICE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
33 | 10147676016 | PAYEN | PATRICE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
34 | 10117769300 | LE GUENNEC | Hervé | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
35 | 10025637585 | GUYOMARC'H | THIERRY | BRETAGNE | 4329048 - UC CARHAIX |
36 | 10147748461 | MAHEC | MORGAN | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS |
37 | 10126320555 | GUILLAUME | Adrien | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL |
38 | 10024172279 | TYDOU | THIERRY | BRETAGNE | 4322424 ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
39 | 10104891134 | LE BRETON | Samuel | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
40 | 10073753629 | GOUZERH | Ludovic | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL |
41 | 10054860150 | HALLIER | LAURENT | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
42 | 10026342453 | JANNIN | ERIC | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
43 | 10147030257 | CHAPEL | Jérôme | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
44 | 10138170521 | BUREL | Samuel | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN |
45 | 10054139421 | LE MAT | ANDRE | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX |
46 | 10086681608 | QUERE | JEAN JACQUES | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE |