ROUTE
MELLERAN – ACCESS
Deux-Sèvres
N° d'épreuve C5079059022
Type de course Régional
Organisateur P. ST FLORENT NIORT
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur fmainguenaud@gmail.com
Résultats
1
Patrick
BALLANGER
2
Pierre
MIMAULT
3
Guillaume
AUBINEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024536233 | BALLANGER | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 - AC ST MICHEL |
2 | 10075466182 | MIMAULT | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
3 | 10026898484 | AUBINEAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
4 | 10068399936 | NAULEAU | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
5 | 10100513808 | FUZEAU | YLAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
6 | 10027502716 | DURAND | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 - CA CIVRAISIEN |
7 | 10101213824 | JAPHET | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 - VC CHATILLONNAIS |
8 | 10024549872 | BASSEREAU | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 - UCC VIVONNE |
9 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 - CRC LIMOGES 87 |
10 | 10012456501 | LAURENT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME |
11 | 10143582111 | BECHENNEC | Jordan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 - CYCLE POITEVIN |
12 | 10024537243 | DESNOYER | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 - A.PO.GE CYCLISTE |
13 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 - CLUB CYCLISTE |
14 | 10089254229 | GIRARD | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 - GIRONDINS DE BORDEAUX |
1
Corentin
LIVERTOUT
2
STEPHANE
DENIS
3
SEBASTIEN
VICTOR
ACCESS 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025591715 | LIVERTOUT | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 - ANGOULEME VC |
2 | 10090701347 | DENIS | STEPHANE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME |
3 | 10024876339 | VICTOR | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272273 - EC CHANGEENNE |
4 | 10143720436 | LARPE | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 - GIRONDINS DE BORDEAUX |
5 | 10080226963 | GAILLARD | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079083 - CYCLE CHEF BOUTONNAIS |
6 | 10147006110 | JOLLIVET | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
7 | 10025356285 | BEGOC | JONATHAN | BRETAGNE | 4335044 - VC RENNAIS |
1
Ewen
TUMOINE
2
GWENAEL
BONNET
3
Emmanuel
DAZY
ACCESS 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10147614883 | TUMOINE | Ewen | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME |
2 | 10149358055 | BONNET | GWENAEL | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
3 | 10024766205 | DAZY | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 - TEAM SAINT SAUVEUR |
4 | 10024539364 | GAILLARD | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
5 | 10131893611 | BRULEAU | Jean Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 - FSSH CYCLISME |
6 | 10153354253 | SIMONNET | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5079083 - CYCLE CHEF BOUTONNAIS |
7 | 10024541889 | DAVIAUD | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017032 - VC GUATAIS |
8 | 10122722158 | MENANTEAU | Jean François | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 - VAL DE SEVRE CYCLISME |
9 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 - BRESSUIRE AC |
10 | 10048729952 | MICHAUD | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | 5079083 - CYCLE CHEF BOUTONNAIS |
11 | 10147222035 | SEGUIN | Charlotte | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 - CO COURONNAIS |
12 | 10086667561 | PORTERON | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
13 | 10147640145 | RODRIGUES | Manuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 - ROCHECHOUART OCC |
14 | 10027219392 | GARAUD | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
15 | 10024543206 | POUPEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285038 - SV FONTENAISIENNE |
16 | 10048658517 | DEMUTH | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 - CYCLE POITEVIN |
17 | 10027555458 | RENAUD | Jean Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 - VS CANTON DE BEAUVOIR |
18 | 10024695170 | MARTIN | Yves | NOUVELLE AQUITAINE | 5086800 - |
19 | 10064186904 | PERMENAS | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 - VC MATHALIEN |
20 | 10146863135 | BOUREAU | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
21 | 10105549421 | DECAUDIN | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079083 - CYCLE CHEF BOUTONNAIS |
22 | 10117836792 | LEHIR | LUDOVIC | NOUVELLE AQUITAINE | 5079083 - CYCLE CHEF BOUTONNAIS |
23 | 10015144815 | LEVEQUE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5087001 - AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
24 | 10024721442 | DUPONT | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 - VAL DE SEVRE CYCLISME |
25 | 10024673245 | COHELEACH | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 - TEAM SAINT SAUVEUR |
26 | 10025488651 | FERRON | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
27 | 10027367926 | BERNARD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
28 | 10086847316 | TRAVERS | CEDRIC | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 - VAL DE SEVRE CYCLISME |
29 | 10099556639 | BIDAUD | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 - TEAM SAINT SAUVEUR |
30 | 10103800892 | BONNAUD | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 - TEAM SAINT SAUVEUR |
31 | 10134189780 | FILLONNEAU | Jérémy | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
32 | 10079182090 | TOUCHARD | Eloane | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 - VELOPHILE NAINTRE |
1
DAVID
GUITTON
2
Pierre
BEGUIER
3
Yohan
PELAUD
ACCESS 4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10141528842 | GUITTON | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 - LA PEDALE JONZACAISE |
2 | 10048620020 | BEGUIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 - VS CANTON DE BEAUVOIR |
3 | 10028285786 | PELAUD | Yohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017232 - VC CORME-ROYAL |
4 | 10128669167 | VEZIEN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 - P. ST FLORENT NIORT |
5 | 10106650975 | RAUTUREAU | Enrick | NOUVELLE AQUITAINE | 5016164 - AL GOND PONTOUVRE |
6 | 10158257100 | MARTAUD | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5016246 - VCC VELO CLUB COGNAC |
7 | 10024363855 | BOUILLER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 - LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
8 | 10026845641 | LE COROLLER | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 - VAL DE SEVRE CYCLISME |
9 | 10027721065 | LETANG | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | 5086065 - VC LOUDUN |
10 | 10058796936 | RICHARD | MICHAEL | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 - TEAM COOP VELOCITE |
11 | 10024809550 | PARCELLIER | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5016246 - VCC VELO CLUB COGNAC |