Résultats
1
LEON
HARDY
2
NOA
BEUCHER
3
FABIEN
PAVY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
2 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE |
3 | 10025599896 | PAVY | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
4 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
5 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
6 | 10013754176 | GEGU | TANGUY | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
7 | 10013343039 | ALONSO | Vincent | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. |
8 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
9 | 10012158124 | DUCHEMIN | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
10 | 10057739939 | FERDINAND | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 - VS FERTOIS |
11 | 10057708314 | LECLERC | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
12 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE (CLUB) |
13 | 10069438038 | PASGRIMAUD | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
14 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
15 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 - SCO CYCLISME ANGERS |
16 | 10114736836 | HUCHEDE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
17 | 10102297594 | LERICHE | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
18 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 |
19 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
20 | 10067704566 | TARDIF | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
21 | 10071158574 | CASTEL | Arthur | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
22 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
23 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
24 | 10071441995 | GESTEAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
25 | 10070729956 | LE BOHEC | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
26 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
27 | 10070930626 | FOUBERT | titouan | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
28 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
29 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
30 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
31 | 10098056674 | ROBINARD | LOUEN | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE |
32 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
33 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
34 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
35 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
36 | 10108545913 | HUCHEDE | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
37 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
38 | 10012554006 | BARBIER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
39 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
40 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
41 | 10026131881 | CADIO | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
42 | 10024481164 | PETIT | ALDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
43 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
44 | 10013749732 | BENATRE | JACOB | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
45 | 10024736903 | FOUIN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
46 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
47 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
48 | 10026224437 | TARDIF | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
49 | 10110094879 | GELU | MALOE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
50 | 10070663975 | FOISNET | Hugo | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
51 | 10067917966 | FOUCHER | JUAN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
1
NOA
BEUCHER
2
TYLAN
BEUCHER
3
LOUIS
LECLERC
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE |
2 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
3 | 10057708314 | LECLERC | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
4 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
5 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
1
LEON
HARDY
2
SIMON
COURTEILLE
3
FABIEN
PROD'HOMME
classement Open 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
2 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
3 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
4 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
5 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |