Résultats
1
SIMON
BOURMAUD
2
HUGO
HACQUES
3
MARTIN
GABORIEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066831162 | BOURMAUD | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
2 | 10026446729 | HACQUES | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
3 | 10072589225 | GABORIEAU | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
4 | 10115336216 | BORDEAU | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
5 | 10070814832 | BROCHARD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
6 | 10092294874 | CHAUVIERE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
7 | 10070814933 | AGENEAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
8 | 10024108322 | RAMBEAULT | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
9 | 10111140762 | MARIOTTI | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
10 | 10026908992 | RAMBEAULT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
11 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
12 | 10025331431 | COUTAUD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS | |
13 | 10015999829 | ABGRALL | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
14 | 10010587330 | SIRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
15 | 10048612542 | ALLAIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
16 | 10118842360 | LIMOUSIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
17 | 10027463714 | LORCERIE | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
18 | 10015685082 | MARSAUD | TOMY | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
19 | 10024791564 | MALIDIN | VALENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
20 | 10121360118 | RENAUD | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
21 | 10026576970 | CHANSON | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285097 COMITE CYCLISTE MONTOIS | |
22 | 10122080039 | DUVAL | FELIX | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
23 | 10026815026 | LIMOUSIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
24 | 10025847955 | VALLET | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
25 | 10026525339 | GUYONNEAU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
26 | 10015449454 | BILLET | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
27 | 10026727827 | MOULLEC | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
28 | 10070816044 | AUNEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
29 | 10025610206 | CARL | MATIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
30 | 10025808751 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
31 | 10066832576 | VALLAT | Alex | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
32 | 10069386508 | LEGAY | STAN | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
33 | 10026282435 | COUTANT | RENAUD | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
34 | 10069834526 | GIRAULT | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
35 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
36 | 10118960881 | FORTIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
37 | 10137837687 | SEGUIN | Augustin | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
38 | 10013623228 | RALLET | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
39 | 10068467735 | RAFFIN | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
40 | 10074019973 | DOINIAUX | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
41 | 10067444989 | CHAUVET | CLEMENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
42 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS | |
43 | 10109837730 | SAULNIER | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
44 | 10121092356 | DEBORDE | Lowann | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
45 | 10160905705 | COUGNAUD | Damien | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
46 | 10066428412 | CAUDRON | Alban | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
47 | 10098218544 | GIRAUD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
48 | 10024805712 | CLAVIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE | |
49 | 10071516666 | BITEAU | GAUTIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
50 | 10053248031 | RABY | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS | |
51 | 10108972713 | BELIER | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
52 | 10069447940 | PERREAUD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
53 | 10025332441 | NIZAN | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS | |
54 | 10024931307 | LOIZEAU | MAXIME | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
55 | 10123027609 | PINEAU | Basile | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS | |
56 | 10152003731 | LE BRUN | Raphaël | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
57 | 10086812253 | FONTENEAU | GATIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
58 | 10098181966 | MORILLEAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
59 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
60 | 10089573925 | CAILLE | GHISLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
61 | 10068472078 | BRIDONNEAU | ILAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
62 | 10109409213 | MANCEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
63 | 10007781303 | MARTINEAU | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
64 | 10069678720 | RABAUD | KENNY | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
65 | 10025143188 | BITEAU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
66 | 10014315766 | RENARD | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
67 | 10116841736 | GUILLAUMOND | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
68 | 10068072964 | LEBRETON | GWENDAL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
69 | 10110518144 | CHANAL | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
70 | 10014320416 | LASSOURD | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
71 | 10011548943 | ROMIAN | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
72 | 10013670415 | DEBORDE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
73 | 10067787018 | BRITON | TINO | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
74 | 10070219391 | CHAILLOU | TINO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
75 | 10026477950 | COURTOIS | Sylvain | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
76 | 10069240503 | ADELINE | LENAIK | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
77 | 10103549605 | PLAIDEAU | ROMARIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
78 | 10076977867 | TOURNELLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
79 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
80 | 10012198338 | GRELIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
81 | 10026660331 | GALLERNEAU | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | 5285289 VELO CLUB MOUTIERROIS | |
82 | 10156957906 | DURAND | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
83 | 10147098763 | MEUNIER | Jean | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
1
NOEMIE
ABGRALL
2
LOANE
MENAGER
3
LEA
CORABOEUF
CLT SPECIAL FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015999829 | ABGRALL | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
2 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
3 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |