Résultats
1
GREGORY
POUVREAULT
2
ROMAIN
LOIRAT
3
Mathéo
BOUYER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069097124 | POUVREAULT | GREGORY | ILE DE FRANCE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
2 | 10122949403 | LOIRAT | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
3 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
4 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
5 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
6 | 10099712849 | PERKINS | Bradley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | LAVAL CYCLISME 53 | |
7 | 10027942650 | DELAFORGE | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
8 | 10066453468 | LAURENT | ALEXANDRE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
9 | 10131009901 | CAPELLE | Antoine | GRAND EST | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
10 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
11 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
12 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
13 | 10068741860 | CASADO | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | VC DU SUD GIRONDE | |
14 | 10004444301 | AUBERGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
15 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
16 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
17 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
18 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
19 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
20 | 10067639595 | DUPIN | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
21 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
22 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
23 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
24 | 10025057609 | GAUGAIN | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | CS FLECHOIS | |
25 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
26 | 10074150521 | LE BOT | JEAN | BRETAGNE | TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
27 | 10098969686 | DO NASCIMENTO | Sylvain | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
28 | 10028366824 | JAMIN | PIERRICK | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
29 | 10066727088 | HERVE | Romuald | CENTRE VAL DE LOIRE | UC CHATEAUROUX | U19 INDRE FENIOUX |
30 | 10128323506 | COILIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
31 | 10071547281 | CHAILLOU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
32 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
33 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | CA CIVRAISIEN | |
34 | 10067364864 | BERNAUDEAU | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
35 | 10067438525 | MOLLE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
36 | 10015449454 | BILLET | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
37 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
38 | 10014220180 | DUPUIS | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
39 | 10068989515 | LAURENDEAU | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
40 | 10025940208 | LOISEAU | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
41 | 10122275251 | LE GLEUT | Sylvia | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
42 | 10068763987 | NAUD | NOAM | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
43 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
44 | 10015999829 | ABGRALL | NOEMIE | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE | WINSPACE ORANGE SEAL |
45 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
46 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
47 | 10085175377 | JAMIN | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
48 | 10108572080 | OGER | Enora | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
49 | 10024763474 | GUERNION | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
50 | 10150143553 | TRAVERS | Alexandre | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
51 | 10078953637 | POPE | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
52 | 10069251213 | AUDE | MANOLA | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
53 | 10068073065 | BOUARD | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
54 | 10068803595 | SANCHEZ | EMMA | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
55 | 10113783408 | BERGE | PAULINE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
56 | 10118150832 | FRIOU | Gaxine | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
57 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | VCESQY TEAM VOUSSERT |
58 | 10090322542 | BERTIN | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
59 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
60 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
61 | 10139941678 | SOBHI | Mariam | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
62 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
63 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
64 | 10051696233 | LE CLEC'H | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
65 | 10122643649 | PASGRIMAUD | INES | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
1
Antoine
CAPELLE
2
SIMILIEN
HAMON
3
TIMOTHEE
COUDIERE CANTIN
CLT SPECIAL U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10131009901 | CAPELLE | Antoine | GRAND EST | 4895708 - ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
2 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 - PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
3 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 - GUIDON MACHECOULAIS |
4 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 - SCO CYCLISME ANGERS |
5 | 10072184148 | GRELLIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
1
EMMA
SANCHEZ
2
Gaxine
FRIOU
3
ROMELIE
BASTIERE
CLT SPECIAL FEMMES U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068803595 | SANCHEZ | EMMA | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
2 | 10118150832 | FRIOU | Gaxine | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
3 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | VCESQY TEAM VOUSSERT |
4 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
5 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
1
Sylvia
LE GLEUT
2
NOEMIE
ABGRALL
3
Marine
MAUGE
CLT SPECIAL FEMMES SENIORS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10122275251 | LE GLEUT | Sylvia | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
2 | 10015999829 | ABGRALL | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE | WINSPACE ORANGE SEAL |
3 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
4 | 10108572080 | OGER | Enora | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
5 | 10078953637 | POPE | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
6 | 10069251213 | AUDE | MANOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
7 | 10068803595 | SANCHEZ | EMMA | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
8 | 10113783408 | BERGE | PAULINE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES - VERTOU - RAYO'NANTES |
9 | 10118150832 | FRIOU | Gaxine | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
10 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | VCESQY TEAM VOUSSERT |
11 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
12 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
13 | 10139941678 | SOBHI | Mariam | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
14 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
15 | 10122643649 | PASGRIMAUD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |