Résultats
1
CLEMENT
JELODIN
2
CORENTIN
ALLAIRE
3
AURELIEN
MONTELS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068806629 | JELODIN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
2 | 10013748015 | ALLAIRE | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
3 | 10026061557 | MONTELS | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
4 | 10069803002 | BLANCHARD | PAULIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
5 | 10098057078 | BABONNEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
6 | 10149507696 | BASSIERE | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
7 | 10024689514 | VACOSSIN | Franck | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
8 | 10024100137 | TENAILLEAU | CARL | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
9 | 10024055576 | DOUET | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
10 | 10025939396 | STRADA | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
11 | 10025197752 | COURANT | WILFRIED | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
12 | 10025419842 | DELHOMMEAU | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
13 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
14 | 10024061539 | PIET | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE |
15 | 10145139868 | BARREAU | Sandro | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
16 | 10057237458 | HARIOT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
17 | 10136363388 | CLOUET | Charlie | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
18 | 10026525339 | GUYONNEAU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
19 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
20 | 10108659885 | RENAULT | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
21 | 10026552419 | BONNAVENTURE | GAETAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
22 | 10024058610 | JOUIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
23 | 10080127943 | HUMBERT | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
24 | 10099033748 | LE TALLEC | IVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
25 | 10073043206 | SOURISSEAU | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
26 | 10109006661 | CHARBONNIER | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
27 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
28 | 10141925633 | MOREAU | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
29 | 10122882917 | BERTRAND | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
30 | 10060410469 | SIMON | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
31 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
32 | AUGAIN | Henri | PAYS DE LA LOIRE | 5285800 COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE VENDEE | |
33 | 10028118260 | BOUFFANDEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
34 | 10123420255 | RINEAU | SILVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
35 | 10013755893 | RETHORE | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
36 | 10026430157 | JOLLY | CLEMENT LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
37 | 10025763786 | POIRON | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
38 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
39 | 10024612419 | BENION | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
40 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
41 | 10147254266 | JARRY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
42 | 10024826930 | RAVON | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
43 | 10069196548 | MORELL | MATYS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
44 | 10077880876 | ROTUREAU | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249113 VC MAULEVRIER |
45 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
46 | 10080584752 | BRAULT PERARD | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
47 | 10026660331 | GALLERNEAU | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | 5285289 VELO CLUB MOUTIERROIS |
48 | 10025466423 | SERRE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
49 | 10024112362 | ROMIAN | WILLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
50 | 10024103470 | BOSSIS | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
51 | 10088589676 | BORDEVAIRE | FRANK | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
52 | 10048721464 | MALIDIN | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE |
53 | 10008508904 | CREPELIERE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
54 | 10025853918 | BOURGEAIS | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
55 | 10073748878 | COLLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
56 | 10028180201 | JOTTREAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
57 | 10147254367 | LEBRUN | Aymeric | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
1
GAEL
JOLIVET
2
BENOIT
PRESNEAU
3
JEAN FRANCOIS
PETITEAU
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10075843068 | JOLIVET | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
2 | 10026385600 | PRESNEAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
3 | 10147106443 | PETITEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
4 | 10097645941 | GABORIAUD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
5 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
6 | 10101501083 | PRAUD | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
7 | 10050531122 | BASSIERE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
8 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
9 | 10027204642 | CHAMBIRON | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
10 | 10024112564 | ROMIAN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
11 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
12 | 10091958913 | CHEVILLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
13 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
14 | 10108318769 | CHABAUTY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
15 | 10147648734 | TURPAULT | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
16 | 10026293549 | CLOUET | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
17 | 10025984361 | COUTELEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
18 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
19 | 10147921647 | BLANCONNIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
20 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
21 | 10149507393 | VAUGRENARD | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
22 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
23 | 10153153785 | BRETEAUDEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
24 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
25 | 10149945008 | CLÉMOT | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
26 | 10076507116 | GIRAUD | MANUELA | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
27 | 10110141359 | DEFOIS | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
28 | 10024802779 | JAYET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
29 | 10027550004 | CHAMBIRON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
30 | 10123653358 | MENARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
31 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
32 | 10025939703 | THOREAU | Bruno | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
33 | 10024106201 | FAVREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
34 | 10150014221 | GREGOIRE | Martial | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
35 | 10122909993 | PUCHAUD | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
36 | 10024861080 | BRETAULT | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
37 | 10026488256 | LEROUX | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
38 | 10025345575 | BRIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
39 | 10024031227 | DAVID | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
40 | 10025938790 | LE ROUX | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
41 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
42 | 10026317700 | NEVEU | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
43 | 10024060933 | BERNAUDEAU | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
44 | 10048677210 | GABORY | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
45 | 10024112968 | MARTINEAU | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
46 | 10024607264 | FROGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
47 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |