Résultats
1
Olav
KOOIJ
2
Matthew
BRENNAN
3
JASON
TESSON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10022711017 | KOOIJ | Olav | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 2 | 10081910218 | BRENNAN | Matthew | HAUTS DE FRANCE | Étranger | |
| 3 | 10015362861 | TESSON | JASON | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 4 | 10010957546 | ANIOLKOWSKI | Stanislaw | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 5 | 10009189015 | MOSCHETTI | Matteo | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 6 | 10014991837 | MOZZATO | Luca | GRAND EST | Étranger | |
| 7 | 10055348180 | PLOWRIGHT | Jensen | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 8 | 10007096542 | VENTURINI | Clement | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169046 VELO GRIFFON MEYZIEU | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 9 | 10015509169 | KONIJN | Alexander | CENTRE VAL DE LOIRE | Étranger | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 10 | 10069466229 | HUENS | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | UNIBET TIETEMA ROCKETS |
| 11 | 10010173563 | KANTER | Max | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 12 | 10072981568 | SANLAVILLE | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 13 | 10014949704 | GUEGAN | Maël | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 14 | 10007952162 | RUSSO | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | GROUPAMA-FDJ |
| 15 | 10005502914 | VIVIANI | E. | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 16 | 10005876160 | NIZZOLO | G. | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 17 | 10068373563 | GAUTHERAT | Pierre | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 18 | 10064971994 | POLLEFLIET | Gianluca | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 19 | 10007911140 | CARDIS | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 20 | 10008990971 | LECROQ | Jérémy | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 21 | 10052284394 | PEDERSEN | Rasmus | PAYS DE LA LOIRE | Étranger | |
| 22 | 10086195594 | MOONEN | Zeno | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 23 | 10042535490 | BONILLO MARTIN | Iker | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 24 | 10006917090 | SOUPE | Geoffrey | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 25 | 10014776619 | JARNET | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 26 | 10034813684 | ARM | Rait | INTERNATIONAL UCI | Étranger | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 27 | 10023053345 | MOURIS | Wessel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 28 | 10029898919 | SAMBINELLO | Mattia | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 29 | 10007516773 | SENECHAL | Florian | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 30 | 10009110607 | MARTIN SANZ | Gotzon | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 31 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 32 | 10051106452 | KOLZE CHANGIZI | Sebastian | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 33 | 10081552631 | HOBBS | Noah | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 34 | 10007216275 | MANZIN | Lorrenzo | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 35 | 10005583948 | ABERASTURI IZAGA | J. | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 36 | 10010958859 | TOWNSEND | Rory | GRAND EST | Étranger | |
| 37 | 10029858705 | PARISINI | Nicolo | BRETAGNE | Étranger | |
| 38 | 10009072211 | VAN NIEKERK | Morné | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 39 | 10009365433 | NAESEN | O. | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 40 | 10008198096 | LAPORTE | Christophe | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 41 | 10023516420 | BONIFACE | LUCAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 42 | 10142890175 | BUENO | Alfredo | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 43 | 10052518612 | SARNOWSKI | Tillman | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 44 | 10147516570 | GORDGE | Kieran | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 45 | 10014942630 | DAVY | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | GROUPAMA-FDJ |
| 46 | 10007527584 | LIEPINS | Emils | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 47 | 10070427842 | HENNEQUIN | Paul | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
| 48 | 10016355291 | BOMBOI | Davide | HAUTS DE FRANCE | Étranger | |
| 49 | 10079587672 | GOLLIKER | Joshua | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 50 | 10051728464 | NIELSEN | Sebastian | INTERNATIONAL UCI | Étranger |
1
Matthew
BRENNAN
2
Mathias
SANLAVILLE
3
Pierre
GAUTHERAT
Prix Spéciaux
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10081910218 | BRENNAN | Matthew | HAUTS DE FRANCE | Étranger | |
| 2 | 10072981568 | SANLAVILLE | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 3 | 10068373563 | GAUTHERAT | Pierre | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 4 | 10064971994 | POLLEFLIET | Gianluca | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 5 | 10052284394 | PEDERSEN | Rasmus | PAYS DE LA LOIRE | Étranger | |
| 6 | 10086195594 | MOONEN | Zeno | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 7 | 10042535490 | BONILLO MARTIN | Iker | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 8 | 10023053345 | MOURIS | Wessel | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 9 | 10029898919 | SAMBINELLO | Mattia | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 10 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 11 | 10081552631 | HOBBS | Noah | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 12 | 10142890175 | BUENO | Alfredo | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 13 | 10052518612 | SARNOWSKI | Tillman | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 14 | 10147516570 | GORDGE | Kieran | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 15 | 10070427842 | HENNEQUIN | Paul | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
| 16 | 10079587672 | GOLLIKER | Joshua | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 17 | 10052763637 | GIDDINGS | Joshua | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 18 | 10071870415 | LOPEZ DE SAN ROMAN | Ian | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 19 | 10068997090 | CHAUSSINAND | Joris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 20 | 10091455725 | JENNI | Luca | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 20 | 10064420512 | SMITHSON | Jed | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 20 | 10083537491 | TAVARES | Gonçalo | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 20 | 10122187951 | WIGGINS | Ben | INTERNATIONAL UCI | Étranger |