Résultats
1
Damien
DEGOT
2
Pierre
DELFAUT
3
Maël
ROUANET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014083269 | DEGOT | Damien | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
2 | 10024704971 | DELFAUT | Pierre | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE | |
3 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
4 | 10024225732 | PLUMER | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306012 TERRA TEAM | |
5 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
6 | 10069009117 | MOLY | Antonin | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
7 | 10068081957 | DELMAS | Théo | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | |
8 | 10069636684 | PIALHOUX | Elian | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
9 | 10130458819 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
10 | 10070932646 | CROS | Corentin | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE | |
11 | 10070633158 | TOURNIE | Luc | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | DN OCCITANIE CYCLISME |
12 | 10071643675 | AMARAL | Louis | OCCITANIE | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
13 | 10100258978 | BARTHES | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | |
14 | 10087509946 | DELERIS | Germain | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
15 | 10099398207 | BRINGER | Willy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
16 | 10113959119 | FAGES | Paulin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
17 | 10137753219 | FABRE | Lucas | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE | |
18 | 10101395801 | CAZAGOU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
19 | 10069791581 | LOUBEAU | Enzo | OCCITANIE | 5181005 TEAM JDK RACING | |
20 | 10085049277 | MARCENAC | Louis | OCCITANIE | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
21 | 10065697575 | SEVEN | Rayan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
22 | 10068355678 | BOUR | GABRIEL | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
23 | 10069872518 | DELMAS | Nathan | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | |
24 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 4115001 TEAM INCA | |
25 | 10072805655 | DELTRIEU | Gauthier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
26 | 10110809245 | CALVET | Mathis | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
27 | 10089464902 | CAYSSIALS | Julien | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
28 | 10151860150 | BARBIER | Marvin | OCCITANIE | 5146800 | |
29 | 10024578366 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
30 | 10113350241 | ESPEILHAC | Armand | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
31 | 10098900069 | LAURY | Nicolas | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
32 | 10100096607 | TREMOLIERES | Gabriel | OCCITANIE | 5112359 UNION CYCLISTE DU REQUISTANAIS | |
33 | 10024571902 | ZARLENGA | Jérémy | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
34 | 10123313454 | CALMON | Fausto | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
35 | 10086232475 | DE SULAUZE | Louis | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
36 | 10071110175 | FALIERES | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
37 | 10069891413 | TILLET | Axel | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
38 | 10068781266 | LACOUR | FRANCK | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
39 | 10123313555 | CALMON | Lili | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
40 | 10146795841 | ESTIVALS | Fannie | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | EURINVEST by ALBI VELO SPORT |
41 | 10008507991 | CALMON | David | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ |
1
Lukas
ALBESPY
2
Rayan
SEVEN
3
GABRIEL
BOUR
Classement 3ème Catégorie : U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 - GUIDON DECAZEVILLOIS | |
2 | 10065697575 | SEVEN | Rayan | OCCITANIE | 5131069 - AS VILLEMUR | |
3 | 10068355678 | BOUR | GABRIEL | OCCITANIE | 5134070 - BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
4 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 4115001 - TEAM INCA |
1
Corentin
CROS
2
Lucas
FABRE
3
Laurent
BRESSOLIS
OPEN 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070932646 | CROS | Corentin | OCCITANIE | 5112002 - BOZSPORT NATURE |
2 | 10137753219 | FABRE | Lucas | OCCITANIE | 5112002 - BOZSPORT NATURE |
3 | 10024578366 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | 5112032 - VELO CLUB RODEZ |
4 | 10113350241 | ESPEILHAC | Armand | OCCITANIE | 5112020 - GUIDON DECAZEVILLOIS |
1
Julien
PLUMER
2
Antoine
DE CRESPIN DE BILLY
3
Alexis
BARTHES
OPEN 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024225732 | PLUMER | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306012 - TERRA TEAM |
2 | 10130458819 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 - VELO CLUB MAURSOIS |
3 | 10100258978 | BARTHES | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 - UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
4 | 10101395801 | CAZAGOU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 - VELO CLUB MAURSOIS |