ROUTE
Flers – Open 3-Access 1-2 – Tour du Pays de Flers Agglo
Normandie
N° d'épreuve C4961357222
Type de course Régional
Organisateur FLERS CYCLISME 61
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Open - 3
Contact organisateur philippe.durand211@orange.fr
Résultats
1
Paul
CUILLER
2
Octave
PANSARD TAQUET
3
Paul
RENET
Etape 1 - samedi
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
2 | 10085532156 | PANSARD TAQUET | Octave | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
3 | 10148121307 | RENET | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
4 | 10091955374 | LE TOHIC | Théo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
5 | 10099761652 | LEMARDELE | Romain | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
6 | 10122615862 | GOMES | Hugo | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
7 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
8 | 10100597266 | ALLIX | Arthur | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
9 | 10086526206 | LEVARD | Mathys | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
10 | 10066408305 | NIZET | Marceau | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
11 | 10085568330 | POUJET | Ambroise | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
12 | 10122482082 | PITEL ORIOT | Adam | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
13 | 10131668588 | TANGUY | Robin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
14 | 10147334492 | JACQ | Emilio | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
15 | 10025552208 | LAFORGE | Dylan | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
16 | 10073596005 | LE BIGOT | Alexandre | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
17 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
18 | 10077758820 | TAISNE | Simon | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
19 | 10023570980 | DAVID | Maxence | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
20 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
21 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
22 | 10143550583 | MASSIEU | Enzo | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
23 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | VC FERTE MACE | |
24 | 10072744425 | LANCELIN | Lucas | NORMANDIE | UV RAI AUBE | |
25 | 10085513665 | DESLANDES | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
26 | 10131895833 | GALLAIS | Baptiste | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
27 | 10126182129 | BINET | Joris | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
28 | 10076582187 | LAIGNEL | Kyliann | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
29 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
30 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
31 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
32 | 10129133454 | DESCHAMPS | Camille | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
33 | 10116368254 | N'GUYEN VAN TU | Grégoire | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
34 | 10108341506 | TILLY | ALEXANDRE | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
35 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
36 | 10026881007 | SALVE | Pierre | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
37 | 10027603756 | BLANPAIN | Nathan | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
38 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
39 | 10057183100 | BRAULT | Antoine | NORMANDIE | ES CAEN | |
40 | 10142961715 | SUTHERLAND | Steven | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
41 | 10122251205 | LEMASLE | Simon | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
42 | 10027572131 | DEU | Gauthier | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
43 | 10132708512 | NEELZ | Aymeric | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
44 | 10072190919 | ARNOU | Matthieu | NORMANDIE | ES CAEN | |
45 | 10068935759 | URVOAS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
46 | 10071758156 | GIBON | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
47 | 10114570724 | LECLAIR | Matéo | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
48 | 10024099026 | DROUET | FREDDY | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
49 | 10072064011 | LAHAYE | NATHAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
50 | 10069360741 | TEXIER | LUKA | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
51 | 10007773522 | MICHEL | Romain | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
52 | 10068418831 | BOUVIER | Thomas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
53 | 10086272487 | ANDRE TELLIER | Gaspard | NORMANDIE | VC AIGLON | |
54 | 10025633141 | MABIRE | Maxime | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE | |
55 | 10027139873 | DUVAL | Kévin | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
56 | 10066214709 | CUMONT | Antoine | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
57 | 10139577122 | CABARET | Clément | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
58 | 10098057078 | BABONNEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
59 | 10026718430 | MARCHIX | VALENTIN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
60 | 10077661517 | BEAUNE | Thomas | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
61 | 10024495009 | LEROUX | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
62 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
63 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
64 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
65 | 10086225708 | BOUGERIE | Axel | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
66 | 10014676181 | FREBY | Thibault | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
67 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
68 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | VC AIGLON | |
69 | 10147258512 | EMPIS | Theo | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
70 | 10076269363 | LE CHENADEC | Ewen | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
71 | 10071475543 | JUIN | Arnaud | NORMANDIE | VC AIGLON | |
72 | 10074176688 | VERHALLE | Léo | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
73 | 10149030073 | LESUEUR | Juliann | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
74 | 10083700876 | LE MOIGNE | Léo | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
75 | 10070868988 | GUICHARD | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
76 | 10122411152 | TESSIER | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
77 | 10010996750 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | TEAM ARKEA-SAMSIC |
78 | 10148267615 | SEURIN | Louis | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
79 | 10082919725 | JAOUEN | Louis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
80 | 10155889387 | CLAIMAND | Adrien | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
81 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | ES CAEN | |
82 | 10131527637 | LEMOUTON | Noa | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
83 | 10117557516 | DUVAL | Marco | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
84 | 10073788688 | DERSOIR | Léopold | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
85 | 10006109566 | LECOEUR | Maxime | NORMANDIE | ES CAEN | |
86 | 10069486538 | FOUCAULT | Quentin | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
87 | 10069037712 | LABYRE LABBE | Samuel | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
88 | 10118935017 | LEGEAY EPINEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
89 | 10024607668 | FERNANDEZ | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
90 | 10120645651 | JUDALET RENAULT | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
91 | 10134202312 | HARDY | Johann | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI | |
92 | 10066955040 | BOITTIN | Thomas | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
93 | 10100448231 | BOUGERIE | DAVID | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
94 | 10024352741 | GOUTTE | Nicolas | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
95 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
96 | 10066405069 | BOUDET | Timothé | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
97 | 10068416003 | LELUC | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
98 | 10024983443 | BOZON | Mathieu | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
99 | 10067968183 | BRIENT | MAELAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
100 | 10109207937 | POREE | Julien | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
101 | 10070244754 | SABATIER | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
102 | 10073318745 | BARRELET | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
103 | 10072630954 | TOUCHARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
104 | 10159186983 | DELÉPINE | Axel | ILE DE FRANCE | TEAM CHATOU CYCLISME | |
105 | 10120198037 | BLASSIAU | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
106 | 10056920388 | BRETEAU | Ernest | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
107 | 10146513733 | YSOPE | Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
108 | 10110112966 | TAISNE | Ludovic | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | |
109 | 10025380638 | LE MOIGNE | Christophe | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE | |
110 | 10127522850 | BOMEL | Armand | ILE DE FRANCE | TEAM CHATOU CYCLISME | |
111 | 10148456056 | CORRE | Maxence | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
112 | 10107354328 | DEPAQUY | Baptiste | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
113 | 10067969601 | FOLLIC | NOLAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
114 | 10115332172 | GUY | Rudy | NORMANDIE | VC AIGLON | |
115 | 10025909185 | COUTURIER | Pierre | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
116 | 10159186680 | FAUST | Guillaume | ILE DE FRANCE | TEAM CHATOU CYCLISME | |
117 | 10159186781 | BARTHELEMY | Victor | ILE DE FRANCE | TEAM CHATOU CYCLISME | |
118 | 10026525339 | GUYONNEAU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
119 | 10065873690 | CUMONT | Hans | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
120 | 10158958025 | AUTEGARDEN | Edwin | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
121 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
122 | 10024071138 | LERICHE | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
123 | 10028108661 | CHOPIER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
124 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
125 | 10117646735 | FAFIN | JIMMY | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | |
126 | 10087551877 | NORROY | Elouan | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
127 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
1
UC IFS HEROUVILLE
2
CLUB AC PAYS DE BAUD
3
VC SAINT LO PONT HEBERT
Etape 2 - clm par équipe dimanche matin
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | UC IFS HEROUVILLE | UC IFS-HEROUVILLE |
2 | CLUB AC PAYS DE BAUD | AC PAYS DE BAUD |
3 | VC SAINT LO PONT HEBERT | VC SAINT LO PONT HEBERT |
4 | CLUB VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
5 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VC MONTIGNY BRETONNEUX |
6 | CLUB CSM CLAMART | CSM CLAMART |
7 | CLUB EC SAINT VIGORIENNE | EC SAINT VIGORIENNE |
8 | CLUB LA FEUILLIE CYCLISTE | LA FEUILLIE CYCLISTE |
9 | SUE DE L'EURE CYCLISME | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
10 | AC MONTIVILLIERS | AC MONTIVILLIERS |
1
Steven
SUTHERLAND
2
Ethan
CASSART
3
Nathan
BLANPAIN
Etape 3 - épreuve en ligne - dimanche après midi
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10142961715 | SUTHERLAND | Steven | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
2 | 10109162871 | CASSART | Ethan | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
3 | 10027603756 | BLANPAIN | Nathan | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
4 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
5 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
6 | 10085568330 | POUJET | Ambroise | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
7 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
8 | 10007773522 | MICHEL | Romain | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
9 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
10 | 10077758820 | TAISNE | Simon | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
11 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
12 | 10068418831 | BOUVIER | Thomas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
13 | 10071758156 | GIBON | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
14 | 10066408305 | NIZET | Marceau | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
15 | 10100597266 | ALLIX | Arthur | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
16 | 10085532156 | PANSARD TAQUET | Octave | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
17 | 10147334492 | JACQ | Emilio | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
18 | 10122411152 | TESSIER | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
19 | 10023570980 | DAVID | Maxence | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
20 | 10155889387 | CLAIMAND | Adrien | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
21 | 10073596005 | LE BIGOT | Alexandre | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
22 | 10122482082 | PITEL ORIOT | Adam | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
23 | 10072744425 | LANCELIN | Lucas | NORMANDIE | UV RAI AUBE | |
24 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
25 | 10069360741 | TEXIER | LUKA | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
26 | 10122615862 | GOMES | Hugo | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
27 | 10143550583 | MASSIEU | Enzo | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
28 | 10148121307 | RENET | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
29 | 10091955374 | LE TOHIC | Théo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
30 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
31 | 10071475543 | JUIN | Arnaud | NORMANDIE | VC AIGLON | |
32 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | VC FERTE MACE | |
33 | 10026881007 | SALVE | Pierre | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
34 | 10126182129 | BINET | Joris | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
35 | 10114570724 | LECLAIR | Matéo | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
36 | 10025552208 | LAFORGE | Dylan | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
37 | 10117557516 | DUVAL | Marco | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
38 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
39 | 10072190919 | ARNOU | Matthieu | NORMANDIE | ES CAEN | |
40 | 10073788688 | DERSOIR | Léopold | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
41 | 10068935759 | URVOAS | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
42 | 10129133454 | DESCHAMPS | Camille | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
43 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
44 | 10056920388 | BRETEAU | Ernest | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
45 | 10086526206 | LEVARD | Mathys | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
46 | 10108341506 | TILLY | ALEXANDRE | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
47 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
48 | 10068416003 | LELUC | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
49 | 10147258512 | EMPIS | Theo | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
50 | 10066377989 | SAVALLE | Théo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
51 | 10067969601 | FOLLIC | NOLAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
52 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
53 | 10076269363 | LE CHENADEC | Ewen | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
54 | 10086272487 | ANDRE TELLIER | Gaspard | NORMANDIE | VC AIGLON | |
55 | 10024099026 | DROUET | FREDDY | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
56 | 10116368254 | N'GUYEN VAN TU | Grégoire | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
57 | 10066214709 | CUMONT | Antoine | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
58 | 10148456056 | CORRE | Maxence | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
59 | 10120198037 | BLASSIAU | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
60 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
61 | 10025633141 | MABIRE | Maxime | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE | |
62 | 10147202433 | BLANCHET | Victor | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
63 | 10109207937 | POREE | Julien | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
64 | 10026718430 | MARCHIX | VALENTIN | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
65 | 10014676181 | FREBY | Thibault | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
66 | 10131895833 | GALLAIS | Baptiste | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
67 | 10072064011 | LAHAYE | NATHAN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
68 | 10122251205 | LEMASLE | Simon | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
69 | 10127522850 | BOMEL | Armand | ILE DE FRANCE | TEAM CHATOU CYCLISME | |
70 | 10085513665 | DESLANDES | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
71 | 10072630954 | TOUCHARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
72 | 10099761652 | LEMARDELE | Romain | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
73 | 10057183100 | BRAULT | Antoine | NORMANDIE | ES CAEN | |
74 | 10076582187 | LAIGNEL | Kyliann | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
75 | 10024495009 | LEROUX | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
76 | 10086225708 | BOUGERIE | Axel | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
77 | 10134202312 | HARDY | Johann | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI | |
78 | 10069486538 | FOUCAULT | Quentin | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
79 | 10006109566 | LECOEUR | Maxime | NORMANDIE | ES CAEN | |
80 | 10077661517 | BEAUNE | Thomas | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
81 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | VC AIGLON | |
82 | 10149030073 | LESUEUR | Juliann | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
83 | 10107354328 | DEPAQUY | Baptiste | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
84 | 10120645651 | JUDALET RENAULT | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
85 | 10027139873 | DUVAL | Kévin | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
86 | 10098057078 | BABONNEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
87 | 10010996750 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | TEAM ARKEA-SAMSIC |
88 | 10083700876 | LE MOIGNE | Léo | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
89 | 10024607668 | FERNANDEZ | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
90 | 10026525339 | GUYONNEAU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
91 | 10139577122 | CABARET | Clément | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
92 | 10027572131 | DEU | Gauthier | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
93 | 10025380638 | LE MOIGNE | Christophe | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE | |
94 | 10073318745 | BARRELET | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
95 | 10024352741 | GOUTTE | Nicolas | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
96 | 10066405069 | BOUDET | Timothé | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
97 | 10024983443 | BOZON | Mathieu | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
98 | 10082919725 | JAOUEN | Louis | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
99 | 10025909185 | COUTURIER | Pierre | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
100 | 10158958025 | AUTEGARDEN | Edwin | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
101 | 10066955040 | BOITTIN | Thomas | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
102 | 10131527637 | LEMOUTON | Noa | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
103 | 10069841596 | MARTIN | Tom | NORMANDIE | ES CAEN | |
104 | 10074176688 | VERHALLE | Léo | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
1
Paul
RENET
2
Paul
CUILLER
3
Théo
LE TOHIC
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10148121307 | RENET | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
2 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
3 | 10091955374 | LE TOHIC | Théo | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
4 | 10085532156 | PANSARD TAQUET | Octave | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
5 | 10122615862 | GOMES | Hugo | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
6 | 10086526206 | LEVARD | Mathys | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
7 | 10100597266 | ALLIX | Arthur | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
8 | 10067982230 | PERESSE | ALAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
9 | 10085568330 | POUJET | Ambroise | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
10 | 10073596005 | LE BIGOT | Alexandre | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
11 | 10025552208 | LAFORGE | Dylan | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
12 | 10143550583 | MASSIEU | Enzo | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
13 | 10147334492 | JACQ | Emilio | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
14 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
15 | 10023570980 | DAVID | Maxence | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
16 | 10085323305 | MADEC | Tom | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
17 | 10129133454 | DESCHAMPS | Camille | NORMANDIE | AC MONTIVILLIERS | |
18 | 10072744425 | LANCELIN | Lucas | NORMANDIE | UV RAI AUBE | |
19 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | VC FERTE MACE | |
20 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
21 | 10099761652 | LEMARDELE | Romain | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
22 | 10071990148 | RIOUAL HESRY | GABIN | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
23 | 10122482082 | PITEL ORIOT | Adam | NORMANDIE | VC NONANTAIS | |
24 | 10142961715 | SUTHERLAND | Steven | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
25 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
26 | 10026881007 | SALVE | Pierre | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
27 | 10066408305 | NIZET | Marceau | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
28 | 10027603756 | BLANPAIN | Nathan | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
29 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
30 | 10077758820 | TAISNE | Simon | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | ENTENTE CYCLISTE MONTEBOURG VIRE |
31 | 10126182129 | BINET | Joris | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
32 | 10068418831 | BOUVIER | Thomas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
33 | 10131895833 | GALLAIS | Baptiste | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE | |
34 | 10116368254 | N'GUYEN VAN TU | Grégoire | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE | |
35 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
