Résultats
1
EDDY
SAVREUX
2
Thomas
BUTTIENS
3
DAVID
PREZELUS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10138716448 | SAVREUX | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
2 | 10146736631 | BUTTIENS | Thomas | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART |
3 | 10024888160 | PREZELUS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE |
4 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
5 | 10025294954 | DEGUY | Julien | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
6 | 10027018322 | MARIE | François | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
7 | 10090815323 | GAUTIER | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
8 | 10025295762 | LEDRU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
9 | 10072625601 | BRANJONNEAU | YOANN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
10 | 10027993271 | BANSARD | ROMEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
11 | 10135907791 | PARISSE | REMI | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
12 | 10135497058 | ROHÉE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
13 | 10024092962 | JARRY | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
14 | 10134885049 | LANTUEJOUL | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
15 | 10027256071 | RUEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
16 | 10024070128 | DOUSSET | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
17 | 10145630831 | LOCHET | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
18 | 10067607465 | BROUARD | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
19 | 10024096905 | DAURIANNES | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
1
BRUNO
MAILLER
2
Arnaud
THEROUX
3
FRANCIS
RIBOULET
CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
2 | 10024474292 | THEROUX | Arnaud | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
3 | 10074145871 | RIBOULET | FRANCIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
4 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
5 | 10120428312 | LELIEVRE | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
6 | 10122543619 | LEGENDRE | Gwénaëlle | OCCITANIE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
7 | 10099519051 | TRIBONDEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
8 | 10026381152 | GUILLEMET | Hubert | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
9 | 10024443475 | DISZTL | Henri | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
10 | 10088272105 | PELTIER | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
11 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
12 | 10024889069 | BEUVIER | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272182 UC ÉCOMMOY |
13 | 10028356316 | VIGNAT | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
14 | 10148673601 | ANTIER | Lou | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
15 | 10123203421 | MARTIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271060 EC MARCIGNY |
16 | 10086586325 | MOREAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
17 | 10024098723 | JOUSSE | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272273 EC CHANGEENNE |
18 | 10141145892 | LEDRU | François | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
19 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
1
Rodolphe
ESQUIBER
2
JOEL
BELLANGER
3
Pierre
MAUVE
CLASSEMENT A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10154492587 | ESQUIBER | Rodolphe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE |
2 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
3 | 10024046381 | MAUVE | Pierre | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
4 | 10027612143 | MONTAROU | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
5 | 10024091851 | BESNARD | SERGE | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
6 | 10092664888 | LE MERCIER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
7 | 10024437920 | CHATELIN | Pascal | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
8 | 10024097410 | BUCAILLE | Gilles | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
9 | 10024096295 | BRAJDIC | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
10 | 10024677487 | LEBRUN | Charles | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY |
11 | 10147105433 | LECOQ | Thomas | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
12 | 10127162637 | DECOMBE | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
13 | 10128649060 | BELLANGER | Jean Marc | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
14 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
15 | 10139684125 | FREEMAN | Robert | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 |
16 | 10025511586 | PITOU | YVON | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
17 | 10024149546 | KERELLO | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272800 |
18 | 10151990492 | PIERRE | Thierry | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
19 | 10026818157 | GEORGES | JACKY | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
20 | 10024547145 | PLUME | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
21 | 10024089528 | DROUIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
22 | 10024464794 | LESELLIER | Vincent | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
23 | 10078150557 | TEZE | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
24 | 10027612042 | CHEVE | NATHALIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |