CYCLO-CROSS
COUPE DE FRANCE MASTERS CYCLO CROSS – QUELNEUC (BRET)
Bretagne
N° d'épreuve 4356179049
Type de course International
Organisateur ROC PAYS DE VILAINE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur melayechristian@gmail.com
Résultats
1
Ludovic
RENARD
2
Jean Pierre
PRUDENTINO
3
Nicolas
COSTE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : MASTERS HOMMES 35 - 49 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10007091993 | RENARD | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 2 | 10011372727 | PRUDENTINO | Jean Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101062 U.C. GESSIENNE | |
| 3 | 10011450933 | COSTE | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 4 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 5 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 6 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 7 | 10025291217 | LE ROUX | Pascal | ILE DE FRANCE | 4892420 CSM VILLENEUVE LA GARENNE | |
| 8 | 10024297369 | GUILLET | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
| 9 | 10052933789 | HAY | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 10 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 11 | 10024113473 | RIVALIN | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 12 | 10014390033 | LEJEUNE | Rémi | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL | TEAM VTT UC DARNETAL |
| 13 | 10014977891 | MEIGNAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 14 | 10004274347 | VASSAL | Thibaut | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | |
| 15 | 10086197214 | LE CORRE | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4335439 OBOBIKE | |
| 16 | 10065538234 | GOUX | NICOLAS | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | |
| 17 | 10070525953 | VAUQUELIN | Aurélien | NORMANDIE | 4927261 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | |
| 18 | 10011389804 | BLEUZEN | MICKAEL | BRETAGNE | 4356478 TEAM ALLROADS 56 | |
| 19 | 10067787927 | HUTIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 20 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 21 | 10155860994 | DARBEAU | Pierre | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON | |
| 22 | 10085192353 | MORILLEAU | RUDY | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 23 | 10024868861 | GOLFIERI | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4891305 CC IGNY PALAISEAU 91 | |
| 24 | 10071755429 | DAVOUST | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 25 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 26 | 10024257559 | ROGIER | Vincent | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
| 27 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 28 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 29 | 10024046987 | COUSINEAU | THIBAULT | BRETAGNE | 4356478 TEAM ALLROADS 56 | |
| 30 | 10002531074 | GENTER | Romain | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 31 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 32 | 10011383740 | TOULLEC | DAVID | BRETAGNE | 4356478 TEAM ALLROADS 56 | |
| 33 | 10024204009 | LE BELLEC | ANTHONY | BRETAGNE | 4356125 UC INGUINIEL | |
| 34 | 10166949411 | LEVERT | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES (CLUB) | |
| 35 | 10026932335 | CHOUQUARD | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 36 | 10024028803 | VERGER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 37 | 10067604132 | LAMBERT | François Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS | |
| 38 | 10024736903 | FOUIN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 39 | 10024220678 | CHAUDERLOT | Julien | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
| 40 | 10024723260 | AMOSSE | STEPHANE | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
| 41 | 10028042781 | JICQUELLO | ERIC | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 42 | 10142375873 | LECOMTE | Guillaume | BRETAGNE | 4322477 TEAM XC DU LEGUER | |
| 43 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 44 | 10026329622 | CARUSO | HADRIEN | BRETAGNE | 4329461 TEAM ARKEA | |
| 45 | 10157822822 | RIQUEMENT | Landry | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
| 46 | 10077686371 | CHAUVIRE | STEVEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 47 | 10080062265 | BRUNO | Guillaume | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
| 48 | 10155759045 | VIGNARD | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 49 | 10011415567 | PICARD | Anthony | GRAND EST | 4610800 | |
| 50 | 10071755126 | DAVOUST | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 51 | 10024042644 | CURY | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | |
| 52 | 10024771053 | BELLANGER | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN | |
| 53 | 10156087532 | LERAY | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 54 | 10024845320 | BELLANGER | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN |
1
Gérard
BRAMOULLE
2
Jean Christophe
GAY
3
Cyrille
BONNAND
MASTERS HOMMES 50 ANS ET +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011250970 | BRAMOULLE | Gérard | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
| 2 | 10024410638 | GAY | Jean Christophe | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV |
| 3 | 10000823470 | BONNAND | Cyrille | NORMANDIE | 4914045 VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 4 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE |
| 5 | 10048686001 | GONTHIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107334 V.C. PAYS VALLONNAIS |
| 6 | 10000800535 | ALMANSA | Julien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET |
| 7 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
| 8 | 10001509645 | DAYUS | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 9 | 10027729755 | COURRIERE | Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5047201 TSA UNIBALLER |
| 10 | 10054770325 | THIERY | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 11 | 10051858002 | EGEA GARCIA | Yannick | NOUVELLE AQUITAINE | 5019002 VTT ARGENTAT |
| 12 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY |
| 13 | 10098029594 | BARBEAU | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5033034 GUIDON MACARIEN |
| 14 | 10012206422 | BONZON | Michel | OCCITANIE | 5131008 COMMINGES BIKE |
| 15 | 10099163585 | TILLIER | Richard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 16 | 10024354155 | TERSIGUEL | Jérôme | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 17 | 10023520864 | RUHLMANN | Pascal | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
| 18 | 10026750459 | DUPRESSOIR | Franck | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB |
| 19 | 10024388410 | BRACHET | Nicolas | OCCITANIE | 5165198 UC LAVEDAN |
| 20 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | 4322477 TEAM XC DU LEGUER |
| 21 | 10027983571 | MOTARD | Franck | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
| 22 | 10027740061 | LE DORZE | MICKAEL | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
| 23 | 10024143785 | MACE | PASCAL | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 |
| 24 | 10025514620 | REHM | Jean Paul | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER |
| 25 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 26 | 10024522691 | COET | EMMANUEL | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH |
| 27 | 10024197541 | LAHAYE | YANN | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD |
| 28 | 10024062953 | CYPRIEN | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 29 | 10024632021 | KERBORIOU | YVON | BRETAGNE | 4322424 ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
| 30 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 31 | 10027485033 | GILLET | Francis | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
| 32 | 10147030358 | PERSON | Lionel | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN |
| 33 | 10026162702 | LAMOUR | SEBASTIEN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
| 34 | 10024251802 | THOUMELIN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 35 | 10134078939 | COURTOIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 |
| 36 | 10024122870 | TALOBRE | Didier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS |
| 37 | 10025195429 | CHENAUD | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC |
| 38 | 10085346543 | SARTORI | Laurent | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON |
| 39 | 10070331347 | BRUTIN | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |
| 40 | 10024147728 | ROPERCH | Bruno | ILE DE FRANCE | 4895717 ES PERSANAISE |
| 41 | 10024357589 | BOUTELOUP | Jean Pierre | ILE DE FRANCE | 4877138 GUIDON PROVINOIS |
| 42 | 10025448639 | BACHELOT | Gérard | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
| 43 | 10146521312 | ARCHAMBAUD | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 44 | 10071557688 | MOYNET | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428110 ES MAINTENON PIERRES |
| 45 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |
1
ELODIE
TOUFFET
2
Célia
AUBARD
3
Stéphanie
VAXILLAIRE
MASTERS FEMMES 35 ANS ET +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 2 | 10155860792 | AUBARD | Célia | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON |
| 3 | 10003373358 | VAXILLAIRE | Stéphanie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 4 | 10133642439 | PAINEAU | Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 5 | 10164650915 | TETU | Mélanie | HAUTS DE FRANCE | 4759071 TEAM VTT JEUMONT |
| 6 | 10011346354 | RIVAL | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 7 | 10156543533 | ROHAUT | Muriel | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
| 8 | 10006960439 | GLON | MANUELLA | BRETAGNE | 4356317 OUST LANVAUX VTT |