Résultats
1
Benjamin
BUCHETET
2
Simon
COMBES
3
Théo
CRISTOFOLI
TLO - Principale : Grand Parcours
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10048633255 | BUCHETET | Benjamin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
| 2 | 10027084909 | COMBES | Simon | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | U23 CYCLING PROJECT |
| 4 | 10079189972 | CRISTOFOLI | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 5 | 10014083269 | DEGOT | Damien | OCCITANIE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 6 | 10097634221 | JANODET | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 7 | 10026407323 | DESCHATRES | Martin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 4667016 VC ECKWERSHEIM | U23 CYCLING PROJECT |
| 8 | 10027970033 | CAMBIER | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
| 9 | 10110805912 | GOASDOUE | Loïc | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | |
| 11 | 10003975263 | MOURIER | EMILIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 12 | 10014318796 | BARRET | Jeremy | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | Equipe de France - Police Nationale |
| 15 | 10079073673 | LORTHIOIR | P. | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN | |
| 16 | 10088198040 | RICHARD | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142017 R.O. CHAMBON FEUGEROLLES | |
| 17 | 10071378846 | RADISSON | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 18 | 10145400859 | BANEGAS | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 19 | 10002104375 | GENTHON | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
| 22 | 10099482574 | JACQUAMET | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 23 | 10122263228 | ARNOLD | Gaël | GRAND EST | 4270023 PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING | |
| 24 | 10023523389 | REY | Valentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169033 ISATIS CYCLING TEAM | |
| 25 | 10014108228 | CONAN | JULIEN | BRETAGNE | 4322452 PIGNON CYCLE KLUB | |
| 26 | 10025624754 | ADMIRAL | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
| 29 | 10112697816 | PAILLAS | Walter | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 30 | 10002078006 | REYNAUD | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 31 | 10026157244 | PARIS | Samuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 32 | 10026887471 | MAYNADIE | Brice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | Equipe de France - Police Nationale |
| 33 | 10052917322 | BECARUD | THOMAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN | |
| 34 | 10024351327 | VOLET | Fabien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383102 AMSL FREJUS VTT LE CLUB | |
| 36 | 10024377191 | GARY | HERVE | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 38 | 10024999005 | TOUGARD | Quentin | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS | Equipe de France - Police Nationale |
| 39 | 10096052515 | VLIETINCK | Anthony | HAUTS DE FRANCE | 4759040 US COUDEKERQUOISE | |
| 43 | 10055929271 | LARRE | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | |
| 45 | 10011310988 | DUPONT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | Equipe de France - Police Nationale |
| 46 | 10012184594 | FIX | Franck | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 48 | 10025819360 | CABOCHE | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 50 | 10026753489 | VIAL TISSOT | Mikaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 51 | 10015531805 | MALET | Robin | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 53 | 10075889851 | GRILLERE | THOMAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 55 | 10027041964 | GARCIA | PABLO | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 56 | 10145144821 | DENOST | Remi | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME | |
| 57 | 10026978512 | DENIS | Raphael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 58 | 10066147617 | VOIRY | REGIS | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 61 | 10024863508 | ORIVELLE | VINCENT | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 62 | 10106796172 | THOMAS | Ségolène | GRAND EST | 4654137 TEAM MACADAM'S COWBOYS | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 63 | 10015491082 | LAVIE | Ianis | OCCITANIE | 4877138 GUIDON PROVINOIS | |
| 64 | 10027295780 | BENASSY | MICKAEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313147 POLE CYCLISME BERRE | |
| 69 | 10026932234 | GUELMANI | Gauvain | OCCITANIE | 4892408 A. C. B. B. | |
| 71 | 10123382768 | HULO | Bertrand | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 72 | 10161078079 | BRIET | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126800 | |
| 73 | 10013028292 | GAULANDEAU | Julien | OCCITANIE | 4163005 TEAM CYCLISTE "MONNE ET VEYRE" | |
| 77 | 10028377029 | JEFT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER | |
| 82 | 10103765025 | RIFFARD | Jeremy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR | |
| 84 | 10054765069 | CUISSINAT | Jean Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN | |
| 87 | 10120617056 | MASCLAUX | Jonathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163150 XC63 | |
| 89 | 10025849672 | OSKWAREK | Sylvain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173025 LAC-ALLIANCE-CYCLISTE | |
| 90 | 10011424964 | RODET | Thibaut | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271013 VELO CLUB MONTCELLIEN | |
| 91 | 10025994465 | KUEHN | INGO | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 92 | 10101822395 | PAUCHET | Aurore | HAUTS DE FRANCE | 4892401 CSM PUTEAUX | C.S.M Puteaux Cyclisme |
| 93 | 10135084608 | ETIENNE | Sandrine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | CHAMBÉRY CYLISME COMPETITION FEMININ |
| 94 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT | |
| 95 | 10097438302 | PADIOU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 97 | 10149188307 | POUPION | Cyril | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 98 | 10027233439 | BOLOCH | Maxime | NORMANDIE | 4914554 VELO CLUB SUISSE NORMANDE | |
| 99 | 10051520825 | LAURENT | Regis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384131 CYCLO SPORT CAVAILLON | |
| 100 | 10157001251 | PAOLI | Hubert | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION | |
| 101 | 10014192393 | HAIE | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 103 | 10014769848 | SIMONIN | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 VESOUL VTT | |
| 104 | 10150322395 | ESPINOZA BAEZA | Darwin Israel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313026 TEAM MAFIA 1384 | |
| 107 | 10100591711 | MERCIER | Francois | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 109 | 10135907690 | BAKEN | Annet | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138034 VELO CLUB TURRIPINOIS | DES ROUES EN ELLES |
| 112 | 10141518536 | HEREMBOURG | FRANCK | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 113 | 10158828285 | TOP | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE | |
| 114 | 10027620631 | SANZ | LUDOVIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
| 116 | 10145443093 | DURAND | Hadrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | |
| 128 | 10158170406 | CHALAYE | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126071 V.C. SAILLANS | |
| 130 | 10122543619 | LEGENDRE | Gwénaëlle | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | EURINVEST by ALBI VELO SPORT |
| 132 | 10146486653 | GROSSI | Remy | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 133 | 10156987006 | DI DOMENICO | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271800 | |
| 134 | 10026578889 | SIMIAN | Pierre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313147 POLE CYCLISME BERRE | |
| 135 | 10024424277 | ROCHEDIX | Françis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 139 | 10026457540 | GIARDI | François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169005 TAC CYCLO | |
| 140 | 10138014008 | LAUMONIER | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174009 ANNECY CYCLISME COMPETITION | |
| 142 | 10103936793 | BRITES | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138800 | |
| 143 | 10135129872 | FERREIRA OLIVEIRA | Rémy | ILE DE FRANCE | 4877119 CC COULOMMIERS | |
| 148 | 10108788312 | LIGUORI | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 151 | 10026376506 | HINSINGER | Lionel | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE | |
| 153 | 10142480149 | ROUSTAIN | Didier | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 156 | 10024438829 | JULIENNE | Marc | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX | |
| 158 | 10157479480 | PERROT | CHARLIE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 160 | 10158183742 | GRASSER | Stéphane | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 161 | 10137745842 | GOMEZ | GILBERT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313112 VELO CLUB ST REMOIS | |
| 164 | 10049140887 | CHABERT | Thierry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173800 | |
| 167 | 10024475811 | BIENAIME | Ludovic | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383022 VC BEAUCOURS | |
| 169 | 10024136715 | BEAUSOLEIL | Laurent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271031 ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM | |
| 171 | 10112204227 | LECOINTRE | D. | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 172 | 10026081462 | BOUVIER | Franck | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126800 | |
| 174 | 10102575662 | PERLA | Jonathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
| 176 | 10137900032 | LE MOUEL | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107009 VELO CLUB SOYONNAIS | |
| 177 | 10024350115 | BOUTIN | Gaël | ILE DE FRANCE | 4877119 CC COULOMMIERS | |
| 180 | 10025793189 | BRUN | Rodolphe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126800 | |
| 181 | 10027831102 | BROTTES | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126009 VELO CLUB VALRHONA | |
| 186 | 10090647389 | NOYERIE | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 192 | 10156616988 | DELASTRE | Jean | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138800 | |
| 193 | 10086496904 | PELLENC | Olivier | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 195 | 10161349780 | COHU | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE | |
| 197 | 10024404877 | THIERY | Gérald | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 201 | 10026460671 | ROBBIANI | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169005 TAC CYCLO | |
| 204 | 10024357387 | TISSIER | Thierry | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
| 206 | 10087911989 | PILIPAK | GREGORY | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313140 AS CARNOUX CYCLO | |
| 207 | 10156779262 | ROCHET | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126800 | |
| 212 | 10075482552 | OLAGNON | Michaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138191 CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | |
| 215 | 10125159484 | ITURAT | P. | OCCITANIE | 5134800 | |
| 216 | 10134108039 | MANIC | Guénaël | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 217 | 10025539575 | DE VECCHI | Amélie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221073 PEDALE SEMUROISE | |
| 218 | 10134936680 | JULIAN | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126248 CLUB CYCLISTE DE DIE | |
| 219 | 10024721442 | DUPONT | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME | |
| 222 | 10131813381 | CORDONNIER | JOEL | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 229 | 10123237773 | BRANSWYCK | Franck | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE | |
| 238 | 10159281963 | BAGLIERI | Didier | ILE DE FRANCE | 4878800 | |
| 240 | 10067557046 | LELIEVRE | MANON | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 241 | 10004635671 | VALENTIN | Ludovic | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173351 OUTDOOR SPORT ORGANISATION | |
| 242 | 10133606467 | CHARIOT | Guy | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384007 VC BOLLENOIS | |
| 244 | 10025281517 | LECART | Patrice | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX | |
| 248 | 10062610046 | RICHARD | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 255 | 10138625512 | COTTARD | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 259 | 10027362266 | MURRUNI | Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138800 | |
| 262 | 10100872506 | CHATARD | Lara | OCCITANIE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 269 | 10054943612 | MEYNADIER | JEROME | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 271 | 10149869529 | MAYENC | Daniel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 272 | 10059753495 | ANDRE | Patrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR | |
| 273 | 10026928695 | MALEYSSON | Serge | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142008 LOIRE FOREZ CYCLOSPORT | |
| 276 | 10055165395 | BERTRAND | Olivier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174800 | |
| 279 | 10157674692 | BLANC | Clara | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 281 | 10157481706 | NICOU | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 284 | 10024239775 | FOSSE | Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126068 S.C. BOURG LES VALENCE | |
| 286 | 10146350146 | DAVESNE | Patrice | ILE DE FRANCE | 4891333 OC GIF VTT | |
| 287 | 10146753001 | HAGE | Gwen | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE | |
| 291 | 10145324875 | MAUGER | Damien | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 297 | 10091616581 | FERREIRA | Sergio | ILE DE FRANCE | 4878252 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS | |
| 308 | 10151113149 | CARREL | Loys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107800 | |
| 309 | 10086860854 | FERRO | Orazio | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 320 | 10158102203 | JESIONOWSKI | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107800 | |
| 321 | 10025517549 | FRADIN | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
| 323 | 10050888608 | GATIGNOL | Christelle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163051 VELO SPORT GERZATOIS | |
| 326 | 10135604061 | DIVRIOTIS | Alexandros | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 327 | 10113040548 | PUDELKO | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 328 | 10148049969 | LOCHE | Pascal | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 346 | 10026070550 | PRADIER | Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 354 | 10139970677 | EQUI | ROMAIN | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT | |
| 360 | 10025592119 | DELILE | Jean Claude | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174001 V.C. MONT BLANC | |
| 367 | 10160959558 | HENAUT | Jacques | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107800 | |
| 368 | 10123139157 | JOY | Lucie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305241 UC PAYS GAPENCAIS | |
| 369 | 10159683707 | LEFEBVRE | Sylvain | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305241 UC PAYS GAPENCAIS | |
| 370 | 10028032071 | TOYE | MATHIEU | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305241 UC PAYS GAPENCAIS | |
| 375 | 10156178973 | MAYEUR | Cloé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 379 | 10157255067 | LE CLERE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 | |
| 380 | 10134991951 | MOYA | Felix | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 382 | 10146768862 | LOCQUET | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169016 TOUR ATHLETIC CLUB VTT | |
| 386 | 10159686838 | AUFORT | Philippe | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384800 | |
| 404 | 10134157347 | CARPENTRAS | Serge | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384144 AC BEAUMES DE VENISE | |
| 426 | 10064845187 | MILLS | ANTHONY | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384068 USC VAISON LA ROMAINE | |
| 430 | 10161262076 | DEMET | Stéphane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142800 | |
| 434 | 10099790146 | CHASTIN | J. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126800 | |
| 438 | 10025194015 | REIGNER | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126290 VALENCE CHABEUIL BMX CLUB | |
| 443 | 10157230516 | RISPOLI | Marc | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 444 | 10012468019 | MONTIGNY | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME |
1
Louen
COIQUAUD
2
Jules
CHABANON
3
Yoan
BRUNEAU
TLO - Annexe : Annexe 92km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147450488 | COIQUAUD | Louen | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 5 | 10003375277 | CHABANON | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126015 TEAM VALENCE |
| 6 | 10150246718 | BRUNEAU | Yoan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 7 | 10124265872 | CHAPELLE | Florentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126015 TEAM VALENCE |
| 8 | 10025710741 | SAGE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 9 | 10068444089 | CODATO | Milo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 10 | 10134936478 | BOREL | Anthony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126248 CLUB CYCLISTE DE DIE |
| 11 | 10026716713 | PEZERIL | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
| 12 | 10014101457 | RAVOUX | GAETAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384245 BMX CLUB ENTRECHAUX |
| 13 | 10147243051 | CHAUMARD | Romain | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME |
| 14 | 10025091153 | AUDOUARD | Jimmy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5384007 VC BOLLENOIS |
| 15 | 10065827012 | BERTRAND | QUENTIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE |
| 16 | 10160470013 | BOUVIER | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 17 | 10099337983 | BERNARD | Aurèle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 19 | 10098563704 | CLAVERO | Jérome | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313026 TEAM MAFIA 1384 |
| 20 | 10162536618 | MAUPETIT | Anthony | OCCITANIE | 5384006 UC ST SATURNIN VEDENE |
| 21 | 10025816532 | BARON | Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE |
| 22 | 10087125582 | MARON MARLIN | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 24 | 10157759366 | BOU | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 25 | 10025788745 | BREA GONZALEZ | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 26 | 10114339338 | KONIK | Marin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE |
| 29 | 10130088704 | LAURY | Cyril | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ |
| 30 | 10024815008 | DURAND | Flavien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 31 | 10111866545 | COTTE | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 33 | 10066981817 | LARCO | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 34 | 10134936882 | PELISSE | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126248 CLUB CYCLISTE DE DIE |
| 44 | 10156394595 | DELVAL | Quentin | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME |
| 57 | 10162414962 | FOURNIER | Elie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138800 |
| 58 | 10115337933 | GIANNICO | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 60 | 10101233325 | LOFFLER | F. | PAYS DE LA LOIRE | 5272800 |
| 61 | 10026421366 | BERTRAND | CYRIL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE |
| 65 | 10150740408 | VALLOT | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS |
| 66 | 10147446448 | BARTOLI | Sylvain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE |
| 69 | 10025054373 | CHIRAT | Jonathan | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME |
| 70 | 10132908370 | KUNDA | Jean Marc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138003 U.C. VOIRONNAISE |
| 71 | 10070670039 | BARTHES | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107005 U.C. ALBENASSIENNE |
| 72 | 10135980846 | VIRET | Manon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 74 | 10025459652 | CHAPELLE | Ludovic | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 82 | 10091820887 | GARCIA | Thomas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383007 CCRG LA GARDE |
| 89 | 10153768424 | DUPRE | Sophie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107800 |
| 92 | 10068566553 | BARBEY POINT | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE |
| 93 | 10133549479 | HALIMI | Felix | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 96 | 10157313267 | GRUFFAT | Candice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD |
| 97 | 10025350629 | BARRAL | BRUNO | OCCITANIE | 5130038 VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS |
| 98 | 10119008674 | SOUVIGNET | Sylvain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 100 | 10120273011 | ROULAND | Hervé | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
| 103 | 10120300390 | TRAVAILLE | Julie | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
| 108 | 10026242928 | ARGENTA | Gérard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 120 | 10155899491 | JAYME | Thierry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 126 | 10133408326 | MOTTA CALDERON | Carla | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 127 | 10099390527 | ASTIER | Damien | ILE DE FRANCE | 4875800 |
| 130 | 10093405627 | RAMIREZ | François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107005 U.C. ALBENASSIENNE |
| 131 | 10028031162 | FUTIN | FREDERIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313015 PS CAMOINS VALENTINE |
| 133 | 10109530764 | BECHET | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126248 CLUB CYCLISTE DE DIE |
| 134 | 10157178477 | RAINERO | Christian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE |
| 135 | 10024757919 | CLUZEL | Patrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR |
| 143 | 10133582724 | THIL | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143129 VELO CLUB DU VELAY |
| 144 | 10027635179 | HERBAUT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE |
| 146 | 10149723120 | GARDETTE | Brice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169800 |
