Résultats
1
Camille
CHARRET
2
Jules
FRIOT
3
Léo
BUSSON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : POURSUITE PAR EQUIPE ELITE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
1 | 10067545629 | FRIOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
1 | 10069185434 | BUSSON | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
1 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
2 | 10025562110 | MONMASSON | Guillaume | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | TRACK TEAM ARC ALPIN |
2 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
2 | 10009493250 | PIJOURLET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
2 | 10070625680 | BOUTRON | Nathanaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
2 | 10070113196 | BRIOUX | Christophe | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | TRACK TEAM ARC ALPIN |
3 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
3 | 10068850176 | LE NORMAND LUCAS | SEPTIME | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
3 | 10076537933 | LE ROUSSEAU | GATIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
3 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
1
Marion
BORRAS
2
Marie
LE NET
3
Aurore
PERNOLLET
COURSE AUX POINTS ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10009989970 | BORRAS | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138059 U.C. PONTCHARRA | COFIDIS WOMEN TEAM |
2 | 10023522278 | LE NET | Marie | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | FDJ SUEZ |
3 | 10069184323 | PERNOLLET | Aurore | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
4 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
5 | 10077681725 | MARCHAND | Constance | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
6 | 10067209159 | MAHIEU | Léonie | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
7 | 10067935851 | TABU | Léane | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
8 | 10067470049 | LALLEMANT | Lara | ILE DE FRANCE | 4892420 CSM VILLENEUVE LA GARENNE | EKOI NTT |
9 | 10067657076 | CHEREAU | Clémence | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
10 | 10067434582 | BOULAIS | FLAVIE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | COFIDIS WOMEN TEAM |
11 | 10072906493 | GOERGEN | Océane | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
12 | 10070001547 | LEVITE | Myriam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
13 | 10072242752 | CARTIER | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | CHAMBÉRY CYLISME COMPETITION FEMININ |
14 | 10085871555 | DEMAY | Violette | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
15 | 10068721652 | BIHAN | ZOE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | Breizh Ladies |
16 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | Breizh Ladies |
17 | 10023468930 | CLOAREC | Marine | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
18 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
20 | 10104748967 | CASSIER | Claire | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
21 | 10027578595 | POMARES | Cindy | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
21 | 10109887240 | VAN DER LINDEN | Inès | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
22 | 10026615568 | GUEGAN | Laura | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
22 | 10078177839 | MASSET | Maylia | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
23 | 10068152685 | HENRY | EMMA | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
23 | 10097649173 | TIREL | GWENAELLE | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
24 | 10071484334 | ROBIC | Angelina | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
1
Taky Marie Divine
KOUAME
2
Marion
BORRAS
3
Marie Louisa
DROUODE
KM ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066161458 | KOUAME | Taky Marie Divine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
2 | 10009989970 | BORRAS | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138059 U.C. PONTCHARRA | COFIDIS WOMEN TEAM |
3 | 10076903705 | DROUODE | Marie Louisa | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | CRETEIL KRONOS |
4 | 10081958819 | MICHAUX | Julie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | |
5 | 10077681725 | MARCHAND | Constance | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
6 | 10067470049 | LALLEMANT | Lara | ILE DE FRANCE | 4892420 CSM VILLENEUVE LA GARENNE | EKOI NTT |
7 | 10066333634 | LEDEME | Lilou | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
8 | 10067036377 | GUILLET | Lisa | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
9 | 10071047127 | GRONDIN | Léa | LA REUNION | 6297005 VELO CLUB DE L'EST | |
10 | 10134774208 | MANGIN | Clemence | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | TEAM FÉMININ HAUTS-DE-FRANCE |
1
Benjamin
THOMAS
2
Bryan
COQUARD
3
ERWAN
BESNIER
COURSE AUX POINTS ELITE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10009104341 | THOMAS | Benjamin | OCCITANIE | 5181308 AVENIR CYCLISTE VAUREEN | COFIDIS |
2 | 10006895064 | COQUARD | Bryan | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | COFIDIS |
3 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
4 | 10014889783 | LE NY | JEAN LOUIS | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
5 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | Equipe de France - Militaire |
6 | 10072404420 | HOUCOU | Emmanuel | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
7 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
8 | 10075888336 | ROBIC | JULIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | TRACK TEAM ARC ALPIN |
9 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
10 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
11 | 10069097124 | POUVREAULT | GREGORY | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
12 | 10071650446 | BROUSSE | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
13 | 10067494402 | WALLIANG | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
14 | 10070245158 | LEGENTIL | Léo | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
17 | 10015362861 | TESSON | JASON | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
17 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
18 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
18 | 10072567195 | CHOUFFE | Lenny | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
18 | 10028003476 | LAVOLE | ALEXIS | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
19 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
19 | 10068850176 | LE NORMAND LUCAS | SEPTIME | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
19 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
20 | 10073655316 | QUINTANEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
20 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
20 | 10071325191 | PHILIPPE | Rafael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
21 | 10092337011 | TUNCQ | Alexis | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR | |
21 | 10024193400 | HUBY | PATRICE | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | |
21 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
22 | 10071611343 | MAURY | Adrien | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN | TRACK TEAM ARC ALPIN |
22 | 10101740553 | COLBE | Mathéo | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
22 | 10071306805 | PASQUET | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | TRACK TEAM ARC ALPIN |
23 | 10071209502 | VELNA | Yann | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
23 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
24 | 10027206662 | LEAUTE | Alexandre | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | Equipe de France - Militaire |
24 | 10068049625 | SERRES | Samuel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE |
1
ETIENNE
OLIVIERO
2
Rayan
HELAL
3
Tom
DERACHE
KM ELITE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070288406 | OLIVIERO | ETIENNE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | CRETEIL KRONOS |
2 | 10015683567 | HELAL | Rayan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
3 | 10026071156 | DERACHE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
4 | 10010678569 | VIGIER | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
5 | 10068955361 | CARON | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
6 | 10101033160 | FUHRMANN | Louis | LA REUNION | 6297025 CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | CRETEIL KRONOS |
7 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
8 | 10073343195 | GILLION | TIMMY | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
9 | 10083814145 | SALAUN | Herve | NOUVELLE CALEDONIE | 6598092 ECOLE CALEDONIENNE DU VELO | |
10 | 10098581383 | GERNIGON | Erwan | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | |
11 | 10072919631 | BARON | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
12 | 10025432875 | GRENGBO | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101021 CYCLING TEAM 01 | |
13 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
14 | 10090461069 | ADOUI | Aurélien | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
15 | 10071412188 | COLSY | Noé | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
16 | 10024592918 | TANJON | Bruno | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE | |
17 | 10066334139 | ROULOT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
18 | 10099618677 | HUON | Simeon | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS |
1
Léonie
MAHIEU
2
ILONA
ROUAT
3
Clémence
CHEREAU
POURSUITE PAR EQUIPE ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067209159 | MAHIEU | Léonie | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
1 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | Breizh Ladies |
1 | 10067657076 | CHEREAU | Clémence | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
1 | 10023522278 | LE NET | Marie | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | FDJ SUEZ |
1 | 10069184323 | PERNOLLET | Aurore | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
2 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
2 | 10067935851 | TABU | Léane | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
2 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
2 | 10068663957 | NENADOVIC | Kristina | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
3 | 10077681725 | MARCHAND | Constance | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
3 | 10079960114 | CABOT | Elina | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | EKOI NTT |
3 | 10075231867 | DOLEZ | Lou | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | EKOI NTT |
3 | 10078177839 | MASSET | Maylia | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
1
Marion
BORRAS
2
Melanie
DUPIN
3
Elina
CABOT
POURSUITE INDIVIDUELLE ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10009989970 | BORRAS | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138059 U.C. PONTCHARRA | COFIDIS WOMEN TEAM |
2 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
3 | 10079960114 | CABOT | Elina | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | EKOI NTT |
4 | 10067209159 | MAHIEU | Léonie | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
5 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | Breizh Ladies |
6 | 10109887240 | VAN DER LINDEN | Inès | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
7 | 10068721652 | BIHAN | ZOE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | Breizh Ladies |
8 | 10104748967 | CASSIER | Claire | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
9 | 10026615568 | GUEGAN | Laura | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
10 | 10067937366 | BREBANT | Anaelle | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
1
Louis
PIJOURLET
2
ERWAN
BESNIER
3
Ellande
LARRONDE
POURSUITE INDIVIDUELLE ELITE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10009493250 | PIJOURLET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
2 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
3 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5033100 CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
4 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | Equipe de France - Militaire |
5 | 10079509062 | POMMELET | HUGO | NOUVELLE CALEDONIE | 6598004 V. C. CALEDONIEN MONT DORE | |
6 | 10025562110 | MONMASSON | Guillaume | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | TRACK TEAM ARC ALPIN |
7 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
8 | 10076537933 | LE ROUSSEAU | GATIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
9 | 10009736861 | DENIS | Thomas | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
10 | 10067545629 | FRIOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
11 | 10094308434 | MARCOUX | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
12 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
13 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
14 | 10090461069 | ADOUI | Aurélien | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
15 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
16 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
17 | 10071209502 | VELNA | Yann | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
18 | 10075888336 | ROBIC | JULIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | TRACK TEAM ARC ALPIN |
19 | 10101740553 | COLBE | Mathéo | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
20 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
21 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
22 | 10070113196 | BRIOUX | Christophe | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | TRACK TEAM ARC ALPIN |
23 | 10071306805 | PASQUET | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | TRACK TEAM ARC ALPIN |
1
FLAVIE
BOULAIS
2
Marion
BORRAS
3
Marie
LE NET
AMERICAINE ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067434582 | BOULAIS | FLAVIE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | COFIDIS WOMEN TEAM |
1 | 10009989970 | BORRAS | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138059 U.C. PONTCHARRA | COFIDIS WOMEN TEAM |
2 | 10023522278 | LE NET | Marie | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | FDJ SUEZ |
2 | 10067657076 | CHEREAU | Clémence | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
3 | 10069184323 | PERNOLLET | Aurore | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
3 | 10067209159 | MAHIEU | Léonie | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
4 | 10085871555 | DEMAY | Violette | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
4 | 10072242752 | CARTIER | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | CHAMBÉRY CYLISME COMPETITION FEMININ |
5 | 10075231867 | DOLEZ | Lou | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | EKOI NTT |
5 | 10077681725 | MARCHAND | Constance | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
6 | 10079960114 | CABOT | Elina | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | EKOI NTT |
6 | 10067470049 | LALLEMANT | Lara | ILE DE FRANCE | 4892420 CSM VILLENEUVE LA GARENNE | EKOI NTT |
7 | 10068721652 | BIHAN | ZOE | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | Breizh Ladies |
7 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | Breizh Ladies |
8 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
8 | 10067935851 | TABU | Léane | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
9 | 10068152685 | HENRY | EMMA | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
9 | 10027578595 | POMARES | Cindy | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
1
Marie Louisa
DROUODE
2
Taky Marie Divine
KOUAME
3
Julie
MICHAUX
VITESSE ELITE FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10076903705 | DROUODE | Marie Louisa | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | CRETEIL KRONOS |
2 | 10066161458 | KOUAME | Taky Marie Divine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
3 | 10081958819 | MICHAUX | Julie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | |
4 | 10066333634 | LEDEME | Lilou | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
5 | 10070221011 | MICHAUD | FLAVIE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
6 | 10067036377 | GUILLET | Lisa | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
7 | 10071047127 | GRONDIN | Léa | LA REUNION | 6297005 VELO CLUB DE L'EST | |
8 | 10134774208 | MANGIN | Clemence | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | TEAM FÉMININ HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 10072175559 | GIOLDA | Amandine | HAUTS DE FRANCE | 4760017 SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
1
Sébastien
VIGIER
2
Tom
DERACHE
3
ETIENNE
OLIVIERO
KEIRIN ELITE HOMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10010678569 | VIGIER | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
2 | 10026071156 | DERACHE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
3 | 10070288406 | OLIVIERO | ETIENNE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | CRETEIL KRONOS |
4 | 10068955361 | CARON | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
5 | 10067762665 | PENAUD | Sam | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | CRETEIL KRONOS |
6 | 10015683567 | HELAL | Rayan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
