Résultats
1
LEO
DROUARD
2
ANTHONY
AVRIL
3
LEON
HARDY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
2 | 10011546923 | AVRIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
3 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
4 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
5 | 10117950263 | CHAUVIERE | Clément | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
6 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL | |
7 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
8 | 10069881208 | MACAULT | GABBY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
9 | 10066405069 | BOUDET | Timothé | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
10 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
11 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
12 | 10114736836 | HUCHEDE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
13 | 10026889693 | LECOCQ PREEL | Victor | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
14 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
15 | 10013749732 | BENATRE | JACOB | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
16 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
17 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
18 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
19 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
20 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
21 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
22 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
23 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
24 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
25 | 10051640356 | CHABOT | Yannick | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
26 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
27 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
28 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
29 | 10026446729 | HACQUES | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
30 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
31 | 10086821852 | BOUDET | Guillaume | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
32 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
33 | 10066663939 | BEDIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
34 | 10024736903 | FOUIN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
35 | 10069834526 | GIRAULT | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
36 | 10025934144 | TOUCHAIS | Arnaud | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
37 | 10077674752 | LEROUEIL | RONNY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
38 | 10130981306 | HIMBERT | Maxence | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
39 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
40 | 10049501912 | GAMBERT | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
41 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
42 | 10027135126 | ROBIEUX | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
43 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
44 | 10070869594 | GAUGAIN | Heidi | BRETAGNE | 5064337 URT VELO 64 | |
45 | 10066776501 | GARNIER | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
46 | 10068595148 | HACQUES | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
47 | 10148663695 | DELALANDE | Davy | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS | |
48 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
49 | 10091080152 | PITON | YOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
50 | 10137664404 | HUET | Tanguy | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
1
Cyrille
NOEL
2
Louis
BOURDOISEAU
3
HUGO
LEBOURDAIS
CLT SPECIAL OPEN 3 + ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
2 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
3 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
4 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
5 | 10068039016 | BRETON | Luca | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
6 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
7 | 10090686290 | LESAGE | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
8 | 10051640356 | CHABOT | Yannick | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |