ROUTE
44ème ROUTE D’OR DU POITOU A CIVRAY
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve 5086063001
Type de course National
Organisateur CA CIVRAISIEN
Catégorie de licence Elite, Elite Professionnel, Open - 1
Contact organisateur e.moinet@mma.fr
Résultats
1
Titouan
MARGUERITAT
2
Lenaic
LANGELLA
3
FLORIAN
RAPITEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
2 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
3 | 10015679426 | RAPITEAU | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
4 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
5 | 10023519652 | LOISY | Tanguy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
6 | 10025988405 | LANGELLA | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
7 | 10069444607 | MARAIS | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
8 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
9 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
10 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
11 | 10064679681 | JAMIN | LEO PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
12 | 10063067057 | DE COMARMOND | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
13 | 10007421995 | RACAULT | Ronan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
14 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
15 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
16 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
17 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
18 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
19 | 10070679537 | FAYOLLE | Mehdi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
20 | 10071110478 | LUINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
21 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
22 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
23 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
24 | 10015331842 | ANSONS | Kristers | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
25 | 10059926378 | WOZNIAK | Szymon | ILES DE LA GUADELOUPE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
26 | 10072719668 | WEINGARTEN | Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
27 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
28 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
29 | 10027419961 | AUMEUNIER | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
30 | 10024385073 | LAMY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5023001 UC FELLETIN EN CREUSE |
1
Lenaic
LANGELLA
2
BENJAMIN
MARAIS
3
Maël
ROUANET
Classement Espoirs
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
2 | 10069444607 | MARAIS | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
3 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
4 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
5 | 10063067057 | DE COMARMOND | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
6 | 10098637765 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | NORMANDIE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
7 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
8 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
9 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
10 | 10071110478 | LUINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
1
Maël
ROUANET
2
Louison
BOULAIN
3
Clement
DUBOIS
OPEN 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070782500 | ROUANET | Maël | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
2 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
3 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
4 | 10070679537 | FAYOLLE | Mehdi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
5 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
6 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
7 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
8 | 10024385073 | LAMY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5023001 UC FELLETIN EN CREUSE | |
9 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
10 | 10025738629 | AUGIS | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 - UV DESCARTES |