VTT
TRJV – XC DH / AGNOS – OLORON SAINTE MARIE
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5064334010
Type de course Régional
Organisateur OLORON O BEARN SPORT NATURE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur arnaud.ragot@neuf.fr
Résultats
1
Lilian
PEYRUSQUÉ
U7G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167050855 | PEYRUSQUÉ | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
1
Kalie
ATGER TIBI
U9F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157430879 | ATGER TIBI | Kalie | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
1
Téo
FAUCHÉ
2
G.
COMBOT
3
Tiago
ARTIGAS
U9G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10171198213 | FAUCHÉ | Téo | NOUVELLE AQUITAINE | ESCAPADE EXCITED RIDERS |
| 2 | 10167050552 | COMBOT | G. | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 3 | 10152342928 | ARTIGAS | Tiago | OCCITANIE | LOURDES VTT |
| 4 | 10160927428 | SESTAUX | Antoine | OCCITANIE | LOURDES VTT |
| 5 | 10156022662 | GASPARIAU | Mahé | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 6 | 10145977405 | PONTICO | Lucas | OCCITANIE | ISL RANDO |
| 7 | 10168334285 | NEBOUT | Niilo | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 8 | 10170806068 | TREBUCQ | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 9 | 10169589932 | LEGAY | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 10 | 10169037234 | LAPORTE FRAY POTINIÈRE | Mahigan | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
1
Noelie
BALLIET
2
Ellie
BIGGS
3
Aleyna
GHETTI
U11F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146144426 | BALLIET | Noelie | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 2 | 10158845968 | BIGGS | Ellie | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 3 | 10163304635 | GHETTI | Aleyna | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
1
Louis
RIVIERE
2
Hugo
LEBLANC VENANT
3
Mahé
GOURDON
U11G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10113759156 | RIVIERE | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 2 | 10139397367 | LEBLANC VENANT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | UC GRADIGNAN |
| 3 | 10115509907 | GOURDON | Mahé | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS |
| 4 | 10133367102 | RINA | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 5 | 10146144224 | AULET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 6 | 10131953427 | COLY | Pablo | OCCITANIE | LOURDES VTT |
| 7 | 10146144830 | SANCHEZ | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 8 | 10156091168 | CAPDEBARTHE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | BICROSS CLUB DENGUIN |
| 9 | 10156558081 | DUSSART | Aubin | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 10 | 10156558788 | PEYRUSQUÉ | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 11 | 10145977304 | PERRUGAULT | Mahé | OCCITANIE | ISL RANDO |
| 12 | 10155795421 | PEYRE | Baptiste | OCCITANIE | LOURDES VTT |
| 13 | 10174675560 | CASTAGNE HAYET | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 14 | 10168135841 | ROBIN | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 15 | 10169590235 | SALLATO | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 16 | 10156558990 | ZORDAN | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 17 | 10168387536 | NUNES | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
1
Anais
TOURNEMOULY
2
Lana
DUCROS
3
Tessa
EBERHARDT
U13F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10112472591 | TOURNEMOULY | Anais | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 2 | 10128577019 | DUCROS | Lana | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 3 | 10167964574 | EBERHARDT | Tessa | OCCITANIE | PYRENISSIME VELO SPORT |
1
Simon
PROVOST
2
Oihan
BIDART
3
Gatien
SABLON
U13G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109405876 | PROVOST | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 2 | 10156091875 | BIDART | Oihan | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 3 | 10110691633 | SABLON | Gatien | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 4 | 10122208260 | SANCHEZ | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 5 | 10109387486 | DUPUY RIVIERE | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS |
| 6 | 10146037827 | DELEFOSSE | Noa | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 7 | 10146497060 | GONZALEZ | Nino | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 8 | 10134858676 | AULET | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 9 | 10135395311 | VALLEE | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 10 | 10145851103 | GENDRON | Lubin | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 11 | 10123554136 | TAYSSE | Noé | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 12 | 10136166661 | LAHORE GRAVEN | Neo | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 13 | 10121520873 | PERRUGAULT | Noah | OCCITANIE | ISL RANDO |
| 14 | 10121007278 | PONTICO | Théo | OCCITANIE | ISL RANDO |
| 15 | 10156014679 | PEYRAMAYOU | Maxence | OCCITANIE | PYRENISSIME VELO SPORT |
| 16 | 10133281014 | BATTAULT | Gael | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 17 | 10120744166 | GUILLOT CAZOT | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 18 | 10168387435 | CLEMENT | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 19 | 10141690712 | SAUTHIER | Baptiste | OCCITANIE | PYRENISSIME VELO SPORT |
| 20 | 10109787715 | MOUSSA | Soan | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 21 | 10117722214 | DESSEIGNET | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 22 | 10146037221 | CAUHAPE | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 23 | 10135262339 | IBANEZ | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 24 | 10160975423 | GALANT | Luken | NOUVELLE AQUITAINE | XENDRAZKOAK |
| 25 | 10156797854 | ROBIN | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 26 | 10157701267 | SALLATO | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 27 | 10156797450 | DATCHARY | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
1
Elsa
BONNEMASON
2
Lea
MAGNE PIARRESTEGUY
U15F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10130517423 | BONNEMASON | Elsa | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 2 | 10109193486 | MAGNE PIARRESTEGUY | Lea | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
1
Robin
CHAUSSON
2
Victor
VANAELST
3
Jules
VRIGNON
U15G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10121577962 | CHAUSSON | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 2 | 10099039307 | VANAELST | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 3 | 10058140265 | VRIGNON | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10098171256 | TAYSSE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 5 | 10099889570 | COUTE | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 6 | 10114228291 | LEBLANC VENANT | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | UC GRADIGNAN |
| 7 | 10146023679 | BRANAS | Yoris | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 8 | 10140096979 | BALLIET | Matheo | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 9 | 10134785524 | CHAPELLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | AC COSNAC |
| 10 | 10134212113 | BECK | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 11 | 10086678877 | BLANCHARD | LOIS | NOUVELLE AQUITAINE | JARNAC VTT |
| 12 | 10146037524 | DARRIBERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 13 | 10134769154 | LANOT GROUSSET | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 14 | 10147110887 | BERUJON | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 15 | 10098151856 | PIAZZA | TIMOTHE | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 16 | 10110741345 | POLTINI | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | PAU BMX CLUB |
| 17 | 10146110070 | BOUSQUAU | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 18 | 10146921638 | HARISMENDY | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 19 | 10135395109 | DESSENE | Ferdinand | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 20 | 10115094524 | CRAMPE | Victor | OCCITANIE | PYRENISSIME VELO SPORT |
1
Lucie
CLAUSTRES
2
Mayane
ESCARMANT
3
Luna
COUTE
U17D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10129518020 | CLAUSTRES | Lucie | NOUVELLE AQUITAINE | ASSAT VTT CLUB |
| 2 | 10156934462 | ESCARMANT | Mayane | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10145243437 | COUTE | Luna | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10122845632 | MULLER | Lucie | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
1
Ethane
CHAUSSON
2
Baptiste
BONNEMASON
3
Martin
TSCHAN
U17H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10121577861 | CHAUSSON | Ethane | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 2 | 10111711345 | BONNEMASON | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 3 | 10123528773 | TSCHAN | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10070686712 | VANAELST | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 5 | 10100880485 | CHAUVIN | Maximilien | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 6 | 10120860768 | CAZAUX | Celyan | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 7 | 10123483913 | RAGOT | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 8 | 10082467360 | CLEMENTE | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | AC COSNAC |
| 9 | 10087181863 | DUCROS | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 10 | 10111720136 | COUDOUGNES | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 11 | 10071435329 | SABLON | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 12 | 10112759349 | LABORDE | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 13 | 10098154280 | PIAZZA | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 14 | 10122845733 | PEDELABORDE | Amaiur | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 15 | 10104611551 | BIGGS | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 16 | 10156882023 | ROMANO | Morgan | NOUVELLE AQUITAINE | UC GRADIGNAN |
| 17 | 10109143673 | ROULET | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE |
| 18 | 10072023692 | MARLIN BOUCHER | Romeo | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 19 | 10104611854 | DESSEIGNET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
| 20 | 10097953109 | BIET LECUYER | Abel | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 21 | 10122072561 | BOURDONCLE | Léo Paul | NOUVELLE AQUITAINE | PAU BMX CLUB |
| 22 | 10168828581 | AUDIN | Sasha | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 23 | 10094483640 | LECLERCQ | Lubin | OCCITANIE | PYRENISSIME VELO SPORT |
| 24 | 10122845531 | LONGARES | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | OLORON O BEARN SPORT NATURE |
À lire aussi
PISTE
Science du sport – Les secrets du LOOK P24
PISTE
Retour sur – Championnats de France cyclisme sur piste 2024 – Des championnats de haute-volée
CYCLO-CROSS
Retour sur – Coupe du Monde de cyclo-cross 2025-2026 – Excellent début pour l’Équipe de France
E-CYCLING