ROUTE
GP MANDUEL – ACCESS
Gard
N° d'épreuve C5130003041
Type de course Régional
Organisateur NIMES CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur antho.maldo@gmail.com
Résultats
1
Tom
BRESSOLIS
2
Kévin
SOUST
3
Anthony
SCICOLONE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10077195715 | BRESSOLIS | Tom | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ | |
| 2 | 10167863332 | SOUST | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | A.C. LYON VAISE | |
| 3 | 10013269378 | SCICOLONE | Anthony | OCCITANIE | GUIDON SPORTIF SETOIS | |
| 4 | 10024721240 | GADOIS | KEVIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC MARSEILLE EST | |
| 5 | 10126186169 | CHILLAULT | LOUIS | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 6 | 10024578366 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ | |
| 7 | 10024555835 | MELLET | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON | |
| 8 | 10024364663 | DELOURME | Jean Marie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |
| 9 | 10024701436 | YOLANDE | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | POLE CYCLISME BERRE | |
| 10 | 10103563951 | MOUCHARD | GAETAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB DE MARSEILLE | |
| 11 | 10146883848 | PRESTIA | Anthony | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 12 | 10170972887 | TIKHOMIROV | Aleksandre | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 13 | 10147060468 | EMME | JEROME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | POLE CYCLISME BERRE | |
| 14 | 10117540237 | BARBAT | JEROME | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 15 | 10090872210 | MORRA | Camille | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON | |
| 16 | 10025971126 | LEFEBVRE | RICHARD | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 17 | 10006108657 | BONNEROT AGNIEL | FLORIAN | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 18 | 10159181125 | WYSZYNSKI | Jérôme | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 19 | 10150078178 | LOPEZ PEREIRA | Miguel | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 20 | 10147243051 | CHAUMARD | Romain | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 21 | 10024002026 | LAVAUZELLE | Frédéric | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 22 | 10024870073 | ARNAUD | CHRISTOPHE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC MARSEILLE EST | |
| 23 | 10026924352 | ROBERT | Patrice | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS | |
| 24 | 10024708005 | GARNIER | PASCAL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306040 US PEGOMAS CYCLISME | |
| 25 | 10053419496 | VERAN | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS | |
| 26 | 10147240728 | MARTY | Dorian | OCCITANIE | VELO SPRINT NARBONNAIS | |
| 27 | 10156394595 | DELVAL | Quentin | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 28 | 10098043540 | CRAYSSAC MARTY | Anton | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC ORANGE | |
| 29 | 10163511567 | ZEGRE | Maxime | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 30 | 10121296258 | AZZOPARDI | Alexandre | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 31 | 10160976736 | RAMBEAU | Yann | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 32 | 10087843584 | DEMAY | TOM | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 33 | 10024377191 | GARY | HERVE | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 34 | 10166811688 | BIDAN | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CVC MONTFAVET | |
| 35 | 10169559519 | COUFFIN | Antoine | OCCITANIE | Individuel | |
| 36 | 10025776924 | HOURTAL | SEBASTIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON | |
| 37 | 10156555859 | BONNART | Vincent | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 38 | 10012909367 | FERRAGNE | THIBAUD | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON | |
| 39 | 10067871183 | MAZIC | Johan | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 40 | 10163693948 | CASAGRANDE | JEREMY | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS | |
| 41 | 10066849754 | LAUSEIG | BRANDON | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC MARSEILLE EST | |
| 42 | 10127238924 | LEDUC | Dominique | OCCITANIE | VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 43 | 10013933931 | CANTELE | Pauline | OCCITANIE | 5166043 EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOULOU | |
| 44 | 10146936792 | CHERKAOUI | Salim | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS | |
| 45 | 10053277838 | BRIEAU | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
| 46 | 10024646468 | HANNOYE | Jerome | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 47 | 10168599623 | DESLIENS | Titouan | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 48 | 10024967780 | AZZOPARDI | Steve | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 49 | 10170422718 | ELIAS | Matthieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS | |
| 50 | 10134974268 | ORTIGOSA LIAZ | Julyan | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 51 | 10077629080 | FELICETTI | RODOLPHE | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 52 | 10164265743 | SOCCAL | Maxime | OCCITANIE | NIMES CYCLISME | |
| 53 | 10127153846 | SANCHEZ | Melissa | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME FEMMES |
| 54 | 10053211049 | SARTORI | Nathalie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VELO CLUB ST REMOIS |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de l’Avenir de cyclisme sur route 2025 – Enzo Conan & Thaïs Barrier-Paiva champions de France U17
La France première nation européenne 2024
CYCLO-CROSS
Coupe du monde de Cyclo-cross : des débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard
ROUTE