Résultats
1
Thomas
DAUTRICOURT
2
Killyan
HOUCKE
3
Simon
LACROIX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 2 | 10014919994 | HOUCKE | Killyan | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 3 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 4 | 10070553942 | MARIEN | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 5 | 10080703576 | LAMAIRE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 6 | 10068894030 | FLAMENT | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 7 | 10069405908 | MASSET | Allan | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 8 | 10027063384 | HOFFMANN | Alexis | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 9 | 10012819340 | MARTIN | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 TEAM CAMA CCD | Equipe de France - Militaire |
| 10 | 10091003966 | BRODEAU | Roméo | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
| 11 | 10133187246 | OPIE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 12 | 10108658370 | KIEFFER | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN | |
| 13 | 10025182800 | LARCHER | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4892408 A. C. B. B. | |
| 14 | 10148502233 | OLLIVER | Clement | ILE DE FRANCE | 4893505 - CM AUBERVILLIERS 93 | |
| 15 | 10072153230 | DERVELLOIS | Robin | ILE DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 16 | 10068008094 | POUILLARD | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 17 | 10110839254 | CASTRES | Gervais | ILE DE FRANCE | 4877101 TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
| 18 | 10098998988 | CALLEWAERT | Gustave | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 19 | 10027588905 | BEN BELKACEM | Massine | ILE DE FRANCE | 4893538 - ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 20 | 10027637001 | POLAERT | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 21 | 10114159785 | DORMY | Noah | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 22 | 10013565028 | MONIEZ | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN | |
| 23 | 10105746855 | THIEBAUT | HUGO | HAUTS DE FRANCE | 4702065 LA CHERIZIENNE CHAUNY | |
| 24 | 10090482287 | JOURNE | Clovis | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 25 | 10069412776 | LEROUX | Allan | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 26 | 10110781357 | PASCAL | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 27 | 10075571771 | DELATTRE | Grégoire | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 28 | 10146126440 | ANDRE CADOR | Tim | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 29 | 10102158562 | VERHULST | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
| 30 | 10066934731 | MATIFAS | Lévi | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 | |
| 31 | 10075571468 | DELATTRE | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 32 | 10101649415 | LEMONNIER | François | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 33 | 10071353483 | LEPILLIET | Aymeric | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 34 | 10087858439 | EVRARD | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
| 35 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 36 | 10025890795 | RICCI | Pierre | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 37 | 10024264229 | DELATTRE | Mickaël | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 38 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | HAUTS DE FRANCE | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
| 39 | 10137846175 | DEWEZ | Clotaire | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN | |
| 40 | 10015685789 | PASTOT | Vincent | HAUTS DE FRANCE | 4702040 UV PINON ANIZY | |
| 41 | 10077933117 | BEGLIOMINI | Flavio | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 42 | 10048647605 | COMMONT | DAVID | HAUTS DE FRANCE | 4702007 NES BOUE ETREUX | |
| 43 | 10004722870 | CLERE | Emilien | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 44 | 10068698616 | RAUFFLET | Emeric | ILE DE FRANCE | 4877101 TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
| 45 | 10071591741 | BISSEUX | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 46 | 10073302476 | DONNET | Guillaume | NORMANDIE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 47 | 10072930644 | TRICOT | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 48 | 10161033320 | MORDACQ | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 49 | 10066059711 | LOUVRY | Esteban | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 50 | 10075567529 | SAINT QUENTIN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 51 | 10085762835 | FLOUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 52 | 10123106017 | DOUSSOT | Alexis | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 53 | 10072512130 | HELBICQ | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759182 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | |
| 54 | 10067470352 | CIREDERF | Nil | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 55 | 10001435883 | ANDRE | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 56 | 10071510101 | MARCHELEK | Lilian | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 57 | 10072857892 | HUBER | Pierre Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4759062 FLANDRE ELITE CYCLISME | |
| 58 | 10066495201 | DIEDLER | Gautier | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 59 | 10027371865 | EVRAD | Dylan | HAUTS DE FRANCE | 4702040 UV PINON ANIZY | |
| 60 | 10157534145 | RUSSO | Rafael | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 61 | 10120663233 | LAIGNEL | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
| 62 | 10082465340 | HELIOT | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 63 | 10073504358 | DELEM | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 64 | 10135548184 | FEDERBE | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 65 | 10024768225 | DEJARDIN | Emmanuel | HAUTS DE FRANCE | 4702007 NES BOUE ETREUX | |
| 66 | 10122018405 | LAOUT | Matiss | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
| 67 | 10027811500 | LOUIS | QUENTIN | BRETAGNE | 4329393 UC GUIPAVASIENNE | |
| 68 | 10146044594 | LHUILLIER | Anthony | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
| 69 | 10122361036 | SERANT | Thibaud | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 | |
| 70 | 10024692746 | CHARPENTIER | Yannick | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE | |
| 71 | 10024474801 | FERAT | Fabrice | HAUTS DE FRANCE | 4702065 LA CHERIZIENNE CHAUNY | |
| 72 | 10147175252 | DOPIERALSKI | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 73 | 10128842858 | DESFONTANES | Julie | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 74 | 10068881401 | CHARPENTIER | Natéa | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE |
À lire aussi
Retour sur – JO Paris 24 – La France première nation du cyclisme
PISTE
Sélection Équipe de France – Championnats d’Europe cyclisme sur Piste UEC 2026 – Retour aux affaires pour les Bleus !
ROUTE
Rencontre – Cyclisme sur route – Audrey Cordon Ragot, pilier de l’Équipe de France.
VTT