ROUTE
TOUR CYCLISTE AGGLO PAYS ISSOIRE – ELITE Open 1/2/3
Auvergne-Rhône-Alpes
N° d'épreuve C4163191005
Type de course Régional
Organisateur ISSOIRE SPORT ORGANISATION
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur nicola.mallet@orange.fr
Résultats
1
Rémi
ALAZARD
2
Nathan
DOS REIS GRACA
3
Xavier
FAURE
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10056917661 | ALAZARD | Rémi | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
2 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
3 | 10067106806 | FAURE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
4 | 10068352749 | BONNEFOY | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
5 | 10025478648 | CHERION | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
6 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
7 | 10066268865 | ROUMANIOL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
8 | 10068352345 | BONNEFOY | Jérémie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
9 | 10072779787 | LAFAYE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
10 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
11 | 10068082462 | GAILLARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
12 | 10069781275 | PAULOUIN | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
13 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
14 | 10056697692 | DER PARSEGHIAN | Lubin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
15 | 10066651007 | CRETIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
16 | 10073895994 | CADAT | Yolan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
17 | 10091825133 | MARTIN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
18 | 10068866546 | RUSSO | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
19 | 10024826425 | TURCO | ERNEST | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
20 | 10098657165 | BARBIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
21 | 10120929476 | GELLAERTS | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174041 ARAVIS CYCLISME COMPETITION | |
22 | 10011482154 | ALBARET | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
23 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
24 | 10121088114 | COURTHALIAC | Aurèle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
25 | 10072531328 | CADET | Sonny | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397009 CYCLO CLUB SAMARITAIN | |
26 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
27 | 10117388875 | ROBIN | Dimas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
28 | 10068018606 | LAGNIE | Tibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
29 | 10119732942 | DECHAVANNE | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | |
30 | 10145442790 | BOUTTIER | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
31 | 10118003918 | CALLAMAND | Augustin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
32 | 10099831976 | RIVET | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
33 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
34 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
35 | 10055605838 | HAMMOUCHEN | KASSA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
36 | 10142903414 | PACE | Guiseppe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
37 | 10066046775 | ROUSSEL | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
38 | 10147637216 | FENAUX | Mathurin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
39 | 10145418542 | BENIER | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
40 | 10066044755 | COURTADON | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
41 | 10072165556 | BLIN | Léopold | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
42 | 10135156750 | PERRUQUETTI | FLORENT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
43 | 10027891019 | HUGUET | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
44 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
45 | 10098076175 | DULPHY | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
46 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
47 | 10026751267 | DEPRAETERE | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
48 | 10125577493 | VAN HECKE | Alex | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
49 | 10014318796 | BARRET | Jeremy | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
50 | 10006882031 | WAIS | Ahmad Badreddin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
51 | 10085923287 | COUDERT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
52 | 10068907063 | MARTIN BOUCHET | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
53 | 10078410336 | DRICOT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
54 | 10051613377 | CUVELIER | Stéphane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
55 | 10120565324 | CLEMENT | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
56 | 10093020960 | GAUTHERON | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
57 | 10012064659 | ALMEIDA | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
58 | 10113959119 | FAGES | Paulin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
59 | 10066047078 | CHANUDET | Mathys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
60 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
61 | 10122930003 | RUSSO | Mathias | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
62 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
63 | 10027495238 | GLEZ | KILLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
64 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
65 | 10123154012 | NOLLE | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
66 | 10111275047 | DEROUAULT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
67 | 10101833008 | JEANJEAN | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
68 | 10071805747 | CHATARD | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
69 | 10086113651 | LATHENE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
70 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
71 | 10092016507 | CHRETIENNE | Guillaume | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
72 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
73 | 10068210178 | LAVIGNE | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
74 | 10026991242 | CHARDON | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
75 | 10147245172 | BERTRAND | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
76 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
77 | 10120783673 | RIGGI | Roméo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | |
78 | 10099398510 | BOUDIGNON | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
79 | 10072855165 | LEGER | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
80 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
81 | 10121612015 | METRAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
82 | 10067763271 | TRANCHANT | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
83 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
84 | 10071773617 | LAGARDE | Lilo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
85 | 10086062020 | LEYLAVERGNE | Dario | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
86 | 10057270295 | CHATAIN | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
87 | 10136367129 | BUIS | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
88 | 10121202995 | SUREAU | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
89 | 10072560327 | SABATIER | Theo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
90 | 10147129883 | GRESSARD | Lilian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
91 | 10027235358 | NICOL | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
92 | 10078034965 | CROZIER | Allan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
93 | 10138811327 | LAPERRIERE | Noé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
1
Nicolas
COUDERT
2
Maxandre
DRUNEAU
3
Baptiste
CHERION
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10085923287 | COUDERT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
2 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
3 | 10025478648 | CHERION | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
4 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
5 | 10120565324 | CLEMENT | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
6 | 10011482154 | ALBARET | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
7 | 10111275047 | DEROUAULT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
8 | 10113959119 | FAGES | Paulin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
9 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
10 | 10056697692 | DER PARSEGHIAN | Lubin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
11 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
12 | 10027812712 | BRICARD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
13 | 10073895994 | CADAT | Yolan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
14 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
15 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
16 | 10068082462 | GAILLARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
17 | 10056917661 | ALAZARD | Rémi | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
18 | 10069781275 | PAULOUIN | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
19 | 10067106806 | FAURE | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
20 | 10113078439 | SILLE | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
21 | 10072779787 | LAFAYE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
22 | 10123154012 | NOLLE | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
23 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
24 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
25 | 10066268865 | ROUMANIOL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
26 | 10118003918 | CALLAMAND | Augustin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
27 | 10026751267 | DEPRAETERE | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
28 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
29 | 10066044755 | COURTADON | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
30 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
31 | 10093020960 | GAUTHERON | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
32 | 10078410336 | DRICOT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
33 | 10068352749 | BONNEFOY | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
34 | 10066651007 | CRETIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
35 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
36 | 10099398510 | BOUDIGNON | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
37 | 10119732942 | DECHAVANNE | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174073 V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | |
38 | 10147637216 | FENAUX | Mathurin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
39 | 10068352345 | BONNEFOY | Jérémie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
40 | 10068210178 | LAVIGNE | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
41 | 10026991242 | CHARDON | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
42 | 10120929476 | GELLAERTS | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174041 ARAVIS CYCLISME COMPETITION | |
43 | 10117388875 | ROBIN | Dimas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
44 | 10066047078 | CHANUDET | Mathys | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
45 | 10125577493 | VAN HECKE | Alex | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
46 | 10121088114 | COURTHALIAC | Aurèle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
47 | 10024826425 | TURCO | ERNEST | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
48 | 10092016507 | CHRETIENNE | Guillaume | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
49 | 10101833008 | JEANJEAN | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
50 | 10098076175 | DULPHY | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
51 | 10072855165 | LEGER | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
52 | 10091825133 | MARTIN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
53 | 10068018606 | LAGNIE | Tibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
54 | 10142903414 | PACE | Guiseppe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
55 | 10068866546 | RUSSO | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
56 | 10145442790 | BOUTTIER | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
57 | 10086062020 | LEYLAVERGNE | Dario | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
58 | 10122930003 | RUSSO | Mathias | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
59 | 10055605838 | HAMMOUCHEN | KASSA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
60 | 10067763271 | TRANCHANT | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
61 | 10027495238 | GLEZ | KILLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
62 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
63 | 10072531328 | CADET | Sonny | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397009 CYCLO CLUB SAMARITAIN | |
64 | 10006882031 | WAIS | Ahmad Badreddin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
65 | 10014318796 | BARRET | Jeremy | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
66 | 10078034965 | CROZIER | Allan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
67 | 10051613377 | CUVELIER | Stéphane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
68 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
69 | 10027891019 | HUGUET | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
70 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
71 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
72 | 10121612015 | METRAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
73 | 10098657165 | BARBIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
74 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
75 | 10068907063 | MARTIN BOUCHET | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
76 | 10071805747 | CHATARD | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
77 | 10066046775 | ROUSSEL | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
78 | 10099831976 | RIVET | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
79 | 10135156750 | PERRUQUETTI | FLORENT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
80 | 10147129883 | GRESSARD | Lilian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
81 | 10027235358 | NICOL | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
82 | 10057270295 | CHATAIN | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
83 | 10086113651 | LATHENE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
84 | 10120783673 | RIGGI | Roméo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | |
85 | 10145418542 | BENIER | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
86 | 10072165556 | BLIN | Léopold | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
87 | 10072560327 | SABATIER | Theo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
88 | 10071773617 | LAGARDE | Lilo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163048 VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
89 | 10121202995 | SUREAU | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
90 | 10136367129 | BUIS | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271054 VELO SPORT MACONNAIS | |
91 | 10138811327 | LAPERRIERE | Noé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
1
Gaspard
PAULOUIN
2
Louis
GAUTHERON
3
Morgann
FRANCON
Etape 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069781275 | PAULOUIN | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
2 | 10093020960 | GAUTHERON | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
3 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
4 | 10120565324 | CLEMENT | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174063 E.S. SEYNOD | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
5 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
6 | 10085923287 | COUDERT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
