ROUTE
GENNES SUR GLAIZE (ACCESS 1.2.3.4)
Mayenne
N° d'épreuve C5253136014
Type de course Régional
Organisateur VC CHATEAU GONTIER
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur cympjlebreton@gmail.com
Résultats
1
Benjamin
LEMONNIER
2
THOMAS
MOREAU
3
PIERRICK
MENARD
Classement A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10146827769 | LEMONNIER | Benjamin | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
2 | 10071554759 | MOREAU | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
3 | 10024743266 | MENARD | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
4 | 10056731341 | BERTHIER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
5 | 10026321942 | RENIER | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
6 | 10071111185 | LEBRETON | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
7 | 10025772577 | DAUTAIS | Julien | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME |
8 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
9 | 10162402232 | GUION | Damien | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
10 | 10024077707 | MORENO CARPIO | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
11 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
12 | 10162028275 | RENOU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
13 | 10093920030 | RAIMBAULT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
14 | 10024065882 | DELANDE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
15 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
16 | 10069163509 | LEIROS | LUCAS | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
17 | 10024071138 | LERICHE | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
18 | 10108692726 | POULAIN | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
19 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
20 | 10155588384 | BEDOUET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
21 | 10143717002 | GERMAIN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
22 | 10025245545 | LENOIR | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
23 | 10027089050 | DELANOE | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
24 | 10025681136 | NOURRY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
25 | 10050037129 | BOUCAULT | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253626 BMX ARGENTRE |
26 | 10015361952 | LEIROS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
27 | 10112056303 | ROUBOT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
28 | 10143648900 | MACHECOURT | Noah | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
29 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
30 | 10014390336 | FOUCHER | Yoann | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
31 | 10025110553 | LOZE | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
32 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
33 | 10098956047 | MORIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
34 | 10024077303 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
35 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 - VELO CLUB LIONNAIS |
36 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
37 | 10066368390 | MATIGNON | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
38 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
39 | 10026294155 | PETIT | Louison | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
40 | 10137664404 | HUET | Tanguy | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
41 | 10157138061 | BARBIN | Evan | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
42 | 10097997363 | CADOS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
43 | 10157796247 | ROYO | Melvin | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
44 | 10136303471 | CORBIN | Alexi | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
45 | 10108507113 | LEPAGE | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
46 | 10154667995 | ROCHETEAU | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
1
ANTHONY
BOISSEL
2
MIGUEL
GAULTIER
3
SEBASTIEN
MARTINET
Clst - A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
2 | 10114551728 | GAULTIER | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
3 | 10024077606 | MARTINET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
4 | 10026524834 | FOUASSIER | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
5 | 10092295884 | PENLOUP | JEREMY | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
6 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
7 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
8 | 10026388226 | TRIDON | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
9 | 10024071340 | LAUNAY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
10 | 10138717862 | BORDIER | FABRICE | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE |
11 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
12 | 10024071441 | LEMOINE | RENALD | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 - TEAM MDV 53 |
13 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
14 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
15 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
16 | 10157138162 | LEPOT | JEAN CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
17 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
18 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
19 | 10127318645 | CRONIER | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | 4335474 EMERAUDE TEAM MINIAC |
20 | 10025007893 | DUCHENE | YVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
21 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
22 | 10024437819 | LEBRETON | SERGE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
23 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
24 | 10053198824 | BEAUJEAN | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
25 | 10113238487 | LALLERON | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
26 | 10126185058 | ORILLARD | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
27 | 10140830745 | LECLERC | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
28 | 10147072693 | LEROI | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
29 | 10087566227 | COLLET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
30 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
31 | 10025082766 | PATTIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
32 | 10147072794 | LEROI | VITAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
33 | 10024067805 | MARY | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
34 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
35 | 10025674466 | TIERCELIN | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
36 | 10024638889 | GENDRON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
37 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
38 | 10025141370 | JEROME | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
39 | 10138658147 | RAISON | Severine | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
40 | 10027834132 | DELHOMMEAU | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
41 | 10152711326 | RAY | Gary | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
42 | 10051737861 | HAMON | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
43 | 10135493927 | LEPAGE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
44 | 10146889912 | GENDRON | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
À lire aussi

ROUTE
Le calendrier des Coupes de France sur route 2025

Rapport d’Emmanuel Barbe sur les violences Routières : La FFC salue les propositions visant à former les usagers au partage de la route

ROUTE
Championnats d’Europe sur route 2024 à Hasselt (Belgique) : les sélections françaises

ROUTE