Résultats
1
Tom
MAINGUENAUD
2
Mathieu
MORICHON
3
ARNOLD
JEANNESSON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
2 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
3 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ROADBORN |
4 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
5 | 10007585885 | LEDANOIS | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | TEAM GUEVEL ROADBORN |
6 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
7 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | |
8 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
9 | 10052933789 | HAY | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
10 | 10025623542 | RAMBEAU | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS | |
11 | 10025340727 | NIVELLE | Jean Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
12 | 10009426057 | CRON | Yohann | NOUVELLE AQUITAINE | UV ANGERIENNE | |
13 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
14 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
15 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
16 | 10056851882 | BOISSONNOT | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | UV ANGERIENNE | |
17 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
18 | 10146592343 | MANON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
19 | 10150255610 | MIGEON | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME | |
20 | 10027068236 | GUYON | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
21 | 10025130256 | BERITAULT | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS | |
22 | 10069249795 | MAHISTRE | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
23 | 10066676669 | PERRON | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
24 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
25 | 10024548256 | TROCHON | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
26 | 10011450125 | HAMON | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
27 | 10070469571 | FARDEAU | Robin | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX | |
28 | 10025610206 | CARL | MATIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
29 | 10024105894 | BONNAUD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE SPORT LANGONNAIS |
1
Joan
DUPUY
2
Ryan
APPLENCOURT
3
Emilien
DEBORDE
U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
2 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
3 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
4 | 10150255610 | MIGEON | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME |
1
Jérémie
RAMBEAU
2
Jean Baptiste
NIVELLE
3
Sullivan
GABORIT
ACCESS
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025623542 | RAMBEAU | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS |
2 | 10025340727 | NIVELLE | Jean Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
3 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
4 | 10146592343 | MANON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
5 | 10150255610 | MIGEON | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME |
6 | 10027068236 | GUYON | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
7 | 10025130256 | BERITAULT | Jeremy | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
8 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
9 | 10024548256 | TROCHON | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN |
10 | 10011450125 | HAMON | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
11 | 10024105894 | BONNAUD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE SPORT LANGONNAIS |