Résultats
1
Guillaume
RAMBLIERE
2
Enzo
LOISEAU
3
Léandre
BOUTANTIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10141099214 | RAMBLIERE | Guillaume | ILE DE FRANCE | 4892403 RUEIL A.C. |
2 | 10084751813 | LOISEAU | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
3 | 10098156809 | BOUTANTIN | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10098564007 | DEQUIDT | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
5 | 10105150206 | DECOTTIGNIES | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
6 | 10120531675 | SACLEUX | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10071767654 | DELBECQUE | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
8 | 10070235761 | THUIN | Ruben | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
9 | 10067896748 | MOURAND | Célian | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
10 | 10122174110 | HUYNEN | Batiste | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE |
11 | 10108572181 | BETHOUART | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
12 | 10071354291 | ROGER | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
13 | 10069598086 | COUVREUR | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
14 | 10071353685 | MANTEAU CALLEMEYN | Ethan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
1
Timothée
JOYEZ
2
Jacques
DESGROUSILLIERS
3
Enzo
LOISEAU
u17
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073265191 | JOYEZ | Timothée | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
2 | 10140277138 | DESGROUSILLIERS | Jacques | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
3 | 10084751813 | LOISEAU | Enzo | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
4 | 10120810955 | LEFEBVRE FOURNIER | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
5 | 10120531675 | SACLEUX | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
6 | 10071767654 | DELBECQUE | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
7 | 10146306696 | DEMARET | Theo | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
8 | 10067904832 | FOURNIER | Natan | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC |
9 | 10145622848 | BLONDÉ | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
10 | 10071354291 | ROGER | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
11 | 10069598086 | COUVREUR | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
12 | 10070235761 | THUIN | Ruben | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
13 | 10072844354 | GITTON | Romane | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
14 | 10150501342 | FARTEK | Léa | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI |
15 | 10071353685 | MANTEAU CALLEMEYN | Ethan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
1
Adrien
LEU
2
Maël
DELY
3
Mattéo
CAILLEAU
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10073419785 | LEU | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
2 | 10099105587 | DELY | Maël | HAUTS DE FRANCE | 4759071 TEAM VTT JEUMONT |
3 | 10091573741 | CAILLEAU | Mattéo | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE |
4 | 10105610348 | MAGNIER CARON | Gabin | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
5 | 10134763292 | DEFRANCQ | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
6 | 10143365879 | CANIPEL | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
7 | 10141130940 | DESGROUSILLIERS | Eva | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
8 | 10100966674 | PECOURT | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
9 | 10145267180 | DUTERTRE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
10 | 10120963024 | LECLERCQ | Adam | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
11 | 10142163584 | POCHERON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
12 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
13 | 10127536186 | VASSEUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4762015 VC AUXILOIS |
14 | 10133444500 | VITIGE | Mathias | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |