Résultats
1
TONY
LEFEUVRE
2
ANTOINE
DAMOURETTE
3
Alban
GONTIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10148432414 | LEFEUVRE | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
2 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
3 | 10025981735 | GONTIER | Alban | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
4 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
5 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
6 | 10108692726 | POULAIN | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
7 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
8 | 10027983571 | MOTARD | Franck | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
9 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
10 | 10109192577 | ROGUE | Basile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION |
11 | DAUNAY | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 | |
12 | 10024065882 | DELANDE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
13 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
14 | 10151663322 | MAUNY | Mario | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
15 | 10024079222 | BRETONNIERE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
16 | 10054184281 | BLOT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
17 | 10091080152 | PITON | YOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
18 | 10109273413 | BOULLÉ | Valentin | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
19 | 10124029436 | DELAUNAY | Jérome | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
20 | 10113079550 | DUPONT | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
21 | 10066776905 | GEGU | BASILE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
22 | 10121669003 | BARRE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
23 | 10024182686 | RIAND | STEPHANE | BRETAGNE | 4335114 ASPTT RENNES CYCLISME |
24 | 10127534267 | TESSIER | Lorenzo | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
25 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
26 | 10098956047 | MORIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
27 | 10119664133 | CASTEL | Jacques | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
28 | 10099984449 | ROY | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
29 | 10028046926 | BODIN | HUGO | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
30 | 10024352741 | GOUTTE | Nicolas | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
31 | 10026916066 | BOUILLON | Thomas | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
32 | 10152841971 | LABBÉ | Corentin | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 - |
33 | 10090495829 | COUSIN | SAMUEL | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
34 | 10024182181 | LHERMELIN | BRUNO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
35 | 10137664404 | HUET | Tanguy | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
36 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
37 | 10026107128 | BERHAULT | Thomas | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
38 | 10025316576 | SABLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
39 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
40 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
41 | 10012554006 | BARBIER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
42 | 10071758156 | GIBON | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
1
VINCENT
GALLAIS
2
BAPTISTE
ROINEL
3
Jean Charles
RABACHE
CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024920593 | GALLAIS | VINCENT | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
2 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
3 | 10025055181 | RABACHE | Jean Charles | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
4 | 10024818644 | COLLIN | MICHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
5 | 10143717002 | GERMAIN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
6 | 10072112107 | BRESTEAU | JOHANNY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
7 | 10026388226 | TRIDON | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
8 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
9 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
10 | 10027333772 | HARDY | ANTHONY | BRETAGNE | 5253130 EC MAYENNAISE |
11 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
12 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
13 | 10146893346 | BESSON | Hugues | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
14 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
15 | 10008506981 | BAHIER | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
16 | 10024072350 | BOISSEL | ANTHONY | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
17 | 10026395704 | FREDDI | Lionel | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
18 | 10024078414 | SAVARY | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
19 | 10024632930 | BOSSARD | GAETAN | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
20 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
1
JEAN LOUIS
HARDY
2
JEROME
BOISMARTEL
3
michel
CHEVILLON
CLASSEMENT ACCESS 4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10025250902 | HARDY | JEAN LOUIS | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
2 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
3 | 10062105848 | CHEVILLON | michel | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
4 | 10139684125 | FREEMAN | Robert | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 |
5 | 10085480929 | MEILHAC | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4322488 CCV BEAUSSAIS |
6 | 10141029900 | BITTORE | Patrick | BRETAGNE | 4322488 CCV BEAUSSAIS |
7 | 10024441152 | HERMAN | BRUNO | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
8 | 10024437920 | CHATELIN | Pascal | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
9 | 10024791362 | LEBLANC | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
10 | 10027754916 | TANVE | JEAN CHARLES | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
11 | 10024781763 | PRODHOMME | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
12 | 10152223902 | LABBE | Franck | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 - AC BELMONTAISE |
13 | 10024454286 | GUERINEL | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
14 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
15 | 10071441894 | GESTEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
16 | 10025169258 | LANDEMAINE | Patrice | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
17 | 10027638819 | BLOT | STEPHANE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
18 | 10026548375 | DUCREUX | RAYMOND | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
19 | 10024473787 | FRANCOIS | Frédéric | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
20 | 10026981643 | VAIDIE | MARCEL | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN |
21 | 10048669934 | ERMENIER | Dominique | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
22 | 10024434886 | SPEYER | Michel | NORMANDIE | 4961549 COMITE D'ORGANISATION L'ORNAISE |
23 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
24 | 10024437819 | LEBRETON | SERGE | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME |
25 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
26 | 10026551914 | PITEL | PASCAL | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
27 | 10024443778 | LEVEAU | Daniel | PAYS DE LA LOIRE | 4914037 VC LISIEUX |
28 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
29 | 10100273530 | MASSON | Thierry | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |