Résultats
1
PAOLO
PELUSI
2
YANNICK
BAZIRET
3
CEDRIC
THOREL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10096305927 | PELUSI | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
| 2 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 3 | 10024658693 | THOREL | CEDRIC | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
| 4 | 10008034412 | NEVO | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 5 | 10012961608 | RICORDEL | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 |
| 6 | 10048938302 | ABBE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 7 | 10025419842 | DELHOMMEAU | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 8 | 10024041735 | ROUINSARD | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 9 | 10024207746 | ROSELIER | STEPHANE | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
| 10 | 10076050408 | HUET | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 11 | 10013748015 | ALLAIRE | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 12 | 10024177838 | CHENAIS | FREDERIC | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
| 13 | 10099960605 | MAJOT | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
| 14 | 10026939611 | FOUCAULT | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 15 | 10026061557 | MONTELS | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |
| 16 | 10025466423 | SERRE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 17 | 10024209362 | GUYOT | Sébastien | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT |
| 18 | 10151872274 | SAUPIN | Alexandre | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 - VELO CLUB MONTAIGU |
| 19 | 10068163904 | HUSSARD | K. | BRETAGNE | 4335248 VC CHAVAGNAIS |
| 20 | 10024196026 | TATARD | JEAN CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
| 21 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS |
| 22 | 10068282223 | ORVOEN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 23 | 10069437230 | GOURAUD | GIOVANNI | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 24 | 10024035166 | RUEL | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 25 | 10073043206 | SOURISSEAU | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
| 26 | 10024048304 | LEFEUVRE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 27 | 10145038121 | VEAU | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
| 28 | 10098786703 | MELIANI | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244226 AC CHAPELAIN |
| 29 | 10024196632 | MARTIN | JEAN MICHEL | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE |
| 30 | 10027204945 | BRIAND | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
| 31 | 10153938677 | LE BRETON | Ambroise | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 - |
| 32 | 10027681861 | VINSONNEAU | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 33 | 10099766706 | PASCO | YANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244249 VELO CLUB LUCEEN |
| 34 | 10063082417 | HAVART | Jean Pierre | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE |
| 35 | 10090706805 | GODEFROY | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 - ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 36 | 10150509022 | DALL'AGNOL | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 - |
| 37 | 10001439018 | PELUSI | SETH | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 38 | 10028108661 | CHOPIER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
| 39 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 - ASE MONTBERT |
| 40 | 10100368005 | CHAUVET | AUBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 41 | 10004544432 | HERVO | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 42 | 10024627977 | VOISIN | ADRIEN | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 |
| 43 | THIRE | JORDAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 - | |
| 44 | 10024193703 | TRANVAUX | PATRICE | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
| 45 | 10110369412 | TESSIER | Ludovic | BRETAGNE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
| 46 | 10065634830 | JAHAN | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS |
| 47 | 10028118260 | BOUFFANDEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 48 | 10027620126 | LECERF | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 49 | 10147254266 | JARRY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 50 | 10027693884 | LE LOIRE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 51 | 10080213324 | DANIEAU | KARL | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 52 | 10024162175 | MEVELLEC | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
| 53 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 - ASE MONTBERT |
| 54 | 10024029207 | BEZARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 55 | 10024032540 | PERGELINE | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 56 | 10088864714 | GUILBAUD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
À lire aussi
VTT
Retour sur – TFJV 2024 – La future crème du VTT
VTT
Retour sur – Championnats d’Europe de Trial 2024 – Satisfactions et déceptions pour la France
VTT
Rencontre – VTT – Yvan Clolus – « À 2 mois des Jeux, nous sommes la première nation du VTT »
PISTE