Résultats
1
Héloise
LAFOSSE
2
Salomé
DOUTE
3
Clémence
PAUTOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068374674 | LAFOSSE | Héloise | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
2 | 10069774407 | DOUTE | Salomé | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE | TEAM PISTE BAS RHIN |
3 | 10127252462 | PAUTOT | Clémence | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270068 E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | |
4 | 10066992224 | FOUGOU | Morgane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
5 | 10133382559 | BAUDON | Zelie | GRAND EST | 4608042 E C V BOULZICOURT | |
6 | 10098262192 | MORTIER | Manon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS | |
7 | 10081979128 | VERNIER | Satine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER | |
8 | 10125156252 | VENET | Laure | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | |
9 | 10108887534 | COUR | Savine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290048 CC BELFORT MIOTTE | |
10 | 10068306875 | FAMIN HATON | Louane | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
11 | 10088039608 | SIMON | Lou Eva | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
12 | 10153716385 | VANDERHAEGEN | Adele | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
13 | 10035017384 | CHRISTEN | Chiara | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
14 | 10068375886 | MONIER GUYON | Flavie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT |
1
Héloise
LAFOSSE
2
Manon
MORTIER
3
Satine
VERNIER
Px Spéciaux U15F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068374674 | LAFOSSE | Héloise | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
2 | 10098262192 | MORTIER | Manon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270006 ROUE D'OR NOIDANS |
3 | 10081979128 | VERNIER | Satine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225008 VELO CLUB PONTARLIER |
4 | 10088039608 | SIMON | Lou Eva | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
5 | 10153716385 | VANDERHAEGEN | Adele | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS |