Résultats
1
Farley
BARBER
2
Thomas
MORICHON
3
Corentin
DEVROUTE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10023976764 | BARBER | Farley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
2 | 10015532007 | MORICHON | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
3 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
4 | 10070093089 | BARAN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
5 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
6 | 10013249170 | URBAIN | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
7 | 10067494402 | WALLIANG | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
8 | 10023895528 | GEORGE | Alfred | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
9 | 10067738821 | RENARD HAQUIN | Henri François | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
10 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
11 | 10072869616 | LOWIE | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
12 | 10023684249 | WHITEHEAD | Josh | NORMANDIE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
13 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
14 | 10026000428 | LIARDET | Arthur | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
15 | 10034772359 | MORRISON | Maui | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4610007 U.V.AUBE | |
16 | 10065687976 | DARMIGNY | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
17 | 10068880387 | OTTIGER | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
18 | 10131009901 | CAPELLE | Antoine | GRAND EST | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
19 | 10065722433 | ECORCHARD | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
20 | 10015668009 | ZEHNICH | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
21 | 10063734741 | MANIZABAYO | Eric | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 - AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
22 | 10065687168 | MERCIER | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME | |
23 | 10065915019 | POLETTO | Antoine | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
24 | 10057961928 | NOMINE | Gabriel | GRAND EST | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
25 | 10025146020 | RIGNAULT | Yoann | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289003 VELO CLUB DU BORNANT | |
26 | 10013281304 | DE JONCKHEERE | Johan | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
27 | 10070301742 | BOULAIRE | Angus | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
28 | 10071534147 | NOMINE | Lilian | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
29 | 10067747107 | VIAL | Gautier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
30 | 10026568280 | SEMON | Loïc | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
31 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
32 | 10070804728 | BERWEILLER | Brice | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
33 | 10026612740 | DIEUDONNE | Nathan | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
34 | 10014774696 | ANGONNET | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
35 | 10091433291 | DAVID | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
36 | 10071336006 | DECROUY | Gaël | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
37 | 10069247775 | MAINGUENAUD | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
38 | 10102199483 | AMBERT | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
39 | 10068508151 | ROLLEE | Thibault | GRAND EST | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
40 | 10023914423 | CROOK | Jack | NORMANDIE | 4610007 U.V.AUBE | |
41 | 10066753663 | MERMET | Rémi | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
42 | 10104161311 | CHAMPAGNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
43 | 10120696373 | LAMOTHE | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221041 ASPTT DIJON | |
44 | 10026830382 | LESSAVRE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
45 | 10099936555 | CONSTANT | Mathieu | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS | |
46 | 10072191525 | COUSIN | Pierre | GRAND EST | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
47 | 10023547136 | ZEHNICH | Dorian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
48 | 10071047228 | POTHIN | Anthony | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
49 | 10083009449 | DAGON | Baptiste | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
50 | 10091003966 | BRODEAU | Roméo | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
51 | 10109669392 | TCHERNISHOFF | Alban | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS | |
52 | 10147573760 | FÈVRE | Julien | GRAND EST | 4445070 UC GIEN SPORT | |
53 | 10084616619 | INGABIRE | Diane | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
À lire aussi

ROUTE
Championnat de France Femmes Amateures : la performance et la sagesse

ROUTE
Championnats d’Europe sur route 2024 à Hasselt (Belgique) : les sélections françaises

ROUTE
Dimanche 22 septembre : dernière manche de la Coupe de France Route 2024 à Puisaye-Forterre

CYCLO-CROSS