Résultats
1
Aurélien
ADOUI
2
Kévin
DEBOES
3
Florian
LAMBERT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10090461069 | ADOUI | Aurélien | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 2 | 10097959371 | DEBOES | Kévin | ILE DE FRANCE | 4760034 VC MERUVIEN |
| 3 | 10057346885 | LAMBERT | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
| 4 | 10024721543 | LOSY | Patrick | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 5 | 10105288733 | GOETZ | Jonathan | NORMANDIE | 4760002 SPRINTER CLUB VEXINOIS |
| 6 | 10135739255 | MENOUX | Antoine | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 7 | 10143373862 | COMMUNIER | Romain | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 |
| 8 | 10024832384 | GIBERT | Victor | ILE DE FRANCE | 4895717 ES PERSANAISE |
| 9 | 10133468142 | KHAN | Nassim | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB |
| 10 | 10024364865 | NOLIUS | Jean Christophe | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 11 | 10024364966 | JERONIMO | Carlos | ILE DE FRANCE | 4895740 TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX |
| 12 | 10056454990 | EVANS | Steven | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB |
| 13 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 - TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY |
| 14 | 10067897051 | NOLIUS | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 15 | 10028348737 | ALPHAND | Loïc | ILE DE FRANCE | 4891304 UC LONGJUMELLOISE (CLUB) |
| 16 | 10135810387 | FETTAH | Hicham | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 17 | 10024357185 | RIQUET | Willy | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 18 | 10026856149 | KERVENNIC | Elliot | NORMANDIE | 4914036 US PETRUVIENNE (CLUB) |
| 19 | 10145958712 | VIGNAL | Clément | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 20 | 10149402111 | HOCHET | Louis Marie | ILE DE FRANCE | 4878235 VC MONTIGNY BRETONNEUX |
| 21 | 10026256567 | LANDIE | Titouan | ILE DE FRANCE | 4894627 AV THIAIS |
| 22 | 10068729130 | VERSCHELDE | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR |
| 23 | 10088530466 | LOTH | Stephane | ILE DE FRANCE | 4895740 TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX |
| 24 | 10024888463 | ARHLA | Lahsen | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 25 | 10132456211 | BEAUCHATAUD | Thomas | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 26 | 10152353537 | CHARUEL | Hugues | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 27 | 10146526463 | NGUYEN | Tim Doan | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 28 | 10067094981 | FAULCON | Jérémie | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
| 29 | 10024348091 | ROUSSEL | Laurent | ILE DE FRANCE | 4895740 TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX |
| 30 | 10025528562 | CRAZ | Mikael | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 31 | 10024355064 | MATUSZEWSKI | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 32 | 10128782941 | WARGNIEZ | Gaspard | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB |
| 33 | 10109449427 | MARIÉ | Auguste | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB |
| 34 | 10024026173 | GUERRERO | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5040164 PEYREHORADE SC |
| 35 | 10024655158 | DENIS | Steve | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 36 | 10070471995 | VARANGES | Gary | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 37 | 10024366986 | SANCHEZ | Gilles | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 38 | 10122252114 | LANDIER | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4877108 AS CHELLES |
| 39 | 10140765673 | DRECQ | Thomas | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 40 | 10127655317 | ULCE | Jean Louis | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (CLUB) |
| 41 | 10148855877 | THOS | Youen | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 42 | 10152094364 | CHEVALLEREAU | Guillaume | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 43 | 10069190282 | MOVALLI | Alexis | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 44 | 10151376160 | LEGIEMBLE | Guillaume | ILE DE FRANCE | 4895710 AC VAL D'OISE |
| 45 | 10146531921 | CRESTEY | Elouan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE (CLUB) |
| 46 | 10067094880 | FAULCON | Florian | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
| 47 | 10146424615 | DENOT | Gaëtan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 48 | 10146789474 | MAËS | Léonard | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 49 | 10085409389 | PEAUD | Lélio | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 50 | 10146720968 | DE CALDAS GOMES | Nuno Miguel | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 51 | 10135818976 | ROEHRIG | Guillaume | BRETAGNE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 52 | 10152366772 | THOMAS | Audrick | ILE DE FRANCE | 4877163 TEAM ALLCYCLES MADAR |
À lire aussi
ROUTE
Course sur route : deux médailles de plus pour l’équipe de France !
ROUTE
Championnats d’Europe sur route 2024 à Hasselt (Belgique) : les sélections françaises
ROUTE
Panini lance sa nouvelle collection officielle de stickers pour le Tour de France 2025
CYCLO-CROSS