Résultats
1
Marius
LOUCHEZ
2
Valentin
MONTAGNE
3
Julia
HARBONNIER
Classement général PCH : U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10156897985 | LOUCHEZ | Marius | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
2 | 10156745718 | MONTAGNE | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10154051845 | HARBONNIER | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10139614306 | FLAMENT | Léa | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |
1
Swan
MANTEAU CALLEMEYN
2
Lucas
MARESCAUX
3
Anna
DUTILLY
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123333662 | MANTEAU CALLEMEYN | Swan | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
2 | 10155778344 | MARESCAUX | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
3 | 10141284827 | DUTILLY | Anna | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
4 | 10157187167 | COTTREZ | Léonce | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB |
1
Basile
ADRIANSEN
2
Hugo
NOYELLE
3
Swann
GEERAERT
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145748645 | ADRIANSEN | Basile | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
2 | 10143306164 | NOYELLE | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10123293953 | GEERAERT | Swann | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
4 | 10151753955 | MARIETTE | Édouard | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
5 | 10145267584 | VIEREN | Maxence | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
6 | 10150412224 | BAUW | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759064 BAILLEUL VELO CLUB |
7 | 10133443486 | BETHOUART | Jean | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
8 | 10147725324 | BOURGEOIS | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
9 | 10145286782 | PERIS | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
1
Ylan
FLAHAUT
2
Baptiste
FAYOLLE
3
Tom
VIEQUE
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10066155394 | FLAHAUT | Ylan | HAUTS DE FRANCE | 4759182 - CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS |
2 | 10120515612 | FAYOLLE | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
3 | 10120740227 | VIEQUE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
4 | 10116344814 | DELBECQUE | Gaston | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
5 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
6 | 10108921886 | VANDAMME | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
7 | 10112167952 | HARBONNIER | Leonie | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
8 | 10099473480 | PLUVINAGE | Antonin | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
9 | 10155940416 | HERBIN | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759187 VC DE L'ESCAUT - ANZIN |
10 | 10145615168 | DEPRES | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
11 | 10085197508 | VANHERSECKE | Pablo Estéban | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
12 | 10123432682 | DOOLAEGHE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4759059 VCU HALLUINOISE |
13 | 10140893995 | VAN GHELUWE | Sacha | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE |
14 | 10144872817 | COCHEZ | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
15 | 10147741185 | DAUMERIES | Maëlys | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
16 | 10088840866 | DEWAELE | Aymerick | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
17 | 10111225335 | DUPONT | Octavie | HAUTS DE FRANCE | 4759141 RO COMINOISE |
18 | 10143966067 | SCHWEIN | Juliette | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
19 | 10134993365 | BURLET | Victor | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
1
Axel
MOLMY
2
Lysandre
DETRE
3
Tom
DECROMBECQUE
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123114101 | MOLMY | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
2 | 10072015107 | DETRE | Lysandre | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
3 | 10094452621 | DECROMBECQUE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4780010 ENTENTE SPORTIVE CAMON |
4 | 10122141875 | BODDAERT | Germain | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
5 | 10134763292 | DEFRANCQ | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
6 | 10143365879 | CANIPEL | Charles | HAUTS DE FRANCE | 4759035 CC CAMBRESIEN |
7 | 10109737191 | PAGE DUBUS | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
8 | 10142163584 | POCHERON | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
9 | 10112037610 | DE RIEMAECKER | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE |
10 | 10076439014 | MANTEAU CALLEMEYN | Maëline | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN |
11 | 10109130943 | DUTILLY | Ethan | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
12 | 10145267180 | DUTERTRE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
13 | 10120515208 | BECQUET | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |
14 | 10155940517 | ROLLIN | Esteban | HAUTS DE FRANCE | 4759187 VC DE L'ESCAUT - ANZIN |
15 | 10133235948 | DRUESNE | Théophile | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
16 | 10133444500 | VITIGE | Mathias | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
17 | 10146390360 | GRESSIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4762118 VC ST OMER |